ТУРКМЕНИСТАН
TURKMENISTAN
Основные
макроэкономические показатели
Туркменистана
(в % к предыдущему
году)
Main
Macroeconomic Indicators of Turkmenistan
(as % of the previous
year)
|
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Валовой внутренний продукт | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 106,1 | 109,2 | Gross domestic product |
| Продукция промышленности | 91 | 120 | 78 | 102 | ... | ... | 130 | 122 | 119 | ... | 122 | ... | ... | ... | ... | ... | Industrial production |
| Продукция сельского хозяйства | 101 | 87 | 121 | 124 | ... | ... | ... | ... | 119 | ... | 120 | ... | ... | ... | ... | ... | Agricultural production |
| Инвестиции в основной капитал | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 114,1 | Capital investments |
| Перевозки грузов | 72 | 124 | 102 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Freight carried |
| Оборот розничной торговли | 73 | 98,1 | 104 | 102 | ... | 128,0 | 132,0 | 132,0 | 128,0 | ... | 126,1 | ... | 0,0 | ... | 120,5 | 116,5 | Retail trade turnover |
| Индексы цен производителей промышленных товаров | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Industrial producers price index |
| Индексы потребительских цен | ... | ... | ... | ... | ... | 107,41) | ... | ... | ... | ... | 110,31) | ... | 108,61) | ... | ... | 104,81) | Consumer price indices |
| Экспорт в страны Содружества | 56 | 115 | 42 | 34 | ... | ... | 110 | 103 | 112 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Export to CIS countries |
| Экспорт в другие страны | 192 | 64 | 49 | 147 | ... | ... | 98 | 117 | 144 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Export to other countries |
| Импорт из стран Содружества | 109 | 75 | 116 | 73 | ... | ... | 127 | 88 | 163 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Import from CIS countries |
| Импорт из других стран | 79 | 73 | 118 | 99,8 | ... | ... | 135 | 92 | 94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Import from other countries |
|
1)
Декабрь в декабрю. |
|||||||||||||||||
© 2011 Межгосударственный
статистический комитет СНГ