РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Основные
макроэкономические показатели
(в % к предыдущему
году)
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Валовой внутренний продукт | 89,6 | 102,8 | 111,4 | 108,4 | 103,4 | 105,8 |
104,7 |
105,0 |
107,0 | 111,4 | 109,4 | 110,0 | 108,6 | 110,0 |
| Продукция промышленности | 88 | 104 | 119 | 112 | 110 | 108 | 106 | 105 | 107 | 116 | 111 | 111 | 109 | 111 |
| Продукция сельского хозяйства | 95 | 102 | 95 | 99,3 | 92 | 109 | 102 | 100,7 | 107 | 113 | 102 | 106 | 104 | 109 |
| Инвестиции в основной капитал | 69 | 95 | 120 | 125 | 92 | 102 | 97 | 106 | 121 | 121 | 120 | 132 | 116 | 123 |
| Перевозки грузов | 75 | 87 | 109 | 105 | 95 |
91 |
98 | 109 | 110 | 107 | 109 | 109 | 106 | 107 |
| Розничный товарооборот | 77 | 131 | 118 | 126 | 111 | 112 | 128 | 112 | 110 | 112 | 120 | 117 | 115 | 121 |
| Индексы цен производителей промышленной продукции | 561 | 134 | 188 | 172 | 456 | 286 | 172 | 140 | 138 | 124 | 112 | 108 | 116,3 | 114,5 |
| Индексы потребительских цен | 809 | 153 | 164 | 173 | 394 | 269 | 161 | 143 | 128 | 118 | 110 | 107 | 108 | 115 |
| Экспорт в страны Содружества |
205 |
124 |
143 |
96 |
70 |
121 |
102 |
98 |
124 |
135 |
96 |
122 |
130 | 128 |
| Экспорт в другие страны |
172 |
106 |
102 |
99,3 |
120 |
128 |
101 |
123 |
124 |
143 |
138 |
125 |
118 | 142 |
| Импорт из стран Содружества |
176 |
124 |
127 |
95 |
77 |
142 |
95 |
109 |
128 |
148 |
94 |
130 |
131 | 137 |
| Импорт из других стран |
194 |
126 |
121 |
104 |
80 |
108 |
97 |
112 |
125 |
131 |
121 |
141 |
123 | 139 |
Основные
макроэкономические показатели в 2009 г.
(в
% к соответствующему периоду предыдущего года)
|
|
Январь-март |
Январь-июнь |
Январь-сентябрь |
| Валовой внутренний продукт | 101,1 | ||
| Продукция промышленности | 95,5 | ||
| Продукция сельского хозяйства | 106,3 | ||
| Инвестиции в основной капитал | 120,0 | ||
| Перевозки грузов | 90,0 | ||
| Розничный товарооборот | 105,9 | ||
| Индексы цен производителей промышленной продукции | 120,9 | ||
| Индексы потребительских цен | 115,4 | ||
| Экспорт в страны Содружества | 50,6 | ||
| Экспорт в другие страны | 51,8 | ||
| Импорт из стран Содружества | 60,5 | ||
| Импорт из других стран | 86,8 |
Основные макроэкономические показатели в 2009 г.
|
В процентах к предыдущему месяцу |
Числен- ность безработных (на конец месяца, 1000 человек) |
Экспорт, млн. долларов США | Импорт, млн. долларов США |
Курс национа- льной валюты (бел.рубль) за 1 российский рубль (на конец месяца) |
Курс национа- льной валюты (бел.рубль) за 1 доллар США (на конец месяца) |
Курс национа- льной валюты (бел.рубль) за 1 Евро (на конец месяца) |
||||||
| Продукция промыш-ленности |
Инвестиции
в основной капитал |
Перевозки |
Розничный товаро- оборот |
Индексы цен производителей промышленной продукции | Индексы потреби-тельских цен | |||||||
| Январь | 99,2 | 38,4 | 86,3 | 77,9 | 103,8 | 104,1 | 41 | 1319,9 | 1763,1 | 77,71 | 2752 | 3548 |
| Февраль | 97,5 | 119,0 | 95,3 | 93,4 | 102,2 | 101,2 | 42 | 1329,0 | 1978,2 | 80,01 | 2858 | 3613 |
| Март | 115,8 | 131,9 | 114,1 | 107,9 | 100,6 | 100,6 | 44 | 1454,5 | 2228,4 | 83,41 | 2837 | 3738 |
| Апрель | 97,2 | 89,4 | 95,9 | 113,5 | 100,2 | 100,4 | 44 | 1484,1 | 2239,5 | 84,96 | 2825 | 3729 |
| Май | 101,5 | 115,2 | 103,6 | 100,8 | 99,9 | 100,3 | 43 | ... | ... | 89,72 | 2780 | 3896 |
| Июнь | ||||||||||||
| Июль | ||||||||||||
| Август | ||||||||||||
| Сентябрь | ||||||||||||
| Октябрь | ||||||||||||
| Ноябрь | ||||||||||||
| Декабрь | ||||||||||||
| 1) Исключая грузы, поступающие с железных дорог стран СНГ. | ||||||||||||
© 2009 Межгосударственный
статистический комитет СНГ