РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Валовой внутренний продукт | 91,8 | 100,5 | 101,7 | 98,1 | 102,7 | 109,8 | 113,5 | 109,8 | 109,3 | 109,6 | 109,7 | 110,6 | 108,5 |
| Продукция промышленности | 92 | 100,3 | 104 | 98 | 103 | 116 | 114 | 110 | 109 | 110 | 105 | 107 | 104,5 |
| Продукция сельского хозяйства | 76 | 95 | 99,2 | 81 | 128 | 96 | 117 | 103 | 101 | 99,5 | 107 | 106 | 108,4 |
| Инвестиции в основной капитал |
57 |
60 | 112 | 142 | 133 | 149 | 145 | 111 | 117 | 123 | 134 | 111 | 108,2 |
| Перевозки грузов | 73 | 104 | 105 | 98 | 101 | 145 | 113 | 113 | 109 | 109 | 104 | 106 | 105,4 |
| Розничный товарооборот1) | 103 | 133 | 129 | 119 | 102 | 107 | 116 | 108 | 110 | 118 | 114 | 115 | 110,0 |
| Индексы цен производителей промышленной продукции | 240 | 124 | 116 | 100,8 | 119 | 138 | 100,3 | 100,3 | 109 | 117 | 124 | 118 | 112,4 |
| Индексы потребительских цен | 276 | 139 | 117 | 107 | 108 | 113 | 108 | 106 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110,8 |
| Экспорт в страны Содружества | 154 | 110 | 94 | 71 | 72 | 155 | 113 | 83 | 136 | 137 | 99,3 | 137 | 142,9 |
| Экспорт в другие страны | 174 | 115 | 129 | 92 | 135 | 148 | 93 | 125 | 133 | 161 | 149 | 137 | 121,8 |
| Импорт из стран Содружества | 122 | 111 | 79 | 88 | 78 | 170 | 121 | 92 | 129 | 156 | 133 | 136 | 132,0 |
| Импорт из других стран | 83 | 112 | 152 | 115 | 91 | 113 | 136 | 113 | 126 | 149 | 138 | 137 | 144,0 |
1)
Без оборота предприятий питания.
Основные
макроэкономические показатели в 2008 г.
(в
% к соответствующему периоду предыдущего года)
|
|
Январь-март |
Январь-июнь |
Январь-сентябрь |
| Валовой внутренний продукт | 106,0 | ||
| Продукция промышленности | 103,7 | ||
| Продукция сельского хозяйства | 103,7 | ||
| Инвестиции в основной капитал | 116,0 | ||
| Перевозки грузов | 103,9 | ||
| Розничный товарооборот1) | 104,3 | ||
| Индексы цен производителей промышленной продукции | 139,4 | ||
| Индексы потребительских цен | 118,7 | ||
| Экспорт в страны Содружества | 155,0 | ||
| Экспорт в другие страны | 157,4 | ||
| Импорт из стран Содружества | 125,1 | ||
| Импорт из других стран | 97,9 |
1)
Без оборота предприятий питания.
Основные макроэкономические показатели в 2008 г.
|
|
ность безработных (на конец месяца, 1000 человек) |
|
|
Курс национа-льной валюты (тенге) за 1 российский рубль |
(на конец месяца) |
1 Евро (на конец месяца) |
||||||
|
ленности |
основной капитал |
дорожным транспортом |
оборот1) |
|
|
|||||||
|
Январь |
90,8 | 36,0 | ... | 82,1 | 99,9 | 101,1 | 60,5 | 5180,1 | 2302,8 | 4,91 | 120,22 | 177,66 |
|
Февраль |
93,8 | 117,4 | ... | 100,2 | 100,9 | 100,8 | 64,4 | 5109,7 | 2299,4 | 5,02 | 120,87 | 182,50 |
| Март | 110,0 | 116,7 | ... | 105,1 | 105,4 | 100,6 | 62,0 | 5490,7 | 2492,3 | 5,13 | 120,69 | 190,22 |
| Апрель | 97,0 | 94,8 | ... | 105,4 | 104,5 | 100,9 | 69,4 | 5735,1 | 2982,9 | 5,09 | 120,39 | 187,35 |
| Май | 99,0 | 131,7 | ... | 104,6 | 108,8 | 101,0 | 69,6 | ... | ... | 5,09 | 120,47 | 187,51 |
| Июнь | ||||||||||||
| Июль | ||||||||||||
| Август | ||||||||||||
| Сентябрь | ||||||||||||
| Октябрь | ||||||||||||
| Ноябрь | ||||||||||||
| Декабрь | ||||||||||||
1)
Без оборота предприятий питания.
... Данные отсутствуют (не представлены).
© 2008 Межгосударственный статистический комитет СНГ