Курсы национальных валют, установленные национальными (центральными) банками стран Содружества в 2005 году (на конец месяца)
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
за 1 доллар США |
||||||||||||
| Азербайджанских манатов | 4903 | 4902 | 4856 | 4856 | 4758 | 4707 | 4686 | 4626 | 4593 | 4597 | 4594 | 4593 |
| Армянских драмов | 478,48 | 471,22 | 458,13 | 439,25 | 445,08 | 442,34 | 447,71 | 468,34 | 444,21 | 451,22 | 449,35 | 450,19 |
| Белорусских рублей | 2173 | 2161 | 2153 | 2151 | 2149 | 2150 | 2148 | 2151 | 2150 | 2149 | 2149 | 2152 |
| Грузинских лари | 1,820 | 1,829 | 1,834 | 1,825 | 1,827 | 1,812 | 1,808 | 1,790 | 1,792 | 1,797 | 1,790 | 1,793 |
| Казахских тенге | 130,37 | 130,15 | 132,59 | 131,61 | 132,49 | 135,26 | 135,84 | 135,25 | 133,89 | 134,00 | 134,07 | 133,77 |
| Киргизских сомов | 40,856 | 41,088 | 41,291 | 41,290 | 40,96 | 40,961 | 40,95 | 40,960 | 40,851 | 40,852 | 41,19 | 41,301 |
| Молдавских лей | 12,49 | 12,55 | 12,62 | 12,60 | 12,60 | 12,58 | 12,58 | 12,57 | 12,59 | 12,61 | 12,82 | 12,83 |
| Российских рублей | 28,08 | 27,77 | 27,83 | 27,77 | 28,09 | 28,67 | 28,63 | 28,54 | 28,50 | 28,42 | 28,73 | 28,78 |
| Таджикских сомони | 3,040 | 3,042 | 3,043 | 3,050 | 3,072 | 3,116 | 3,160 | 3,188 | 3,180 | 3,186 | 3,195 | 3,200 |
| Туркменских манатов | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Узбекских сумов | 1062,94 | 1070,51 | 1080,0 | 1087,4 | 1102,6 | 1115,0 | 1122,7 | 1132,7 | 1140,0 | 1152,0 | 1167,8 | 1180,0 |
| Украинских гривен | 5,30 | 5,30 | 5,28 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
за 1 евро |
||||||||||||
| Азербайджанских манатов | 6387 | 6386 | 6289 | 6289 | 5901 | 5692 | 5682 | 5656 | 5535 | 5541 | 5412 | 5459 |
| Армянских драмов | 623,27 | 620,36 | 592,96 | 566,85 | 555,10 | 533,20 | 541,73 | 570,48 | 535,85 | 547,69 | 529,92 | 532,35 |
| Белорусских рублей | 2833 | 2853 | 2791 | 2787 | 2691 | 2591 | 2598 | 2628 | 2592 | 2612 | 2514 | 2546 |
| Грузинских лари | 2,373 | 2,415 | 2,380 | 2,359 | 2,2868 | 2,182 | 2,184 | 2,188 | 2,159 | 2,184 | 2,118 | 2,125 |
| Казахских тенге | 169,90 | 171,77 | 171,97 | 170,55 | 165,90 | 163,00 | 164,22 | 166,05 | 161,39 | 162,86 | 158,47 | 158,54 |
| Киргизских сомов | 53,260 | 54,240 | 53,544 | 53,38 | 51,342 | 49,442 | 49,50 | 50,459 | 49,570 | 49,642 | 48,44 | 48,969 |
| Молдавских лей | 16,28 | 16,52 | 16,33 | 16,28 | 15,76 | 15,18 | 15,20 | 15,46 | 15,18 | 15,32 | 15,15 | 15,20 |
| Российских рублей | 36,63 | 36,63 | 36,06 | 36,01 | 35,20 | 34,52 | 34,72 | 34,88 | 34,38 | 34,53 | 33,99 | 34,19 |
| Таджикских сомони | 3,960 | 4,034 | 3,951 | 3,936 | 3,850 | 3,760 | 3,824 | 3,917 | 3,828 | 3,86 | 3,75 | 3,813 |
| Туркменских манатов | 6791 | 6857 | 6700 | 6688 | 6548 | 6290 | 6239 | 6490 | 6253 | 6248 | 6143 | 6164 |
| Узбекских сумов | 1386,82 | 1396,16 | 1394,4 | 1415,3 | 1382,5 | 1351,9 | 1353,2 | 1395,6 | 1372,2 | 1374,5 | 1365,3 | 1395,9 |
| Украинских гривен | 6,91 | 6,98 | 6,83 | 6,52 | 6,23 | 6,09 | 6,11 | 6,15 | 6,09 | 6,13 | 5,96 | 5,97 |
© 2006 Межгосударственный статистический комитет СНГ