Курсы
национальных
валют,
установленные
национальными
(центральными)
банками
стран Содружества
в 2006 году
(на
конец месяца)
/Справочно: в 2005 году
/
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
за 1 российский рубль |
||||||||||||
| Азербайджанских манатов1) | 0,0325 | 0,0325 | 0,0328 | 0,0330 | 0,0334 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0330 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0331 | 0,0330 |
| Армянских драмов | 15,97 | 16,03 | 16,24 | 16,31 | 15,84 | 15,47 | 15,46 | 14,83 | 14,26 | 14,17 | 14,02 | 13,80 |
| Белорусских рублей | 76,46 | 76,49 | 77,41 | 78,79 | 79,42 | 79,10 | 79,71 | 80,07 | 79,95 | 80,04 | 81,32 | 81,13 |
| Грузинских лари | 0,065 | 0,0649 | 0,066 | 0,067 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,065 | 0,065 | 0,066 | 0,065 |
| Казахских тенге | 4,70 | 4,63 | 4,63 | 4,56 | 4,50 | 4,38 | 4,41 | 4,68 | 4,75 | 4,78 | 4,86 | 4,82 |
| Киргизских сомов | 1,475 | 1,471 | 1,490 | 1,500 | 1,500 | 1,486 | 1,484 | 1,473 | 1,465 | 1,459 | 1,463 | 1,445 |
| Молдавских лей | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,49 |
| Российских рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Таджикских сомони | 0,114 | 0,114 | 0,116 | 0,118 | 0,119 | 0,121 | 0,125 | 0,127 | 0,126 | 0,127 | 0,129 | 0,130 |
| Туркменских манатов | 185,78 | 183,07 | 187,04 | 185,43 | 192,71 | 193,0 | 193,0 | 193,5 | 194,5 | 194,4 | 194,4 | 197,61 |
| Узбекских сумов | 42,46 | 42,63 | 43,45 | 44,37 | 45,20 | 45,27 | 45,59 | 45,84 | 46,11 | 46,01 | 46,52 | 47,16 |
| Украинских гривен | 0,18 | 0,18 | 0,182 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
за 1 доллар США |
||||||||||||
| Азербайджанских манатов1) | 0,9146 | 0,9130 | 0,9090 | 0,9036 | 0,8995 | 0,8956 | 0,8884 | 0,8815 | 0,8760 | 0,8733 | 0,8724 | 0,8715 |
| Армянских драмов | 449,19 | 450,68 | 450,92 | 446,14 | 427,56 | 418,79 | 415,32 | 396,54 | 381,50 | 378,93 | 369,05 | 363,50 |
| Белорусских рублей | 2150 | 2151 | 2149 | 2149 | 2143 | 2142 | 2142 | 2141 | 2141 | 2141 | 2140 | 2140 |
| Грузинских лари | 1,813 | 1,827 | 1,827 | 1,817 | 1,798 | 1,773 | 1,765 | 1,744 | 1,736 | 1,739 | 1,732 | 1,713 |
| Казахских тенге | 132,17 | 130,30 | 128,45 | 124,42 | 121,48 | 118,69 | 118,41 | 125,24 | 127,22 | 127,82 | 127,98 | 127,00 |
| Киргизских сомов | 41,323 | 41,466 | 41,373 | 40,900 | 40,54 | 40,21 | 39,87 | 39,474 | 39,237 | 39,084 | 38,800 | 38,12 |
| Молдавских лей | 12,92 | 12,97 | 13,01 | 13,01 | 13,22 | 13,29 | 13,32 | 13,32 | 13,29 | 13,23 | 13,19 | 12,90 |
| Российских рублей | 28,12 | 28,12 | 27,77 | 27,27 | 26,98 | 27,08 | 26,87 | 26,74 | 26,78 | 26,75 | 26,31 | 26,33 |
| Таджикских сомони | 3,209 | 3,213 | 3,212 | 3,214 | 3,222 | 3,281 | 3,354 | 3,38 | 3,384 | 3,393 | 3,397 | 3,43 |
| Туркменских манатов | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Узбекских сумов | 1190,0 | 1200,4 | 1210,0 | 1220,9 | 1221,9 | 1224,6 | 1226,8 | 1228,5 | 1229,8 | 1232,5 | 1235,4 | 1240,0 |
| Украинских гривен | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
за 1 евро |
||||||||||||
| Азербайджанских манатов1) | 1,1063 | 1,0828 | 1,1055 | 1,1234 | 1,1574 | 1,1381 | 1,1340 | 1,1310 | 1,1130 | 1,1117 | 1,1487 | 1,1438 |
| Армянских драмов | 542,71 | 534,15 | 545,43 | 553,84 | 548,94 | 524,70 | 525,96 | 508,28 | 485,00 | 481,89 | 485,56 | 478,73 |
| Белорусских рублей | 2598 | 2547 | 2593 | 2697 | 2753 | 2687 | 2717 | 2748 | 2714 | 2723 | 2817 | 2817 |
| Грузинских лари | 2,190 | 2,164 | 2,205 | 2,282 | 2,292 | 2,223 | 2,240 | 2,238 | 2,197 | 2,212 | 2,280 | 2,256 |
| Казахских тенге | 159,67 | 154,41 | 154,91 | 156,28 | 156,07 | 148,81 | 150,20 | 160,50 | 161,26 | 162,56 | 168,54 | 167,12 |
| Киргизских сомов | 50,459 | 49,309 | 49,964 | 51,344 | 51,945 | 50,52 | 50,58 | 50,418 | 49,733 | 49,548 | 50,702 | 50,18 |
| Молдавских лей | 15,62 | 15,38 | 15,71 | 16,18 | 17,01 | 16,65 | 16,88 | 17,06 | 16,98 | 16,83 | 17,34 | 16,97 |
| Российских рублей | 34,04 | 33,33 | 33,47 | 34,19 | 34,64 | 33,98 | 34,11 | 34,31 | 33,98 | 34,03 | 34,68 | 34,70 |
| Таджикских сомони | 3,91 | 3,822 | 3,860 | 4,029 | 4,111 | 4,124 | 4,272 | 4,331 | 4,303 | 4,303 | 4,465 | 4,51 |
| Туркменских манатов | 6382 | 6102 | 6282 | 6340 | 6675 | 6558 | 6583 | 6640 | 6608 | 6675 | 6742 | 6842 |
| Узбекских сумов | 1439,5 | 1424,0 | 1457,6 | 1507,3 | 1557,0 | 1532,6 | 1552,3 | 1571,4 | 1574,9 | 1568,6 | 1622,2 | 1625,9 |
| Украинских гривен | 6,10 | 5,99 | 6,11 | 6,27 | 6,48 | 6,33 | 6,40 | 6,47 | 6,42 | 6,42 | 6,64 | 6,65 |
1) C 1 января 2006 проведена деноминация азербайджанского маната в 5000 раз.
© 2007 Межгосударственный статистический комитет СНГ