Курсы
национальных
валют,
установленные
национальными
(центральными)
банками
стран Содружества
в 2008 году
(на
конец месяца)
/Справочно: в 2007 году
/
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
за 1 российский рубль |
||||||||||||
| Азербайджанских манатов | 0,0346 | 0,0351 | 0,0354 | 0,0350 | 0,0348 | 0,0346 | 0,0345 | 0,0330 | 0,0322 | 0,0300 | 0,0297 | 0,0272 |
| Армянских драмов | 12,54 | 12,76 | 13,09 | 12,96 | 12,86 | 12,90 | 12,85 | 12,33 | 11,91 | 11,29 | 11,02 | 10,46 |
| Белорусских рублей | 87,84 | 89,03 | 91,22 | 90,50 | 89,90 | 90,59 | 90,17 | 85,89 | 83,62 | 79,83 | 78,24 | 76,89 |
| Грузинских лари | 0,065 | 0,064 | 0,063 | 0,062 | 0,061 | 0,061 | 0,060 | 0,057 | 0,056 | 0,053 | 0,060 | 0,057 |
| Казахских тенге | 4,91 | 5,02 | 5,13 | 5,09 | 5,09 | 5,14 | 5,13 | 4,86 | 4,73 | 4,51 | 4,35 | 4,11 |
| Киргизских сомов | 1,477 | 1,485 | 1,548 | 1,544 | 1,529 | 1,532 | 1,504 | 1,408 | 1,466 | 1,412 | 1,423 | 1,359 |
| Молдавских лей | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,38 | 0,38 | 0,35 |
| Российских рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Таджикских сомони | 0,142 | 0,143 | 0,146 | 0,145 | 0,144 | 0,146 | 0,146 | 0,139 | 0,135 | 0,123 | 0,121 | 0,122 |
| Туркменских манатов | 212,46 | 214,91 | 206,05 | ... | 602,1 | 605,75 | 610,11 | 579,1 | 563,74 | ... | ... | 486,91 |
| Узбекских сумов | 52,48 | 52,80 | 55,25 | 55,73 | 55,14 | 55,34 | 56,32 | 54,43 | 53,15 | 49,72 | 49,57 | 48,58 |
| Украинских гривен | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,26 |
за 1 доллар США |
||||||||||||
| Азербайджанских манатов | 0,8451 | 0,8433 | 0,8319 | 0,8292 | 0,8248 | 0,8116 | 0,8090 | 0,8134 | 0,8070 | 0,8095 | 0,8231 | 0,8010 |
| Армянских драмов | 306,84 | 307,81 | 307,25 | 306,82 | 305,52 | 302,65 | 300,97 | 303,33 | 302,12 | 305,10 | 305,42 | 306,73 |
| Белорусских рублей | 2150 | 2147 | 2145 | 2140 | 2134 | 2125 | 2114 | 2111 | 2111 | 2119 | 2160 | 2200 |
| Грузинских лари | 1,587 | 1,554 | 1,476 | 1,462 | 1,444 | 1,418 | 1,408 | 1,410 | 1,405 | 1,421 | 1,650 | 1,667 |
| Казахских тенге | 120,22 | 120,87 | 120,69 | 120,39 | 120,47 | 120,74 | 120,19 | 119,54 | 119,81 | 119,81 | 120,35 | 120,77 |
| Киргизских сомов | 36,104 | 36,33 | 36,409 | 36,443 | 36,29 | 35,928 | 35,137 | 34,608 | 36,669 | 38,210 | 39,296 | 39,418 |
| Молдавских лей | 11,28 | 11,19 | 10,61 | 10,37 | 10,25 | 9,92 | 9,71 | 9,66 | 10,36 | 10,37 | 10,38 | 10,40 |
| Российских рублей | 24,48 | 24,12 | 23,52 | 23,65 | 23,74 | 23,46 | 23,45 | 24,58 | 25,25 | 26,54 | 27,61 | 29,38 |
| Таджикских сомони | 3,47 | 3,453 | 3,435 | 3,430 | 3,431 | 3,431 | 3,428 | 3,419 | 3,409 | 3,402 | 3,404 | 3,417 |
| Туркменских манатов | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 |
| Узбекских сумов | 1294,17 | 1296,4 | 1300,0 | 1304,7 | 1307,5 | 1310,0 | 1315,4 | 1321,1 | 1330,0 | 1345,4 | 1366,6 | 1393,0 |
| Украинских гривен | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,86 | 5,76 | 6,74 | 7,70 |
за 1 евро |
||||||||||||
| Азербайджанских манатов | 1,2551 | 1,2801 | 1,3144 | 1,2912 | 1,2798 | 1,2808 | 1,2612 | 1,1985 | 1,1793 | 1,0361 | 1,2210 | 1,1290 |
| Армянских драмов | 454,43 | 465,44 | 486,25 | 477,75 | 473,10 | 476,61 | 469,81 | 446,65 | 434,33 | 389,03 | 392,89 | 435,00 |
| Белорусских рублей | 3178 | 3242 | 3381 | 3329 | 3302 | 3345 | 3298 | 3115 | 3030 | 2793 | 2780 | 3077 |
| Грузинских лари | 2,344 | 2,35 | 2,327 | 2,276 | 2,234 | 2,232 | 2,197 | 2,080 | 2,013 | 1,871 | 2,135 | 2,365 |
| Казахских тенге | 177,66 | 182,50 | 190,22 | 187,35 | 187,51 | 189,37 | 187,46 | 176,19 | 171,96 | 157,32 | 155,49 | 170,89 |
| Киргизских сомов | 53,21 | 53,79 | 57,373 | 56,758 | 56,17 | 56,556 | 55,156 | 51,047 | 53,53 | 48,126 | 50,85 | 55,479 |
| Молдавских лей | 16,71 | 16,89 | 16,76 | 16,15 | 15,95 | 15,62 | 15,14 | 14,27 | 14,86 | 13,18 | 13,38 | 14,74 |
| Российских рублей | 36,17 | 36,41 | 37,07 | 36,89 | 36,78 | 36,91 | 36,53 | 36,23 | 36,37 | 35,04 | 35,72 | 41,44 |
| Таджикских сомони | 5,12 | 5,194 | 5,423 | 5,361 | 5,34 | 5,352 | 5,384 | 5,049 | 4,991 | 4,429 | 4,396 | 4,587 |
| Туркменских манатов | 7684 | 7773 | 7638 | ... | 22148 | 22281 | 22441 | 22103 | 21062 | ... | ... | 20178 |
| Узбекских сумов | 1888,97 | 1908,1 | 2042,2 | 2067,8 | 2046,9 | 2029,7 | 2068,1 | 1944,5 | 1928,9 | 1694,7 | 1751,0 | 2050,4 |
| Украинских гривен | 7,48 | 7,64 | 7,98 | 7,86 | 7,55 | 7,63 | 7,55 | 7,16 | 6,97 | 7,51 | 8,70 | 10,86 |
© 2009 Межгосударственный статистический комитет СНГ