Основные макроэкономические
показатели стран СНГ
(январь-июнь 2010 в % к
январю-июню 2009)
|
|
Валовой внутренний продукт | Промыш-ленная продукция | Продукция сельского хозяйства | Инвестиции в основной капитал | Перевозки грузов | Розничный товарооборот |
Экспорт4) |
Импорт4) |
Индексы цен производителей промышленной продукции1) |
Индексы потреби-тельских цен |
| Азербайджан | 103,7 | 103,5 | ... | 110,9 | 104,5 | 108,4 | 178,0 | 104,5 | 155,5 | 104,9 |
| Армения | 106,7 | 112,3 | ... | 104,1 | 117,1 | 100,72) | 164,5 | 128,5 | 132,6 | 107,3 |
| Беларусь | 106,6 | 108,8 | ... | 104,0 | 111,3 | 115,0 | 127,0 | 114,1 | 110,1 | 106,6 |
| Казахстан | 108,0 | 111,0 | ... | 95,2 | 118,1 | 113,12) | 174,1 | 95,5 | 139,0 | 107,1 |
| Кыргызстан | 105,0 | 141,85) | ... | 102,7 | 98,0 | 96,0 | 138,7 | 102,6 | 122,1 | 102,9 |
| Молдова | 104,76) | 106,6 | ... | 96,4 | 94,1 | 107,62)3) | 110,4 | 109,3 | 108,5 | 106,9 |
| Россия | 104 | 110,2 | ... | 101,3 | 98,3 | 103,42) | 156,1 | 131,1 | 119,6 | 106,6 |
| Таджикистан | 107,4 | 112,0 | ... | 128,9 | 109,4 | 112,0 | 136,1 | 89,7 | 139,9 | 105,3 |
| Туркменистан | 106,17) | ... | ... | 157,66) | ... | 115,96) | ... | ... | ... | ... |
| Узбекистан | 108 | 108,0 | ... | 104,8 | ... | 110,3 | ... | ... | ... | ... |
| Украина | 106,3 | 112,0 | ... | 92,6 | 114,5 | 102,3 | 131,4 | 125,9 | 121,1 | 109,8 |
| В среднем по Содружеству* | 104,5 | 110 | ... | 101 | 106 | 104 | 154,4 | 123,2 | 121 | 107 |
|
1) Значительный рост цен производителей промышленных товаров обусловлен
повышением мировых цен на основные биржевые товары: нефть, металлы и др., а
также низкой базой сравнения (в январе-июне 2009 по отношению к январю-июню 2008
в среднем по СНГ цены снизились на 5%). 2) Без оборота предприятий питания. 3) Торгующие организации. 4) Январь-май 2010 в % к январю-маю 2009. 5) Высокий темп роста обусловлен низкой базой сравнения (в I полугодии 2009 по отношению к I полугодию 2008 было снижение на 18,9%), а также существенным ростом производства на золоторудном предприятии «Кумтор». 6) I квартал в % к I кварталу предыдущего года. 7) 2009 в % к 2008. ... Данные отсутствуют (не представлены). * Оценка. |
||||||||||
© 2010 Межгосударственный статистический комитет СНГ