Основные
макроэкономические показатели стран СНГ
( январь-март
2008 в % к январю-марту 2007)
|
|
Валовой внутренний продукт | Промыш-ленная продукция | Продукция сельского хозяйства | Инвестиции в основной капитал | Перевозки грузов | Розничный товарооборот | Экспорт |
Импорт |
Индексы цен производителей промышленной продукции |
Индексы потреби-тельских цен |
| Азербайджан | 113,8 | 112,9 | 103,5 | 121,4 | 101,4 | 114,8 | 168,0 | 119,0 | 117,2 | 116,5 |
| Армения | 109,0 | 100,2 | 100,5 | 122,5 | 84,5 | 104,51) | 101,51 | 131,46 | 104,4 | 107,9 |
| Беларусь | 110,5 | 113,6 | 106,8 | 120,0 | 111,6 | 120,8 | 169,0 | 156,54 | 107,4 | 113,0 |
| Грузия | 112,42) | ... | ... | ... | ... | ... | 136,9 | 134,9 | 116,0 | 111,3 |
| Казахстан | 106,0 | 103,7 | 103,7 | 116,0 | 103,9 | 104,31) | 157,0 | 109,6 | 139,4 | 118,7 |
| Кыргызстан | 106,1 | 104,1 | 101,7 | 98,1 | 104,0 | 104,4 | 107,3 | 146,9 | 126,7 | 122,4 |
| Молдова | 103,02) | 107,7 | 75,9 | 130,1 | 121,2 | 115,61)5) | 126,4 | 137,8 | 114,1 | 114,7 |
| Россия | 108,73) | 106,2 | 104,5 | 120,2 | 107,8 | 116,71) | 152,9 | 146,8 | 126,4 | 112,9 |
| Таджикистан | 103,2 | 89,9 | 106,6 | 129,7 | 116,4 | 102,5 | 91,8 | 132,6 | 115,3 | 126,2 |
| Туркменистан | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Узбекистан | 108,1 | 110,6 | 104,8 | 141,0 | ... | 112,7 | ... | ... | ... | ... |
| Украина | 106,0 | 107,8 | 100,2 | 110,4 | 110,1 | 126,7 | 128,49 | 125,24) | 126,9 | 122,5 |
| В среднем по Содружеству* | 108 | 107 | 104 | 120 | 107 | 117 | 151,0 | 138,8 | 126 | 115 |
1) Без оборота предприятий питания.
2) 2007 к 2006.
3)Индекс выпуска продукции по базовым видам экономической деятельности, исчисляемый на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта, розничной и оптовой торговли.
4) Без учета импорта газа природного из СНГ.5) Торгующие организации.
... Данные отсутствуют (не представлены).
* Оценка (расчет).
© 2008 Межгосударственный
статистический комитет СНГ