Индексы
объема
инвестиций в основной
капитал
(в постоянных ценах)
|
|
2001 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
В процентах к предыдущему году |
||||||
| Азербайджан1 | 121 | 174 | 135 | 117 | 115 | 118 |
| Армения | 106 | 141 | 115 | 133 | 138 | 120 |
| Беларусь | 97 | 121 | 121 | 120 | 132 | 115 |
| Грузия | 111 | 191 | ... | ... | ... | ... |
| Казахстан | 145 | 117 | 123 | 134 | 111 | 108 |
| Кыргызстан | 86 | 93 | 102 | 106 | 155 | 104 |
| Молдова | 111 | 107 | 108 | 112 | 123 | 120 |
| Россия | 110 | 112,5 | 114 | 111 | 114 | 121 |
| Таджикистан | ... | ... | 150 | 112 | 170 | 204 |
| Узбекистан | 104 | 105 | 105 | 107 | 109 | 1312 |
| Украина | 121 | 131 | 128 | 102 | 119 | 1292 |
| В среднем по Содружеству | 113 | 116 | 116 | 112 | 115 | 120 |
|
2000 = 100 |
||||||
| Азербайджан | 121 | 385 | 522 | 608 | 701 | 826 |
| Армения | 106 | 217 | 249 | 330 | 457 | 548 |
| Беларусь | 97 | 124 | 149 | 179 | 237 | 273 |
| Грузия | 111 | 251 | ... | ... | ... | ... |
| Казахстан | 145 | 187 | 230 | 308 | 342 | 370 |
| Кыргызстан | 86 | 72 | 74 | 78 | 121 | 125 |
| Молдова | 111 | 132 | 142 | 159 | 196 | 235 |
| Россия | 110 | 127 | 145 | 160 | 182 | 221 |
| Таджикистан | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Узбекистан | 104 | 114 | 119 | 127 | 139 | ... |
| Украина | 121 | 173 | 221 | 225 | 268 | ... |
| В среднем по Содружеству | 113 | 137 | 159 | 178 | 205 | 247 |
1 Значительный рост достигнут за счет средств иностранных инвесторов,
освоенных, в основном,
в нефтедобывающей промышленности. В 2006 г. средства иностранных
инвесторов в общем
объеме инвестиций в основной капитал составили 53%.
2 Январь-сентябрь к январю-сентябрю.
...Данные отсутствуют (не представлены)
© 2008 Межгосударственный статистический комитет СНГ