Экспортно-импортные
операции
государств
Содружества
(миллионов
долларов США)
|
2000 |
2006 |
20071 |
||||||||||
|
Всего |
страны СНГ |
другие страны |
Всего |
страны СНГ |
другие страны |
Всего |
страны СНГ |
другие страны |
||||
|
Экспорт |
||||||||||||
| Азербайджан | 1745 | 235 | 1510 | 6372 | 930 | 5442 | 5462 | 1005 | 4457 | |||
| Армения | 300 | 73 | 227 | 985 | 212 | 773 | 1061 | 325 | 736 | |||
| Беларусь | 7326 | 4399 | 2927 | 19734 | 8609 | 11125 | 21788 | 10117 | 11671 | |||
| Грузия | 323 | 129 | 194 | 993 | 395 | 598 | 1116 | 419 | 697 | |||
| Казахстан | 8812 | 2337 | 6475 | 38250 | 5574 | 32676 | 42579 | 7148 | 35431 | |||
| Кыргызстан | 504 | 207 | 297 | 794 | 379 | 415 | 1017 | 513 | 504 | |||
| Молдова | 472 | 276 | 196 | 1052 | 424 | 628 | 1215 | 500 | 715 | |||
| Россия | 103125 | 13856 | 89269 | 301465 | 42320 | 259145 | 314170 | 46970 | 267200 | |||
| Таджикистан | 784 | 374 | 410 | 1399 | 186 | 1213 | 1342 | 206 | 1136 | |||
| Туркменистан | 2506 | 1314 | 1192 | … | … | … | … | … | … | |||
| Украина | 14573 | 4498 | 10075 | 38368 | 12664 | 25704 | 44449 | 16912 | 27537 | |||
|
Импорт |
||||||||||||
| Азербайджан | 1172 | 375 | 797 | 5268 | 2098 | 3170 | 5000 | 1673 | 3327 | |||
| Армения | 885 | 174 | 711 | 2192 | 696 | 1496 | 2871 | 963 | 1908 | |||
| Беларусь | 8646 | 6070 | 2576 | 22351 | 14512 | 7839 | 25441 | 16870 | 8571 | |||
| Грузия | 709 | 229 | 480 | 3681 | 1404 | 2277 | 4511 | 1589 | 2922 | |||
| Казахстан | 5040 | 2732 | 2308 | 23677 | 11064 | 12613 | 29770 | 13272 | 16498 | |||
| Кыргызстан | 554 | 298 | 256 | 1718 | 991 | 727 | 2146 | 1353 | 793 | |||
| Молдова | 776 | 260 | 516 | 2693 | 1021 | 1672 | 3277 | 1186 | 2091 | |||
| Россия | 33879 | 11604 | 22275 | 137699 | 22363 | 115336 | 177383 | 29953 | 150430 | |||
| Таджикистан | 675 | 560 | 115 | 1725 | 1100 | 625 | 2213 | 1376 | 837 | |||
| Туркменистан | 1785 | 678 | 1107 | … | … | … | … | … | … | |||
| Украина | 13956 | 8040 | 5916 | 45039 | 20185 | 24854 | 54041 | 23031 | 31010 | |||
|
Сальдо |
||||||||||||
| Азербайджан | 573 | -140 | 713 | 1104 | -1168 | 2272 | 462 | -668 | 1130 | |||
| Армения | -585 | -101 | -484 | -1207 | -484 | -723 | -1810 | -638 | -1172 | |||
| Беларусь | -1320 | -1671 | 351 | -2617 | -5903 | 3286 | -3653 | -6753 | 3100 | |||
| Грузия | -386 | -100 | -286 | -2688 | -1009 | -1679 | -3395 | -1170 | -2225 | |||
| Казахстан | 3772 | -395 | 4167 | 14573 | -5490 | 20063 | 12809 | -6124 | 18933 | |||
| Кыргызстан | -50 | -91 | 41 | -924 | -612 | -312 | -1129 | -840 | -289 | |||
| Молдова | -304 | 16 | -320 | -1641 | -597 | -1044 | -2062 | -686 | -1376 | |||
| Россия | 69246 | 2252 | 66994 | 163766 | 19957 | 143809 | 136787 | 20017 | 116770 | |||
| Таджикистан | 109 | -186 | 295 | -326 | -914 | 588 | -871 | -1170 | 229 | |||
| Туркменистан | 721 | 636 | 85 | … | … | … | … | … | … | |||
| Украина | 617 | -3542 | 4159 | -6671 | -7521 | 850 | -9592 | -6119 | -3473 | |||
1
Январь-ноябрь.
...Данные отсутствуют (не представлены)
© 2008 Межгосударственный статистический комитет СНГ