Удельный
вес стран
Содружества и других
стран мира в
общем объеме экспорта отдельных
государств
Содружества
(в процентах)
|
2000 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
20071 |
|
| Азербайджан | ||||||
| страны СНГ | 13 | 13 | 17 | 21 | 15 | 18 |
| другие страны | 87 | 87 | 83 | 79 | 85 | 82 |
| Армения | ||||||
| страны СНГ | 24 | 19 | 17 | 19 | 22 | 31 |
| другие страны | 76 | 81 | 83 | 81 | 78 | 69 |
| Беларусь | ||||||
| страны СНГ | 60 | 55 | 53 | 44 | 44 | 46 |
| другие страны | 40 | 45 | 47 | 56 | 56 | 54 |
| Грузия | ||||||
| страны СНГ | 40 | 49 | 51 | 47 | 40 | 38 |
| другие страны | 60 | 51 | 49 | 53 | 60 | 62 |
| Казахстан | ||||||
| страны СНГ | 27 | 23 | 20 | 15 | 15 | 17 |
| другие страны | 73 | 77 | 80 | 85 | 85 | 83 |
| Кыргызстан | ||||||
| страны СНГ | 41 | 35 | 38 | 45 | 48 | 50 |
| другие страны | 59 | 65 | 62 | 55 | 52 | 50 |
| Молдова | ||||||
| страны СНГ | 59 | 54 | 51 | 51 | 40 | 41 |
| другие страны | 41 | 46 | 49 | 49 | 60 | 59 |
| Россия | ||||||
| страны СНГ | 13 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 |
| другие страны | 87 | 85 | 84 | 86 | 86 | 85 |
| Таджикистан | ||||||
| страны СНГ | 48 | 17 | 17 | 20 | 13 | 15 |
| другие страны | 52 | 83 | 83 | 80 | 87 | 85 |
| Украина | ||||||
| страны СНГ | 31 | 26 | 26 | 31 | 33 | 38 |
| другие страны | 69 | 74 | 74 | 69 | 67 | 62 |
1 Январь-ноябрь.
© 2008 Межгосударственный статистический комитет СНГ