Удельный
вес стран
СНГ и других
стран в
общем объеме импорта отдельных стран
Содружества
(в процентах)
|
2000 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
20071 |
|
| Азербайджан | ||||||
| страны СНГ | 32 | 32 | 34 | 34 | 40 | 33 |
| другие страны | 68 | 68 | 66 | 66 | 60 | 67 |
| Армения | ||||||
| страны СНГ | 20 | 28 | 29 | 29 | 32 | 34 |
| другие страны | 80 | 72 | 71 | 71 | 68 | 66 |
| Беларусь | ||||||
| страны СНГ | 70 | 70 | 72 | 67 | 65 | 66 |
| другие страны | 30 | 30 | 28 | 33 | 35 | 34 |
| Грузия | ||||||
| страны СНГ | 32 | 32 | 36 | 40 | 38 | 35 |
| другие страны | 68 | 68 | 64 | 60 | 62 | 65 |
| Казахстан | ||||||
| страны СНГ | 54 | 47 | 48 | 47 | 47 | 45 |
| другие страны | 46 | 53 | 52 | 53 | 53 | 55 |
| Кыргызстан | ||||||
| страны СНГ | 54 | 57 | 62 | 62 | 58 | 63 |
| другие страны | 46 | 43 | 38 | 38 | 42 | 37 |
| Молдова | ||||||
| страны СНГ | 33 | 42 | 43 | 39 | 38 | 36 |
| другие страны | 67 | 58 | 57 | 61 | 62 | 64 |
| Россия | ||||||
| страны СНГ | 34 | 23 | 23 | 19 | 16 | 15 |
| другие страны | 66 | 77 | 77 | 81 | 84 | 85 |
| Таджикистан | ||||||
| страны СНГ | 83 | 68 | 65 | 65 | 64 | 62 |
| другие страны | 17 | 32 | 35 | 35 | 36 | 38 |
| Украина | ||||||
| страны СНГ | 58 | 50 | 52 | 47 | 45 | 43 |
| другие страны | 42 | 50 | 48 | 53 | 55 | 57 |
1 Январь-ноябрь.
© 2008 Межгосударственный статистический комитет СНГ