|
Основные показатели
по Армении по месяцам за 2000-2012 гг. (нарастающим итогом) |
||||||||||||
|
Январь |
Январь-февраль January-February |
Январь-март January-March |
Январь-апрель January-April |
Январь-май |
Январь-июнь January-June |
Январь-июль January-July |
Январь-август January-August |
Январь-сентябрь January-September |
Январь-октябрь January-October |
Январь-ноябрь January-November |
Январь-декабрь January-December |
|
|
Валовой внутренний продукт, млрд. драмов1) |
||||||||||||
| 2000 | 168,6 | 399,1 | 698,0 | 1031,3 | ||||||||
| 2001 | 193,1 | 441,7 | 797,7 | 1175,9 | ||||||||
| 2002 | 209,0 | 470,6 | 905,8 | 1362,5 | ||||||||
| 2003 | 239,9 | 566,1 | 1078,8 | 1624,6 | ||||||||
| 2004 | 274,7 | 665,8 | 1286,5 | 1907,9 | ||||||||
| 2005 | 319,1 | 797,1 | 1502,8 | 2242,9 | ||||||||
| 2006 | 357,2 | 947,4 | 1806,6 | 2656,2 | ||||||||
| 2007 | 422,2 | 1104,7 | 2133,6 | 3149,3 | ||||||||
| 2008 | 509,6 | 1294,2 | 2543,6 | 3568,2 | ||||||||
| 2009 | 493,8 | 1153,1 | 2133,4 | 3141,7 | ||||||||
| 2010 | 544,4 | 1280,1 | 3328,9 | 3460,2 | ||||||||
| 2011 | 611,3 | 1428,3 | 2573,6 | 3776,4 | ||||||||
| 2012 | 657,6 | 1536,4 | ||||||||||
| Продукция
промышленности млрд. драмов2) Industrial output, bln. drams2) |
||||||||||||
| 2000 | 21 | 43 | 68 | 89 | 114 | 139 | 165 | 191 |
217 |
243 | 265 | 298 |
| 2001 | 24 | 48 | 72 | 94 | 117 | 139 | 164 | 191 |
219 |
243 | 268 | 309 |
| 2002 | 24 | 48 | 77 | 99 | 123 | 150 | 181 | 209 |
240 |
272 | 301 | 341 |
| 2003 | 28 | 58 | 91 | 123 | 155 | 192 | 229 | 265 |
306 |
346 | 382 | 426 |
| 2004 | 33 | 69 | 115 | 156 | 195 | 243 | 286 | 331 |
378 |
425 | 474 | 535 |
| 2005 | 46 | 92 | 144 | 194 | 246 | 307 | 362 | 417 |
472 |
529 | 585 | 652 |
| 2006 | 43 | 90 | 138 | 188 | 242 | 301 | 355 | 411 |
468 |
524 | 579 | 645 |
| 2007 | 45 | 94 | 152 | 209 | 266 | 328 | 388 | 446 |
509 |
575 | 645 | 717 |
| 2008 | 52 | 108 | 169 | 227 | 288 | 357 | 428 | 496 |
570 |
639 | 693 | 739 |
| 2009 | 42 | 84 | 133 | 177 | 227 | 281 | 336 | 394 |
460 |
525 | 590 | 665 |
| 2010 | 54 | 112 | 177 | 243 | 305 | 371 | 435 | 504 |
579 |
654 | 735 | 824 |
| 2011 | 63 | 132 | 209 | 284 | 367 | 454 | 532 | 615 |
706 |
796 | 889 | 999 |
| 2012 | 74 | 154 | 240 | 323 | 419 | 513 | 609 | 702 | ||||
| Производство
электроэнергии, млрд. квт-ч Production of electricity, bln. kWh |
||||||||||||
| 2000 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 6,0 |
| 2001 | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,7 |
| 2002 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 5,0 | 5,5 |
| 2003 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,5 |
| 2004 | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 6,0 |
| 2005 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,2 | 5,7 | 6,3 |
| 2006 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,9 |
| 2007 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,9 |
| 2008 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,1 |
| 2009 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 5,7 |
| 2010 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,5 |
| 2011 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 7,4 |
| 2012 | 0,8 | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 4,7 | 5,4 | ||||
| Продукция
сельского хозяйства млрд. драмов Agricultural output, bln. drams |
||||||||||||
| 2000 | 30,1 | 91,6 | 195,1 | 281,2 | ||||||||
| 2001 | 33,1 | 103,8 | 237,9 | 351,0 | ||||||||
| 2002 | 31,4 | 76,0 | 246,3 | 377,6 | ||||||||
| 2003 | 33,5 | 81,9 | 256,2 | 410,1 | ||||||||
| 2004 | 35,2 | 91,9 | 331,0 | 504,1 | ||||||||
| 2005 | 37,9 | 103,6 | 321,0 | 493,0 | ||||||||
| 2006 | 40,2 | 119,0 | 370,6 | 555,9 | ||||||||
| 2007 | 44,0 | 127,0 | 417,8 | 633,9 | ||||||||
| 2008 | 13,7 | 25,8 | 44,8 | 64,2 | 94,5 | 133,4 | 220,6 | 347,4 | 474,3 | 572,7 | 594,7 | 628,1 |
| 2009 | 13,4 | 24,2 | 39,6 | 57,0 | 81,1 | 123,5 | 190,9 | 281,5 | 407,9 | 477,1 | 515,2 | 552,1 |
| 2010 | 14,7 | 27,9 | 42,5 | 63,9 | 96,2 | 128,0 | 189,8 | 292,9 | 426,7 | 528,8 | 596,7 | 636,7 |
| 2011 | 15,0 | 36,4 | 62,6 | 98,5 | 144,7 | 199,2 | 282,0 | 400,3 | 559,7 | 682,3 | 741,1 | 790,5 |
| 2012 | 15,8 | 38,0 | 65,0 | 103,9 | 150,1 | 203,6 | 290,5 | 431,2 | ||||
|
Инвестиции в основной капитал (за счёт всех источников финансирования), млрд.драмов
|
||||||||||||
| 2000 | 1,1 | 4,1 | 8,3 | 10,9 | 18,2 | 27,6 | 37,4 | 45,0 | 54,4 | 64,6 | 72,4 | 101,0 |
| 2001 | 1,7 | 4,8 | 8,7 | 13,0 | 21,7 | 31,4 | 42,2 | 51,8 | 65,4 | 75,7 | 85,8 | 110,4 |
| 2002 | 1,9 | 5,8 | 10,4 | 16,2 | 26,8 | 42,0 | 56,7 | 71,7 | 91,4 | 112,2 | 127,6 | 166,6 |
| 2003 | 3,0 | 8,1 | 13,9 | 23,0 | 38,7 | 61,5 | 85,9 | 109,5 | 140,1 | 169,2 | 194,6 | 237,8 |
| 2004 | 2,8 | 7,9 | 15,7 | 26,9 | 45,7 | 70,7 | 106,1 | 132,0 | 166,0 | 196,3 | 229,3 | 276,4 |
| 2005 | 2,9 | 9,7 | 20,8 | 37,8 | 68,0 | 116,5 | 156,5 | 201,4 | 263,3 | 310,2 | 361,6 | 435,1 |
| 2006 | 3,5 | 12,7 | 27,9 | 55,9 | 104,5 | 165,6 | 240,3 | 303,0 | 393,8 | 458,6 | 529,8 | 643,8 |
| 2007 | 3,8 | 14,4 | 32,2 | 55,2 | 102,4 | 171,4 | 254,0 | 327,1 | 418,7 | 490,9 | 565,3 | 671,0 |
| 2008 | 7,0 | 18,3 | 40,8 | 71,1 | 135,3 | 231,6 | 356,1 | 465,8 | 604,3 | 685,1 | 757,8 | 858,7 |
| 2009 | 11,1 | 22,1 | 40,1 | 51,5 | 73,0 | 124,6 | 155,9 | 242,2 | 364,6 | 430,7 | 498,2 | 579,7 |
| 2010 | 9,8 | 21,6 | 46,7 | 66,5 | 108,8 | 171,2 | 225,4 | 285,6 | 356,4 | 423,2 | 497,8 | 588,8 |
| 2011 | 9,2 | 21,2 | 44,6 | 67,9 | 106,9 | 146,6 | 181,7 | 223,1 | 277,2 | 328,5 | 393,5 | 504,8 |
| 2012 | 8,6 | 19,5 | 40,5 | 62,6 | 95,9 | 132,1 | 166,9 | 206,5 | ||||
|
Грузооборот предприятий транспорта (без трубопроводного), млрд. т-км3) |
||||||||||||
| 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 2001 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 2002 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 2003 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| 2004 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| 2005 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| 2006 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 2007 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| 2008 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 2009 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 2010 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 2011 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| 2012 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | ||||
| Дефицит/профицит
госбюджета, млрд. драмов4) State budgeted deficiency/proficiency, bln. drams4) |
||||||||||||
| 2000 | -2,6 | -11,9 | -24,6 | -50,8 | ||||||||
| 2001 | 2,5 | -25,5 | -42,4 | -50,8 | ||||||||
| 2002 | -6,5 | -9,3 | -15,3 | -35,6 | ||||||||
| 2003 | 2,2 | -6,0 | -16,4 | -20,7 | ||||||||
| 2004 | -3,5 | -6,9 | -17,0 | -31,7 | ||||||||
| 2005 | 11,0 | -3,1 | -17,4 | -42,8 | ||||||||
| 2006 | -1,4 | -8,4 | -25,9 | -39,7 | ||||||||
| 2007 | 13,7 | 6,5 | -9,0 | -46,7 | ||||||||
| 2008 | 13,8 | 10,2 | -10,0 | -25,2 | ||||||||
| 2009 | -23,2 | -77,2 | -151,1 | -633,3 | ||||||||
| 2010 | -25,1 | -51,9 | -78,8 | -173,9 | ||||||||
| 2011 | -9,4 | -19,3 | -39,4 | -105,7 | ||||||||
| 2012 | -4,1 | -1,0 | ||||||||||
|
Денежный агрегат М2, млрд. драмов, на конец периода |
||||||||||||
| 2000 | 53,1 | 55,9 | 61,0 | 76,9 | ||||||||
| 2001 | 66,3 | 71,7 | 75,6 | 83,6 | ||||||||
| 2002 | 79,2 | 82,3 | 94,7 | 124,1 | ||||||||
| 2003 | 107,6 | 107,9 | 106,6 | 108,6 | 115,8 | 114,1 | 119,4 | 121,3 | 122,4 | 121,2 | 119,9 | 133,4 |
| 2004 | 120,1 | 119,1 | 119,8 | 120,7 | 122,3 | 123,4 | 124,7 | 123,4 | 126,1 | 129,2 | 133,5 | 145,7 |
| 2005 | 130,5 | 135,2 | 145,5 | 155,2 | 160,8 | 164,5 | 182,2 | 187,3 | 189,9 | 197,8 | 202,2 | 224,8 |
| 2006 | 207,2 | 208,8 | 210,9 | 212,7 | 216,0 | 229,5 | 241,5 | 252,9 | 276,9 | 285,3 | 300,9 | 342,3 |
| 2007 | 327,8 | 339,0 | 347,1 | 354,7 | 359,2 | 385,4 | 422,7 | 438,3 | 446,6 | 467,6 | 523,2 | 561,0 |
| 2008 | 538,0 | 547,6 | 539,9 | 546,3 | 558,1 | 567,8 | 587,7 | 598,6 | 606,3 | 598,1 | 575,4 | 538,0 |
| 2009 | 474,1 | 386,8 | 357,8 | 361,4 | 369,4 | 379,4 | 419,5 | 423,3 | 421,3 | 431,7 | 433,6 | 450,9 |
| 2010 | 412,7 | 418,3 | 400,9 | 409,1 | 416,2 | 430,1 | 445,4 | 446,6 | 457,7 | 470,1 | 480,5 | 521,6 |
| 2011 | 481,8 | 495,1 | 508,2 | 506,8 | 526,4 | 548,3 | 583,4 | 584,8 | 591,9 | 604,1 | 614,2 | 659,4 |
| 2012 | 619,6 | 631,5 | 649,9 | 666,1 | 660,2 | 654,8 | 675,9 | |||||
|
Курс национальной валюты, драмов за 1 доллар США |
||||||||||||
| 2000 | 527,0 | 527,4 | 527,5 | 528,3 | 529,5 | 531,8 | 534,2 | 535,0 | 535,5 | 536,4 | 538,2 | 539,5 |
| 2001 | 553,4 | 552,8 | 550,2 | 549,4 | 550,6 | 551,4 | 551,8 | 552,1 | 552,3 | 553,2 | 554,2 | 555,1 |
| 2002 | 564,1 | 564,7 | 567,2 | 569,9 | 572,1 | 573,5 | 572,4 | 570,7 | 570,0 | 571,1 | 572,3 | 573,4 |
| 2003 | 583,0 | 584,7 | 586,6 | 587,0 | 586,8 | 586,5 | 585,5 | 584,6 | 583,5 | 581,5 | 580,0 | 578,8 |
| 2004 | 568,4 | 566,4 | 565,2 | 563,1 | 561,0 | 558,2 | 553,6 | 549,1 | 545,1 | 541,2 | 537,7 | 533,5 |
| 2005 | 491,7 | 482,5 | 477,0 | 469,7 | 465,6 | 462,9 | 460,0 | 460,1 | 459,5 | 458,5 | 458,4 | 457,7 |
| 2006 | 451,7 | 450,9 | 451,0 | 450,7 | 448,5 | 443,9 | 440,1 | 435,3 | 430,0 | 425,2 | 420,7 | 416,0 |
| 2007 | 363,7 | 359,9 | 359,4 | 360,4 | 359,1 | 356,7 | 354,1 | 351,9 | 350,4 | 348,4 | 345,5 | 342,1 |
| 2008 | 306,8 | 307,8 | 308,1 | 308,3 | 308,1 | 307,6 | 306,8 | 306,2 | 305,9 | 305,8 | 305,8 | 306,0 |
| 2009 | 305,5 | 305,5 | 325,6 | 337,3 | 344,3 | 348,0 | 350,5 | 353,3 | 356,2 | 359,2 | 361,7 | 363,3 |
| 2010 | 377,5 | 379,0 | 384,1 | 386,7 | 386,4 | 384,2 | 384,2 | 379,80 | 377,97 | 376,2 | 374,86 | 373,66 |
| 2011 | 365,0 | 365,0 | 366,1 | 368,0 | 369,3 | 370,2 | 369,7 | 369,4 | 369,6 | 370,3 | 371,2 | 372,5 |
| 2012 | 387,5 | 388,1 | 388,4 | 389,3 | 391,0 | 395,0 | 397,5 | 399,2 | ||||
|
1) Данные показателя ВВП пересмотрены за 2000 -2009 гг. по классификации NACE как в ценах текущего, так и соответствующего периода предыдущего
года за исключением 2000 г. По этой причине темпы роста этого года
отсутствуют. GDP indicators have been reconsidered on NACE classification for 2000-2009 in the prices of the current period and in prices of the corresponding period of the previous year except 2000. For this reason the growth rates of GDP for 2000 not presented. |
||||||||||||
|
2) В соответствии с КДЕС, ред.2. In accordance with NACE, Rev.2. |
||||||||||||
|
3) Включая коммерческие грузовые автоперевозки, выполненные
индивидуальными предпринимателями. Taking into account the commercial cargo transportation executed by entrepreneurs-individuals. |
||||||||||||
|
4)Государственный бюджет. State budget. |
||||||||||||