Основные показатели по Армении по месяцам за 2000-2011 гг. (нарастающим итогом)
Main macroeconomic indicators  of Armenia
on months in 2000-2011 (cumulative sum)
 

Январь

January

Январь-февраль
January-February
Январь-март
January
-March
Январь-апрель
January
-April

Январь-май
January
-May

Январь-июнь
January
-June
Январь-июль
January
-July
Январь-август
January-August
Январь-сентябрь
January
-September
Январь-октябрь
January
-October
Январь-ноябрь
January
-November
Январь-декабрь
January-December

Валовой внутренний продукт, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)1)
Gross domestic product,  as % of the corresponding period of the previous year, constant prices1)

2000 105,9
2001 111,5 108,1 111,2 109,6
2002 108,4 109,1 110,9 113,2
2003 110,9 113,9 114,1 114,0
2004 108,0 109,4 111,0 110,5
2005 108,4 111,9 112,2 113,9
2006 113,1 116,7 114,6 113,2
2007 112,1 110,9 113,2 113,7
2008 113,0 110,9 113,1 106,9
2009 93,9 86,7 83,5 85,9
2010 103,4 106,1   102,0 102,4 102,6 102,1
2011     101,4   102,3   104,4     104,6
2012                    
Продукция промышленности, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)2)
Industrial output, as % of the corresponding period of the previous year, constant prices2)
2001 116,5 111,4 109,2 107,8 104,2 102,7 100,9 102,3 103,8 103,3 102,9 105,3
2002 107,1 107,6 113,9 112,1 111,2 112,1 111,9 109,7 111,0 115,1 116,1 114,6
2003 109,9 107,9 110,6 113,9 118,2 118,6 118,1 119,2 120,5 119,1 117,9 115,1
2004 91,1 94,5 102,8 107,1 103,3 104,5 103,4 102,8 101,6 101,5 101,4 102,4
2005 100,7 105,5 105,1 102,6 104,5 105,3 106,3 106,2 106,2 106,1 106,8 107,6
2006 98,7 99,4 95,3 97,1 98,1 99,0 99,0 99,1 98,4 99,1 98,8 99,1
2007 104,0 99,0 104,3 101,7 101,2 101,4 101,3 101,7 102,1 101,8 102,7 102,6
2008 99,9 103,0 100,2 100,1 99,6 99,8 101,8 102,2 103,4 104,0 102,9 102,0
2009 93,5 90,3 90,5 88,9 89,5 88,5 88,0 88,1 88,6 88,6 90,1 92,2
2010 106,5 109,4 110,4 112,9 112,5 112,3 111,4 111,5 110,9 109,8 109,8 109,7
2011 105,7 104,1 104,8 106,4 110,3 112,8 112,4 112,4 113,0 113,1 113,9 114,1
2012 121,0 118,5                    
Производство электроэнергии, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Production of electricity, as % of the corresponding period of the previous year
2000 90,9 98,6 100,8 96,0 98,5 99,2 99,8 98,1 98,9 100,2 101,7 104,2
2001 110,1 102,5 93,9 94,2 92,4 91,9 91,6 93,9 96,9 97,8 97,6 96,4
2002 99,7 96,3 96,8 97,6 97,5 97,6 97,1 96,3 94,8 96,2 95,9 96,1
2003 95,2 99,8 101,6 101,6 99,0 96,0 96,6 97,3 98,5 97,7 98,7 99,7
2004 102,2 107,2 107,1 110,4 113,5 117,2 115,4 112,2 109,7 108,9 109,2 109,6
2005 112,4 105,7 106,0 107,3 106,9 104,0 104,0 104,7 106,7 106,3 106,3 104,8
2006 86,6 89,9 87,4 88,9 91,3 93,2 93,9 95,6 94,8 94,3 93,4 94,0
2007 104,8 100,6 100,7 97,7 97,5 98,1 99,0 98,4 98,9 100,2 99,9 99,3
2008 107,8 107,4 105,9 104,0 103,6 102,0 103,0 105,0 106 106 105 104,0
2009 79,0 80,0 84,0 88,0 88,0 89,0 89,0 88,2 87,4 88,5 91,5 92,8
2010 104,0 103,9 109,8 114,0 114,6 115,0 116,0 117,0 119,4 119,0 114,4 114,5
2011 121,0 121,0 116,5 113 116 116 116 115 111 110 113 115
2012 116,9 123                    

Продукция сельского хозяйства, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)
Agricultural output
, as % of the corresponding period of the previous year, constant prices

2000 99,2 103,6 96,3 97,5
2001 100,5 99,1 111,8 111,6
2002 105,3 100,5 102,8 104,4
2003 106,7 103,1 100,5 104,3
2004 106,2 108,5 117,2 114,5
2005 101,1 110,2 109 111,2
2006 103,5 107,2 100,0 100,4
2007 102,2 98,1 108,3 109,6
2008 100,5 108,1 104,2 101,3
2009 94,9 97,5 98,7 99,9
2010 103,2 86,9   82,1   85,5 86,5
2011 97,5   98,6     102,3     115,3     114,1
2012                        
Инвестиции в основной капитал (за счёт всех источников финансирования),
 темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)
Investment in fixed capital
(all sources of finance),  as % of the corresponding period of the previous year, constant prices
2000 56,5 84,1 102,9 86,3 96,3 101,3 110,9 110,8 113,8 119,5 121 127,3
2001 147,2 115,6 103,8 117,5 118,4 113,2 111 112,5 117,4 114,3 115,4 106,2
2002 104,6 112,3 111,8 116,9 115,7 125,4 127 132,2 133,4 142 142,8 145,1
2003 156,2 138,1 133,2 140,9 143,3 145,4 150,2 151,4 151,9 149,1 150,5 140,8
2004 91,0 95,8 110,7 114,4 115,1 112,1 120,6 117,8 116,3 114,1 116,2 114,7
2005 105,2 122,2 127,2 131,8 138,3 151,6 135 139 143,4 142,4 141,5 141,1
2006 104,6 114,5 125,2 141,9 141,7 131,8 142,8 140,2 139,6 138,8 137,4 138,4
2007 102,4 112,4 116,4 106,4 111,6 117,2 119,2 119,6 118,3 119,2 119 119,7
2008 179,7 122,9 122,5 116,8 114,9 114 114 112,8 123,2 106,9 101,6 101,7
2009 78,1 57,6 43,9 46,5 44,5 47,4 56,2 58,4 61,6 81,3
2010 99,4 108,8 112,5 104,1 100,1 97,6 94,8 94,9 96,2 96,7
2011     92,0 99,2 96,5 82,6 83,0 81,3 80,0 79,2 80,4 88,5
2012                        

Грузооборот предприятий транспорта (без трубопроводного), темпы роста
в % к соответствующему периоду предыдущего года3)
Freight turnover of transport (excluding pipelines), as % of the corresponding period of the previous year3)

2000 89,8 125,9 119,1 124,3 122,6 107,2 101,3 101,1 100,9 101,5 106,6 106,5
2001 93,2 98,5 87,8 86,0 72,9 79,5 93,4 95,8 101,3 106,5 99,6 98,1
2002 159,1 129,1 161,3 137,9 153,3 126,0 130,8 131,2 128,0 129,2 132,6 132,9
2003 143,7 127,3 121,6 130,8 136,5 139,6 134,5 128,2 124,9 118,0 115,9 116,8
2004 140,0 121,2 122,3 120,0 117,5 116,8 115,3 119,0 120,3 122,3 122,6 121,1
2005 100,8 100,4 97,0 99,0 93,4 94,8 94,6 94,3 96,4 97,6 97,2 96,9
2006 53,1 65,5 77,1 83,7 91,4 91,0 95,5 98,3 99,5 101,4 104,0 107,1
2007 219,2 184,4 146,9 130,4 127,7 129,1 130 131,8 130,1 123,8 121,9 118,8
2008 77,4 97,5 109 115,9 112,1 107,2 103,6 94,6 92,8 96,7 97,2 97,9
2009 90,6 94,3 94,0 90,2 88,8 89,5 90,8 97,5 98,8 100,0 100,9 101,3
2010 97,9 95,4 100,2 101,9 105,9 108,8 108,9 113,1 110,1 108,5 109,1 108,7
2011 124,4 125,8 123,2 124,0 120,0 116,5 115,7 111,2 115,0 114,7 112,1 112,5
2012 126,9 115,6                    

Индекс цен производителей промышленных товаров, %
Industrial producer price indices
, as % of the corresponding period of the previous year

2000 103,7 104,5 103,8 102,0 102,0 101,1 100,5 100,6 100,9 100,7 100,8 100,8
2001 99,6 100,8 99,8 100,4 100,7 100,6 100,4 100,2 100,1 100,0 99,9 99,6
2002 101,1 101,0 101,5 101,5 101,8 103,1 103,3 103,4 103,0 103,0 102,8 102,5
2003 104,2 103,8 105,2 104,2 105,2 103,9 105,2 105,7 106,1 106,5 107,7 108,9
2004 122,5 124,3 125,7 124,3 122,0 122,4 121,5 121,3 121,2 121,3 121,4 121,7
2005 126,5 118,1 115,2 114,2 113,1 111,9 111,1 110,6 110,5 109,9 108,9 107,7
2006 93,4 95,5 94,9 96,1 98,1 98,8 99,8 100,3 100,4 100,8 101,0 100,9
2007 99,1 100,4 102,2 103,0 101,6 101,0 100,6 100,4 100,3 100,6 100,7 100,6
2008 104,9 104,9 104,4 104,0 104,7 105,2 105,8 106,0 106,0 105 103,5 102,2
2009 91,2 90,4 92,6 94,1 95,7 96,9 98,0 99,5 100,8 102,7 105,1 107,1
2010 139,7 139,9 137,7 137,0 134,9 132,6 130,3 127,7 125,9 124,4 123,3 122,6
2011 113,8 116,2 115,7 113,9 112,9 112,6 112,2 111,6 110,9 109,1 109,0 109,1
2012 104,4 104,9                    

Реальные располагаемые денежные доходы населения, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года4)
Real disposable money income of population, as % of the corresponding period of the previous year4)

2000   108,4 105,3 110,3 110,7
2001   108,3 107,6 105,2 104,1
2002          100,7 107,4 110,9 116,6
2003             102,5 108,3 110,0 109,3
2004   113,3 110,7 108,2 107,3
2005   106,0 109,1 112,1 113,8
2006   116,6 117,7 117,9 116,7
2007   116,9 119,8 120,1 119,2
2008                    
2009                    
2010                    
2011                        
2012                        

Денежный агрегат М2, темпы роста в % к соответствующей дате предыдущего года
The monetary supply M2, as % of the corresponding data of the previous year

2000 136,3
2001 125,2 128,5 113,4 108,7
2002 123,0 115,2 121,5 148,4
2003 131,2 133,8 129,7 107,5
2004 125,6 123,0 115,6 109,2
2005 121,5 133,5 150,5 154,3
2006 246,4 139,5 145,9 152,3
2007 96,8 168 161,3 163,9
2008 155,3 147,3 135,8 95,9
2009 66,3 66,2 66,2 66,8 71,4 70,7 69,5 72,2 75,4 83,8
2010 87,0 108,1 112,0 113,2 112,7 113,4 106,2 105,5 108,6 108,9 110,8 115,7
2011 116,7 118,4 126,8 123,9 126,5 127,5 131,0 130,9 129,3 128,5 127,8  
2012 128,6 127,5                    

Курс национальной валюты, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Exchange rate
, as % of the corresponding period of the previous year

2000 98,4 97,8 97,9 98,2 98,4 98,6 99,0 99,1 99,3 99,8 100,4 100,8
2001 105,0 104,8 104,4 104,1 104,0 103,7 103,3 103,2 103,1 103,1 103,0 102,9
2002 101,9 102,2 103,0 103,7 103,9 104,0 103,7 103,4 103,2 103,2 103,3 103,3
2003 103,4 103,5 103,4 103,0 102,6 102,3 102,3 102,4 102,4 101,8 101,3 101,0
2004 97,5 96,9 96,4 95,9 95,6 95,2 94,5 93,9 93,4 93,1 92,7 92,2
2005 86,5 85,2 84,4 83,4 83,0 82,9 83,1 83,8 84,3 84,7 85,3 85,8
2006 91,9 93,5 94,5 95,9 96,3 95,9 95,7 94,6 93,6 92,7 91,8 90,9
2007 80,5 79,8 79,7 80,0 80,1 80,4 80,5 80,8 81,5 81,9 82,1 82,2
2008 84,4 85,5 85,7 85,5 85,8 86,2 86,7 87,0 87,3 87,8 88,5 89,4
2009 99,6 99,3 105,7 109,4 111,7 113,2 114,2 115,4 116,5 117,4 118,3 118,7
2010 123,6 124,1 118,0 114,7 112,2 110,4 109,0 107,5 106,1 104,7 103,6 102,9
2011 96,7 96,3 95,3 95,2 95,6 96,3 96,9 97,3 97,8 98,4 99,0 99,7
2012 106,2 106,3                    
1) Данные показателя ВВП пересмотрены за 2000 -2009 гг. по классификации NACE как в ценах текущего, так и соответствующего периода предыдущего года за исключением 2000 г. По этой причине темпы роста этого года отсутствуют.
GDP indicators have been reconsidered on  NACE classification for 2000-2009 in the prices of the current period and in prices of the corresponding period of the previous year except 2000. For this reason the growth rates of GDP for 2000 not presented.
2) В соответствии с КДЕС, ред.2.
In accordance with  NACE, Rev.2.
3) Включая коммерческие грузовые автоперевозки, выполненные индивидуальными предпринимателями.
Taking into account the commercial cargo transportation executed  by entrepreneurs-individuals.
4) Данные показателя ''Реальные располагаемые денежные доходы населения'' не публикуются с 1 января 2008 г. согласно ''Программы государственных статистических работ за 2008 год'', и в дальнейшем расчет этого показателя не предусмотрен.