Основные показатели по Беларуси по месяцам за 2000-2012 гг. (нарастающим итогом)
Main macroeconomic indicators  of
Belarus on months in 2000-2012 (cumulative sum)
 

Январь

January

Январь-февраль
January-February
Январь-март
January
-March
Январь-апрель
January
-April
Январь-
май

January
-May
Январь-июнь
January
-June
Январь-июль
January
-July
Январь-август
January-August
Январь-сентябрь
January
-September
Январь-октябрь
January
-October
Январь-ноябрь
January
-November
Январь-декабрь
January-December
Валовой внутренний продукт, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)
Gross domestic product,  
as % of the corresponding period of the previous year, constant prices
2000 105,4 107,4 106,5 105,4 103,4 103,5 103,9 104,3 104,9 105,4 105,6 105,8
2001 102,0 101,6 102,3 102,5 103,0 104,1 103,5 103,8 104,6 103,6 104,2 104,7
2002 104,1 103,9 103,9 104,3 104,5 104,9 105,8 104,6 104,8 104,1 104,3 105,0
2003 105,7 105,1 106,0 105,4 104,9 105,5 104,7 105,6 106,4 106,7 106,9 107,0
2004 108,6 110,0 109,8 110,1 110,6 110,8 110,5 110,9 111,3 111,4 111,3 111,4
2005 110,5 109,7 109,9 109,7 109,2 109,1 109,1 108,8 109,0 108,8 109,0 109,4
2006 110,6 111,2 111,3 110,8 110,8 110,5 110,4 110,1 109,8 110,1 110,2 110,0
2007 110,6 109,7 109,1 109,1 109,2 109,2 109,3 109,2 109,2 108,9 108,7 108,6
2008 108,8 110,4 111,3 111,2 110,8 110,9 110,9 111,1 111,2 111,0 110,7 110,2
2009 102,6 101,2 101,1 100,2 100,7 100,3 100,4 99,6 99,8 99,0 99,6 100,2
2010 102,3 104,2 104,3 106,6 106,9 106,9 107,1 106,2 106,9 107,1 107,4 107,7
2011 109,9 110,1 110,9 112,3 112,5 111,2 109,9 109,1 107,4 107,1 105,8 105,3
2012 104,1 103,0 103,1 102,9 103,2 103,0 102,9 102,5 102,5      
Продукция промышленности, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)1)
Industrial output,
as % of the corresponding period of the previous year, constant prices1)
2000 106,9 108,8 107,5 106,0 105,0 105,5 106,1 107,7 108,0 108,5 108,1 107,8
2001 104,2 102,3 102,7 103,2 103,9 104,6 104,8 104,7 105,0 104,9 105,3 105,9
2002 103,3 102,3 102,3 103,0 103,7 104,0 103,4 103,0 103,9 104,2 104,1 104,5
2003 107,1 106,7 107,2 106,7 105,9 106,6 107,3 107,4 106,8 106,7 107,2 107,1
2004 112,0 114,4 114,0 113,9 115,0 114,8 115,3 115,4 116,1 116,6 116,2 115,9
2005 113,1 111,2 111,2 110,7 110,1 109,9 109,2 109,2 109,3 109,0 109,5 110,0
2006 113,2 113,6 113,8 112,5 112,3 112,5 112,5 112,5 112,0 112,0 111,8 111,2
2007 108,4 107,5 106,3 107,2 108,2 108,3 108,4 108,4 108,4 108,4 108,5 108,6
2008 113,6 114,4 115,0 114,7 113,9 113,4 113,7 113,3 113,2 112,9 112,0 111,3
2009 96,8 94,9 95,0 96,0 96,2 95,8 95,4 95,0 95,1 95,1 96,1 96,9
2010 106,2 106,8 107,0 108,6 109,3 109,5 110,1 110,4 110,6 111,2 111,6 111,7
2011 105,7 110,7 111,7 112,7 112,2 111,1 110,4 110,6 110,1 110,0 109,5 109,1
2012 106,6 106,3 108,3 107,5 107,2 108,5 108,6 108,1 107,7      
Производство электроэнергии, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Production of electricity, as % of the corresponding period of the previous year
2000 107,8 106,5 107,0 107,7 106,0 104,5 103,1 101,5 99,9 99,9 99,6 98,4
2001 92,9 90,3 92,4 93,1 93,6 94,4 95,7 96,9 97,5 96,4 95,5 96,0
2002 97,8 98,3 97,9 103,9 107,5 105,6 105,2 104,9 105,6 107,1 106,2 105,6
2003 101,4 102,6 100,9 99,2 96,0 99,0 98,8 99,2 99,2 99,5 100,5 100,7
2004 108,8 122,3 116,8 116,5 119,4 119,3 121,3 120,9 122,5 120,6 118,6 117,2
2005 104,5 95,1 100,7 96,5 94,9 93,5 92,5 93,5 92,8 94,0 97,1 99,2
2006 111,8 109,6 109,1 108,2 106,4 106,4 105,7 104,9 104,0 103,7 103,0 102,7
2007 95,8 97,4 94,5 93,7 93,9 94,3 95,9 97,2 98,7 99,7 100,0 100,1
2008 115,3 113,9 114,0 115,4 115,8 115,2 113,7 113,0 112,5 111,3 110,3 110,1
2009 88,2 84,9 85,2 84,8 84,6 85,2 85,4 85,3 84,6 85,1 85,6 86,7
2010 95,3 94,7 96,8 96,9 96,8 96,7 98,0 98,1 97,9 98,7 98,6 114,7
2011 107,2 100,2 96,6 95,9 96,4 97,2 95,8 94,7 94,0 93,2 93,0 92,3
2012 87,7 98,5 98,9 97,7 95,0 93,7 93,5 93,7 93,7      

Добыча нефти, темпы роста в % к соответствующему  периоду предыдущего года
Production of petroleum,
 as % of the corresponding period of the previous year

2000 100,2 102,0 101,7 101,4 100,8 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,6
2001 101,3 100,0 100,7 100,5 100,5 100,0 100,2 100,5 100,1 100,1 100,1 100,1
2002 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100,1 99,8 100,0 100,0 100,0 99,7
2003 96,8 96,3 96,5 96,6 96,9 97,4 97,9 98,3 98,5 98,8 98,9 98,6
2004 99,3 101,0 100,2 100,0 99,7 99,6 99,2 99,2 99,0 99,1 99,1 99,1
2005 101,3 99,7 100,0 100,0 99,2 99,1 99,1 99,1 99,5 99,5 99,1 98,9
2006 98,7 99,0 98,9 98,8 98,8 98,9 98,8 98,7 98,9 98,8 99,3 99,7
2007 98,7 98,6 98,9 99,0 98,9 98,7 98,7 98,9 98,7 98,9 98,9 98,9
2008 98,6 100,4 100,2 99,8 99,6 99,4 99,2 99,0 98,9 98,9 98,8 98,9
2009 100,0 98,2 98,1 98,3 98,7 98,6 98,8 98,9 98,9 98,8 98,9 98,9
2010 97,9 96,1 96,3 96,7 97,6 97,6 97,7 97,8 97,7 97,7 97,7 98,8
2011 99,3 99,3 99,0 99,3 99,3 99,3 99,2 99,2 99,1 99,1 99,0 98,9
2012 98,6 100,4 99,8 99,1 98,9 98,9 98,9 98,8 98,8      

Добыча природного газа, темпы роста в % к соответствующему  периоду предыдущего года
Production of natural gas
, as % of the corresponding period of the previous year

2000 98,6 101,4 101,6 100,2 100,8 99,9 101,0 100,9 100,6 100,6 100,5 100,5
2001 101,4 100,7 101,3 101,1 99,9 99,1 98,7 99,5 98,9 99,2 99,3 99,3
2002 100,0 99,3 98,9 99,1 98,9 99,0 98,9 97,9 97,3 97,0 96,6 96,3
2003 92,2 91,5 95,9 96,7 99,2 99,3 98,6 99,0 99,1 100,0 101,5 103,3
2004 109,0 111,6 106,0 104,3 99,5 97,5 97,0 96,4 95,8 96,4 97,2 96,6
2005 104,6 101,7 101,4 98,8 95,6 96,8 97,0 97,2 98,8 96,8 94,4 93,0
2006 89,5 92,5 95,2 96,2 95,1 94,5 94,6 94,7 94,8 94,8 95,1 95,8
2007 83,8 79,8 81,9 82,7 85,9 87,0 88,1 89,3 89,9 91,0 91,9 92,0
2008 97,1 100,6 95,5 96,7 98,3 99,2 100,3 100,5 100,9 101,2 100,8 100,7
2009 117,5 106,6 104,6 103,3 104,9 104,0 103,3 102,2 101,2 100,7 101,0 101,2
2010 112,0 113,2 116,6 113,5 114,1 111,9 109,7 108,4 107,2 106,1 105,6 104,0
2011 115,1 112,7 105,5 102,9 101,9 101,7 101,6 101,0 101,1 101,1 102,1 104,3
2012 99,4 97,1 95,7 98,7 100,1 100,6 101,0 101,5 101,5      

Продукция сельского хозяйства, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)
Agricultural output
, as % of the corresponding period of the previous year, constant prices

2000 91,8 92,5 106,2 109,3
2001 103,7 108,1 103,5 101,8
2002 101,8 103,2 102,8 100,7
2003 101,0 98,4 104,4 106,6
2004 105,4 105,3 105,0 106,1 106,0 105,7 103,2 110,1 111,4 113,0 113,0 112,6
2005 112,0 111,5 111,9 112,6 110,9 110,0 111,6 102,7 102,3 101,8 101,7 101,7
2006 111,2 110,6 110,0 109,5 108,3 107,0 107,2 102,8 102,7 105,4 105,9 106,0
2007 107,0 105,4 104,7 104,4 105,3 105,7 110,7 106,2 106,4 104,9 104,4 104,4
2008 103,5 105,7 106,3 106,0 105,9 105,2 104,5 108,6 106,5 108,5 108,9 108,6
2009 108,4 106,2 106,6 106,8 106,9 106,8 109,8 103,9 102,8 101,3 101,2 101,3
2010 105,7 105,3 105,2 105,3 105,5 104,4 108,5 100,6 102,0 102,0 101,9 101,9
2011 106,1 105,6 105,0 104,2 102,9 101,1 96,4 100,5 104,1 106,1 106,6 106,6
2012 106,3 106,7 106,1 105,9 106,5 105,1 112,3 107,1 105,0      
Инвестиции в основной капитал (за счёт всех источников финансирования),
 темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)
Investment in fixed capital
(all sources of finance),  as % of the corresponding period of the previous year, constant prices
2000 103,9 108,0 107,8 108,9 102,9 104,4 100,8 100,3 99,0 100,1 97,8 102,1
2001 101,7 101,5 96,0 93,4 97,7 96,8 99,9 100,4 100,1 100,3 99,5 96,5
2002 111,8 104,6 107,0 107,8 106,6 106,1 107,9 107,9 107,0 105,2 107,3 106,0
2003 99,6 98,5 101,8 102,9 109,3 114,0 114,4 115,2 117,5 118,2 117,3 120,8
2004 133,3 135,1 127,9 128,4 123,9 123,3 121,8 122,0 120,0 118,2 118,3 120,9
2005 133,1 123,4 121,9 118,9 116,4 119,1 119,2 120,6 123,3 123,9 124,2 120,0
2006 137,8 141,4 136,8 137,5 141,3 136,9 136,1 133,7 132,1 133,3 132,5 132,2
2007 147,1 133,7 129,9 124,3 121,0 119,9 119,3 117,5 116,5 115,0 114,9 116,2
2008 97,1 111,9 119,7 124,2 122,3 123,6 122,1 121,7 123,0 123,1 122,1 123,5
2009 123,8 122,9 119,1 115,4 118,0 116,7 116,9 116,0 113,5 112,2 111,3 104,7
2010 88,6 89,8 97,4 100,3 100,6 104,4 105,5 106,7 109,9 111,9 113,6 115,8
2011 137,7 131,6 126,9 124,4 131,3 127,4 124,2 118,8 114,9 113,8 114,2 117,9
2012 88,0 85,9 84,1 83,9 78,5 81,8 83,4 84,1 87,2      

Грузооборот предприятий транспорта (без трубопроводного), темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года2)
Freight turnover of transport (excluding pipelines), as % of the corresponding period of the previous year2)

2000 114,9 106,5 105,3 103,5
2001 87,0 88,2 89,2 90,3 92,4 93,3 94,9 95,1 95,7 96,0 96,5 97,2
2002 110,8 109,5 110,8 113,0 112,5 111,9 110,2 110,0 111,0 112,4 113,8 115,0
2003 115,5 115,9 114,4 112,6 112,1 113,4 114,3 114,7 114,3 113,1 113,1 113,1
2004 110,7 107,0 107,0 105,6 106,3 105,8 106,7 107,4 107,6 108,1 107,8 107,4
2005 106,9 108,5 107,0 107,1 106,1 105,8 106,1 105,7 106,2 106,9 107,3 107,7
2006 113,1 108,3 108,1 107,3 107,6 108,1 107,6 108,2 107,4 106,7 106,3 106,1
2007 105,2 106,6 106,9 107,3 107,8 107,6 107,7 106,9 106,5 106,6 106,7 106,7
2008 112,2 113,7 110,8 110,1 109,1 108,7 108,1 107,7 107,9 107,9 107,6 107,0
2009 84,8 83,8 84,4 83,6 83,7 83,9 84,9 86,6 87,7 88,4 89,1 89,6
2010 99,5 101,8 106,0 109,3 111,1 111,9 111,7 110,7 110,9 110,8 111,1 110,7
2011 116,6 117,0 115,4 114,5 113,2 112,1 111,7 110,8 109,4 108,9 108,3 108,5
2012 104,9 102,7 101,0 101,4 102,9 103,2 103,4 103,3 102,7      

Индекс цен производителей промышленных товаров, %
Industrial producer price indice
, as % of the corresponding period of the previous year

2000                        
2001 242,9 236,2 229,6 224,6 217,0 209,0 201,2 193,5 186,2 179,8 174,9 170,6
2002 139,0 138,7 138,1 137,5 137,0 136,8 136,9 137,6 138,0 138,1 138,6 138,8
2003 139,2 139,5 139,3 138,8 138,8 138,5 138,3 137,5 137,1 136,8 135,8 135,0
2004 128,5 127,8 127,6 127,3 127,1 127,0 126,7 126,3 125,7 125,0 124,3 123,7
2005 113,9 114,1 113,9 113,6 113,5 113,2 112,9 112,7 112,5 112,4 112,2 112,1
2006 110,3 109,0 108,9 108,9 108,8 108,7 108,8 108,8 108,7 108,6 108,5 108,6
2007 122,5 122,7 121,4 120,9 120,6 120,4 120,5 120,6 120,8 120,9 121,1 121,2
2008 109,8 110,0 111,0 111,9 112,7 113,4 113,9 114,2 114,6 115,0 115,2 115,2
2009 118,2 118,8 118,9 118,4 117,5 116,8 116,1 115,5 114,8 114,3 113,9 113,6
2010 108,0 108,1 108,6 109,2 109,8 110,2 110,7 111,2 111,9 112,5 113,1 113,6
2011 121,3 121,3 121,5 122,4 125,1 131,5 137,4 142,8 148,2 155,1 163,7 171,4
2012 248,2 247,5 246,2 244,6 239,8 228,8 219,6 211,6 203,5      

Реальные располагаемые денежные доходы населения, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Real disposable money income of population
, as % of the corresponding period of the previous year

2000 109,7 110,8 112,5 113,8
2001 127,4 123,6 124,8 128,1
2002 111,7 110,3 104,9 104,0
2003 100,5 100,1 100,2 100,7
2004 104,3 107,0 108,4 109,3
2005 120,1 120,7 119,2 118,1
2006 118,0 116,6 116,9 115,9
2007 106,3 110,5 113,0 113,1 114,1 114,5 113,3 112,9 112,5 112,0 112,2 113,1
2008 119,5 119,0 115,7 113,0 114,5 113,6 114,4 114,7 114,4 114,3 113,1 111,8
2009 106,3 107,6 110,1 109,6 108,4 105,2 105,2 103,9 102,3 103,0 103,9 103,7
2010 104,6 104,0 103,6 105,1 105,4 105,9 108,5 109,0 110,1 111,1 112,4 114,8
2011 124,5 120,8 119,4 116,8 112,7 110,1 108,5 106,1 105,1 102,8 100,5 98,9
2012 94,2 96,2 98,8 99,1 103,3 107,9 110,5 113,7        

Денежный агрегат М2, темпы роста в % к соответствующей дате предыдущего года
The monetary supply M2, as % of the corresponding data of the previous year

2000 297,1 294,6 296,1 268,6 264,9 269,4 258,4 268,0 259,2 236,2 238,2 233,1
2001 218,9 226,6 218,6 222,1 221,9 218,6 200,4 189,8 178,4 183,6 185,3 200,2
2002 194,0 189,2 191,0 187,7 191,3 180,2 181,3 176,4 183,2 180,3 177,5 159,6
2003 175,1 171,5 164,4 164,8 160,5 163,3 167,1 166,8 164,6 165,7 162,8 171,0
2004 166,7 165,4 167,1 167,9 167,6 163,2 159,6 159,0 160,8 161,0 155,8 158,1
2005 159,3 160,1 157,6 155,2 151,6 155,6 158,2 154,4 153,6 153,5 156,8 159,5
2006 160,4 154,3 155,8 156,6 156,2 153,1 151,3 157,3 156,6 151,5 151,3 144,5
2007 134,5 136,0 132,2 129,4 127,7 127,8 126,0 123,1 122,1 124,3 127,9 135,0
2008 139,8 137,3 141,2 141,1 143,5 147,2 146,4 151,5 148,8 145,1 131,4 122,5
2009 106,7 102,2 99,5 97,8 96,5 88,4 90,0 88,1 86,6 93,6 100,7 101,0
2010 112,2 119,0 122,3 124,2 127,9 136,3 142,0 139,2 143,6 132,6 127,2 127,4
2011 135,7 145,5 131,9 145,5 146,7 140,7 136,7 141,1 151,3 152,7 155,4 164,1
2012 164,7 164,5 177,4 166,2 164,1 174,1 172,1 174,3        

Курс национальной валюты (средневзвешенный), темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Exchange rate
, as % of the corresponding period of the previous year

2000 343,8 347,2 286,2 303,8 304,6 274,4 313,0 318,5 287,6 331,9 334,7 289,1
2001 210,5 188,6 205,1 183,2 178,8 197,3 170,3 169,1 186,5 162,0 160,2 177,5
2002 135,7 135,6 134,5 133,7 132,7 132,1 132,2 129,5 129,4 128,8 128,0 127,1
2003 118,8 118,2 117,8 117,2 116,8 116,4 115,9 115,7 115,7 115,3 115,1 115,0
2004 111,4 110,7 110,0 109,2 108,5 107,9 107,2 106,5 105,9 105,3 104,8 104,3
2005 100,7 100,6 100,5 100,3 100,1 100,0 100,1 100,0 99,9 99,8 99,7 99,6
2006 99,1 99,2 99,4 99,5 99,6 99,7 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6
2007 99,6 99,6 99,6 99,7 99,7 99,8 99,9 99,9 100,0 100,0 100,1 100,1
2008 100,4 100,3 100,2 100,2 100,0 99,9 99,7 99,6 99,4 99,3 99,4 100,0
2009 122,6 126,7 129,0 129,6 129,8 130,4 131,3 131,8 131,9 131,6 131,1 130,4
2010 108,9 106,3 105,2 105,3 105,5 105,5 105,2 105,1 105,5 106,0 106,8 106,8
2011 105,4 104,8 104,3 105,5 110,9 118,1 124,2 130,3 139,8 151,5 173,2 187,3
2012 277,2 275,3 271,9 265,5 251,6 236,2 224,5 214,0        
1) Данные с 2000-2004 гг. приведены в соответствии с ОКОНХ, с 2005 г. - в соответствии с КДЕК(1)
   Data 2000-2004 - in accordance with
CBNE, 2005 - in accordance with NACE (1).
2) Включая коммерческие грузовые автоперевозки, выполненные индивидуальными предпринимателями.
     T
aking into account the commercial cargo transportation executed  by entrepreneurs-individuals.