Основные макроэкономические
показатели стран СНГ
(I
квартал 2013 в % к
I кварталу 2012)
Main Macroeconomic Indicators
of the Countries of the CIS
(I
Quarter
2013 as
% of
I Quarter
2012)
|
|
Валовой внутренний продукт
(в постоянных ценах) |
Промышленная продукция
(в постоянных ценах) |
Продукция сельского хозяйства
(в постоянных ценах; хозяйства всех категорий) |
Инвестиции в основной капитал
(в постоянных ценах; все источники финансирования) |
Перевозки грузов
(без трубопроводов) |
Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации) |
Экспорт1 |
Импорт1 |
Индексы цен производителей промышленных товаров2 |
Индексы потреби-тельских цен2 |
|
| Gross domestic product |
Industrial production (in constant prices) |
Agricultural production (all categories of farms) |
Capital investment in fixed capital (all sourses of finance) |
Cargo transportation (excluding pipelines) |
Retail
trade |
Exports1 |
Imports1 |
Industrial
producers price index2 |
Consumer price indices2 | ||
| Азербайджан | 103,1 | 98,2 | ... | 136,1 | 105,7 | 109,5 | 103,3 | 107,5 | 99,5 | 102,3 | Azerbaijan |
| Армения | 107,23 | 115,8 | ... | 93,5 | 97,1 | 104,5 | 130,4 | 108,9 | 99,7 | 102,9 | Armenia |
| Беларусь | 103,5 | 98,9 | ... | 112,5 | 96,6 | 119,1 | 82,3 | 94,1 | 103,0 | 105,4 | Belarus |
| Казахстан | 105,03 | 101,9 | ... | 108,5 | 109,0 | 112,5 | 85,9 | 119,1 | 101,5 | 101,9 | Kazakhstan |
| Кыргызстан | 107,6 | 118,6 | ... | 109,7 | 107,6 | 107,3 | 79,8 | 108,0 | 98,7 | 101,1 | Kyrgyzstan |
| Молдова | 99,23 | 99,31 | ... | ... | 118,5 | 98,81,4 | 118,2 | 103,7 | 100,7 | 101,2 | Moldova |
| Россия | 103,43 | 100,0 | ... | 100,1 | 97,1 | 103,9 | 95,0 | 104,6 | 100,9 | 101,9 | Russia |
| Таджикистан | 107,3 | 105,5 | ... | 113,3 | 102,0 | 111,3 | 117,8 | 87,4 | 103,6 | 101,3 | Tajikistan |
| Туркменистан | 109,2 | ... | ... | ... | 108,13,5 | 118,53,6,7 | ... | ... | ... | ... | Turkmenistan |
| Узбекистан | 107,5 | 107,73 | ... | ... | 104,9 | 113,1 | ... | ... | 110,88 | ... | Uzbekistan |
| Украина | ... | 95,0 | ... | ... | 96,5 | 113,4 | 101,9 | 93,7 | 100,9 | 100,1 | Ukraine |
| Всего по СНГ | ... | 99,8 | ... | 103,09 | 101,9 | 105,9 | 94,0 | 102,8 | 101,0 | 101,7 | CIS total |
|
1 Январь-февраль 2013 г. в % к январю-февралю 2012 г.
January-February 2013
as % of January-February 2012. 3 2012 г. в % к 2011 г. 2012 as % of 2011.
4 Доходы торговых предприятий от продажи товаров.
5
Включая транспортировку грузов по трубопроводам.
6 Включая оборот предприятий питания.
7 В текущих ценах.
8 Декабрь
2012 г. в % к декабрю 2011 г.
...
Данные отсутствуют (не представлены). |
|||||||||||