Основные макроэкономические
показатели стран СНГ
(январь-март 2012 в % к
январю-марту 2011)
|
|
Валовой внутренний продукт
(в постоянных ценах) |
Промыш-ленная продукция
(в постоян-ных ценах) |
Продукция сельского хозяйства
(в постоян-ных ценах; хозяйства всех категорий) |
Инвестиции в основной капитал
(в постоянных ценах; все источники финансиро-вания) |
Перевозки грузов
(без трубо-проводов) |
Оборот розничной торговли (в постоянных ценах; все каналы реализации) |
Экспорт1) |
Импорт1) |
Индексы цен производи-телей промышлен-ных товаров2) |
Индексы потреби-тельских цен2) |
| Азербайджан | 100,5 | 99,7 | ... | 116,5 | 107,5 | 109,3 | 119,5 | 100,4 | 113,7 | 100,5 |
| Армения | 104,73) | 116,4 | ... | 94,5 | 110,6 | 99,0 | 112,3 | 111,4 | 105,9 | 102,7 |
| Беларусь | 103,0 | 108,3 | ... | 84,9 | 95,6 | 107,7 | 162,5 | 109,1 | 105,6 | 105,0 |
| Казахстан | 107,53) | 102,9 | ... | 103,1 | 121,7 | 112,0 | 152,0 | 148,6 | 103,0 | 101,1 |
| Кыргызстан | 93,2 | 72,3 | ... | 108,7 | 102,4 | 108,2 | 63,3 | 150,4 | 102,7 | 100,9 |
| Молдова | 106,43) | 97,51) | ... | ... | 71,1 | 106,11)4) | 103,4 | 113,6 | 101,8 | 101,0 |
| Россия | 104,33) | 104,0 | ... | 111,2* | 102,5 | 107,5 | 122,8 | 118,9 | 102,9 | 101,5 |
| Таджикистан | 107,2 | 114,6 | ... | 65,0 | 95,2 | 117,5 | 77,9 | 126,2 | 100,3 | 101,2 |
| Туркменистан | 110,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Узбекистан | 107,5 | ... | ... | 104,4 | 104,65) | 111,0 | ... | ... | ... | ... |
| Украина | 101,8 | 100,9 | ... | ... | 99,5 | 114,2 | 110,2 | 105,9 | 101,1 | 100,7 |
| Всего по СНГ* | 104,73) | 103,6 | ... | 108,96) | 108,6 | 108,3 | 126,0 | 117,0 | 103,1 | 101,4 |
|
1) Январь-февраль
2012 в % к январю-февралю 2011. * Оценка. |
||||||||||