Экспортно-импортные операции государств Содружества
(миллионов долларов США)

 

2000

2010

20111

Всего
 

страны СНГ

другие страны

Всего
 

страны СНГ

другие страны

Всего
 

страны СНГ

другие страны

Экспорт

Азербайджан 1745 235 1510 21360 1984 19376 24643 2769 21874
Армения 300 73 227 1041 199 842 1207 233 974
Беларусь 7326 4399 2927 25284 13636 11648 36510 17822 18688
Казахстан 8812 2337 6475 59217 7941 51276 79821 11448 68373
Кыргызстан 511 214 297 1756 784 972 1795 686 1109
Молдова 472 276 196 1542 624 918 2004 825 1179
Россия2 103,1 13,8 89,3 397,1 59,6 337,5 465,8 70,6 395,2
Таджикистан 784 374 410 1195 161 1034 1154 168 986
Украина 14573 4498 10075 51431 18745 32686 61950 23724 38226
Всего по СНГ2 137,7 26,3 111,4 559,9 103,7 456,2 674,8 128,2 546,6
 

Импорт

Азербайджан 1172 375 797 6601 2051 4550 8508 2282 6226
Армения 885 174 711 3749 1142 2607 3751 1084 2667
Беларусь 8646 6070 2576 34884 20536 14348 41302 25269 16033
Казахстан 5040 2732 2308 29760 13622 16138 33377 17393 15984
Кыргызстан 558 302 256 3223 1712 1511 3782 1926 1856
Молдова 776 260 516 3855 1257 2598 4657 1521 3136
Россия2 33,9 11,6 22,3 228,9 31,7 197,2 276,9 40,7 236,2
Таджикистан 675 560 115 2657 1563 1094 2880 1651 1229
Украина 13956 8040 5916 60740 26697 34043 74714 33906 40808
Всего по СНГ2 65,6 30,1 35,5 374,4 100,3 274,1 449,9 125,7 324,2
 

Сальдо

Азербайджан 573 -140 713 14759 -67 14826 16135 487 15648
Армения -585 -101 -484 -2708 -943 -1765 -2544 -851 -1693
Беларусь -1320 -1671 351 -9600 -6900 -2700 -4792 -7447 2655
Казахстан 3772 -395 4167 29457 -5681 35138 46444 -5945 52389
Кыргызстан -47 -88 41 -1467 -928 -539 -1987 -1240 -747
Молдова -304 16 -320 -2313 -633 -1680 -2653 -696 -1957
Россия2 69,2 2,2 67,0 168,2 27,9 140,3 188,9 29,9 159,0
Таджикистан 109 -186 295 -1462 -1402 -60 -1726 -1483 -243
Украина 617 -3542 4159 -9309 -7952 -1357 -12764 -10182 -2582
Всего по СНГ2 72,1 -3,8 75,9 185,5 3,4 182,1 224,9 2,5 222,4
1  Январь-ноябрь.
2   Млрд. долларов США.