Основные показатели по Молдове по месяцам за 2000-2012 гг. (нарастающим итогом)
Main macroeconomic indicators  of
Moldova on months in 2000-2012 (cumulative sum)
 

Январь

January

Январь-февраль
January-February
Январь-март

January
-March
Январь-апрель
January
-April
Январь-май

January
-May
Январь-июнь

January
-June
Январь-июль

January
-July
Январь-август
January-August
Январь-сентябрь
January
-September
Январь-октябрь
January
-October
Январь-ноябрь
January
-November
Январь-декабрь
January-December
  Валовой внутренний продукт, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)
Gross domestic product,  
as % of the corresponding period of the previous year, constant prices
2000 101,0 101,7 101,0 102,1
2001 102,6 103,1 103,8 106,1
2002 104,8 106,4 105,9 107,8
2003 105,4 106,5 106,2 106,6
2004 106,1 106,5 105,7 107,4
2005 108,2 108,6 108,4 107,5
2006 106,2 105,0 104,6 104,8
2007 107,3 108,0 103,3 103,0
2008 104,3 105,4 107,6 107,8
2009 93,1 92,2 92,3 94,0
2010 104,7 105,6   106,5     107,1
2011   108,4   107,5     106,7     106,4
2012   101,0   100,8            
  Продукция промышленности, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)1)
Industrial output,
as % of the corresponding period of the previous year, constant prices1)
2000 106,4 107,0 103,3 104,4 103,9 103,6 104,3 104,6 102,0 102,3 103,3 102,3
2001 118,7 104,5 103,1 102,7 109,9 112,1 111,5 111,2 112,2 111,5 114,0 114,2
2002 106,1 108,7 108,8 112,7 108,6 111,0 111,2 111,4 111,8 111,4 110,8 110,8
2003 113,0 112,3 112,8 114,5 117,5 118,1 119,1 119,7 119,3 118,7 116,4 113,6
2004 108,9 113,4 116,7 114,1 114,6 113,1 111,9 109,2 107,9 106,3 106,6 106,9
2005 107,7 104,5 103,2 105,1 103,8 104,6 105,1 105,5 106,1 106,0 106,4 106,3
2006 99,0 101,3 99,7 94,1 93,1 93,6 93,3 94,3 93,0 93,0 92,9 93,1
2007 89,8 86,1 88,5 93,6 98,4 99,7 100,5 100,4 100,6 99,3 98,1 97,3
2008 104,4 109,6 107,7 107,2 105,0 104,6 103,6 102,8 102,8 102,0 101,2 100,7
2009 74,9 73,7 75,8 74,3 74,7 75,1 75,3 75,4 75,7 75,9 76,8 77,8
2010 105,0 104,1 104,9 105,5 106,1 106,6 105,5 105,2 106,3 107,6 107,6 107,0
2011 114,5 111,4 108,6 109,1 109,1 108,0 108,7 110,0 110,4 109,7 108,7 107,4
2012 97,8 98,1 97,4 97,4 100,1 100,1 100,2          
  Производство электроэнергии, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Production of electricity, as % of the corresponding period of the previous year
2000 97,2 102,5 98,7 97,2 93,4 90,8 92,8 89,6 85,3 83,0 75,9 79,3
2001 105,7 106,8 104,3 103,1 105,5 107,5 111,3 114,2 119,5 125,3 136,4 139,6
2002 118,2 111,5 107,1 102,7 101,5 101,5 99,0 94,9 94,1 94,7 94,5 93,6
2003 93,1 93,4 101,9 99,2 97,7 96,5 95,1 96,1 95,9 91,9 91,5 88,9
2004 94,1 94,9 90,6 90,8 90,5 91,0 89,1 90,3 89,1 92,7 95,2 97,4
2005 98,0 101,9 109,3 111,1 111,8 113,2 117,1 114,4 117,0 116,0 118,4 119,1
2006 102,1 106,8 106,6 103,7 103,1 102,9 99,9 102,0 101,8 101,3 99,4 96,5
2007 96,6 92,9 90,2 90,3 89,5 89,7 90,5 89,7 88,9 89,5 91,3 92,8
2008 105,1 100,7 100,0 103,2 103,4 102,0 101,0 101,0 101,3 102,0 100,3 99,4
2009 81,5 91,7 99,0 97,0 95,4 91,2 94,0 96,0 95,5 92,2 91,6 94,1
2010 128,1 113,6 103,5 100,4 100,2 104,7 100,8 98,9 99,9 105,9 101,9 102,5
2011 93,6 97,6 98,9 98,7 98,7 97,7 98,9 98,1 97 94 99,8 96
2012 88,4 99,4 94,4 94,9 94,7 94,6 91,9          
 

Продукция сельского хозяйства, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)
Agricultural output
, as % of the corresponding period of the previous year, constant prices

2000 91,1 90,3 91,4 96,7
2001 91,8 94,1 98,3 106,4
2002 102,7 104,8 102,1 103,4
2003 101,6 93,2 80,1 86,4
2004 92,8 100,9 103 120,8
2005 105,1 106,1 106 100,8
2006 100,8 101,8 96 98,9
2007 103,1 94,6 79,1 76,9
2008 75,9 94,2 127,3 132,1
2009 103,7 102,6 89,8 90,4
2010 110,6 111,4   108,7   107,9
2011   108,3   103,9   103,7   104,6
2012   100,6   97,9        
  Инвестиции в основной капитал (за счёт всех источников финансирования),
темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)
Investment in fixed capital
(all sources of finance),  as % of the corresponding period of the previous year, constant prices
2000 69,0 87,0 128,0 85,0
2001 81,0 97,0 78,0 111,0
2002 140,0 112,0 104,0 111,0
2003 101,0 136,0 123,0 107,0
2004 114,0 119,0 112,0 108,0
2005 128,0 116,0 114,0 121,4
2006 109,0 113,0 116,9 124,0
2007 143,9 138,4 128,7 121,9
2008 130,1 112,3 109,0 102,3
2009 59,4 61,6 57,5 66,5
2010 76,6 96,4   115,8   122,6
2011   132,0   131,8   111,3   111,8
2012   95,4   99,4        
 

Грузооборот предприятий транспорта (без трубопроводного), темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года2)
Freight turnover of transport (excluding pipelines), as % of the corresponding period of the previous year2)

2000 79,1 86,8 87,8 96,1 112,6 121,8 127,3 128,6 129,4 129,7 130,8 131,0
2001 127,6 126,7 125,6 133,0 130,3 128,6 124,0 122,1 122,9 121,8 122,0 124,0
2002 164,4 179,4 164,0 146,4 136,3 133,1 135,1 133,6 135,3 137,2 137,1 136,3
2003 104,3 104,0 104,4 109,0 111,5 113,9 113,2 116,0 116,0 114,4 113,6 113,8
2004 118,7 108,7 116,2 120,6 122,0 121,9 121,1 116,2 113,5 113,2 111,2 109,9
2005 118,9 111,2 104,7 104,1 101,7 99,2 97,9 99,5 99,7 100,6 101,5 102,1
2006 84,0 88,6 85,7 93,5 104,2 112,0 119,3 124,3 122,6 119,3 117,8 115,8
2007 92,6 99,8 107,8 101,8 96,8 92,5 89,6 87,1 89,1 91,2 92,4 94,0
2008 104,9 110,9 117,4 116,7 114,2 113,9 112,5 110,5 109,4 106,9 103,4 99,5
2009 46,7 45,1 42,6 43,9 44,9 45,4 46,8 48,1 50,1 52,3 55,3 58,5
2010 100,0 103,8 112,8 113,4 113,8 116,3 115,1 115,0 115,1 115,4 114,4 113,9
2011 153,0 149,4 143,0 133,3 127,5 124,0 122,1 122,1 117,4 115,0 114,1 111,6
2012 85,0 80,5 82,9 89,1 95,4 96,7 98,2 96,6        
 

Индекс цен производителей промышленных товаров, %
Industrial producer price indice, as % of the corresponding period of the previous year

2000 137,2 135,9 135,5 136,7 136,6 135,4 134,3 132,8 131,3 130,3 129,3 128,5
2001 116,7 117,0 116,6 115,6 115,8 115,2 114,6 113,9 113,4 113,4 112,7 112,3
2002 103,3 103,9 104,1 104,6 104,3 104,4 104,3 104,2 104,3 104,4 104,6 104,7
2003 107,7 107,4 107,0 106,9 107,0 106,9 106,9 107,1 107,2 107,4 107,6 107,8
2004 109,5 108,5 108,4 108,2 107,7 107,5 107,1 106,7 106,3 106,0 105,8 105,6
2005 103,2 103,2 103,2 103,3 103,8 104,1 104,4 104,6 104,9 105,1 105,2 105,3
2006 108,2 109,0 109,4 110,3 110,7 111,3 111,6 111,8 112,0 112,1 112,2 112,2
2007 109,8 118,6 121,6 122,8 124,2 124,4 125,1 125,6 125,9 126,1 126,3 126,5
2008 114,6 114,9 114,1 113,7 113,6 113,6 113,3 113 112,5 112,0 111,1 110,4
2009 99,9 97,6 96,7 96,5 96,2 96,2 96,2 96,3 96,3 96,4 96,6 97,0
2010 104,9 107,8 108,6 108,8 108,7 108,5 108,5 108,5 108,3 108,2 108,1 107,9
2011 104,2 104,5 104,7 104,9 105,3 105,5 105,8 106,1 106,3 106,5 106,7 106,8
2012 110,4 107,4 107,1 106,8 106,5 106,4 106,2 106,0        
 

Реальные располагаемые денежные доходы населения, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Real disposable money income of population
, as % of the corresponding period of the previous year

2000 113,2
2001 124,9
2002 134,3
2003 122
2004 111
2005 109,1
2006 131,6
2007 113,1
2008 109,5
2009                     99,1
2010                     100,5
2011                       105,4
2012  
 

Денежный агрегат М2, темпы роста в % к соответствующей дате предыдущего года
The monetary supply M2, as % of the corresponding data of the previous year

2000 139,0
2001 140,0 138,0 134,7 136,1 136,8 134,2 131,3 136,3 138,6 141,8 136,2 137,8
2002 139,1 137,9 136,6 135,4 133,8 132,3 133,7 131,9 136,3 132,4 136,3 130,4
2003 127,6 130,6 129,2 131,4 132,6 133,4 133,9 144,1 123,9 121,6 121,4 124,4
2004 127,0 125,7 130,1 122,8 123,7 129,0 128,4 119,3 132,1 136,2 139,2 144,7
2005 145,4 147,3 145,4 155,0 156,9 151,0 151,0 148,9 147,7 142,0 141,0 136,7
2006 134,8 131,8 131,2 129,5 124,9 125,2 117,7 113,2 107,6 111,8 114,4 112,2
2007 114,1 114,6 114,9 115,2 120,6 122,8 131,3 135,1 140,3 141,6 141,9 147,3
2008 149,7 153,2 150,3 152,6 147,5 144,1 142,9 142,8 137,4 131,8 126,0 118,4
2009 112,0 102,4 89,8 84,9 86 86,8 85,3 83,8 84,5 85,5 89,9 96,2
2010 101,3 105,4 123,5 124,6 122,6 122,5 122,4 122,0 124,9 128,8 125,2 118,3
2011 117,6 120,1 118,0 120,5 122,1 121,2 120,3 120,9 117,9 116,1 114,1 114,1
2012 112,8 113,2 113,1 112,0 111,3 111,8 114,1 118,2        
 

Курс национальной валюты,  темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Exchange rate
, as % of the corresponding period of the previous year

2000 142,3 142,8 142,1 139,4 133,9 128,6 126,0 124,3 122,8 121,5 119,5 118,2
2001 104,0 102,4 102,2 102,1 102,3 102,4 102,6 102,7 102,9 103,1 103,3 103,5
2002 103,7 103,7 104,1 104,3 104,3 104,7 104,9 105,0 105,1 105,1 105,4 105,5
2003 106,8 107,5 107,3 107,6 107,1 106,4 105,8 105,5 104,9 104,2 103,5 102,7
2004 94,4 92,7 91,1 88,9 87,6 87,1 86,8 86,7 86,9 87,4 87,9 88,4
2005 94,4 95,6 97,0 98,7 100,3 101,0 101,6 102,0 102,2 102,2 102,1 102,2
2006 103,1 103,3 103,2 103,2 103,3 103,6 103,9 104,2 104,4 104,5 104,5 104,2
2007 101,1 100,2 99,2 98,4 97,6 96,8 96,0 95,2 94,5 93,7 93,0 92,4
2008 86,9 87,2 86,6 86,0 85,5 84,9 84,3 83,9 83,9 84,5 85,1 85,6
2009 92,6 93,3 95,5 98,1 100,2 101,9 103,6 105,0 105,9 106,2 106,2 107,0
2010 118,4 119,5 118,4 116,7 115,8 115,7 115,2 114,3 113,7 112,8 112,2 111,3
2011 98,8 96,6 96,0 95,4 94,6 93,8 93,5 93,5 93,7 94,3 94,7 94,9
2012 96,7 97,7 98,2 98,9 99,6 100,3 101,3 102,4 102,9      
1)  В соответствии с КДЕС, ред.1.
In accordance with  NACE, Rev.1.
 
2) С учетом  коммерческих перевозок грузовыми автомобилями нетранспортных предприятий.
Taking into account
commercial transportation by trucks of non-transport enterprises.