| Основные показатели
по России по месяцам за 2000-2012 гг. (нарастающим итогом) Main macroeconomic indicators of Russia on months in 2000-2012 (cumulative sum) |
||||||||||||
|
Январь |
Январь-февраль |
Январь-март |
Январь-апрель |
Январь-май |
Январь-июнь |
Январь-июль |
Январь-август |
Январь-сентябрь |
Январь-октябрь |
Январь-ноябрь |
Январь-декабрь |
|
| Валовой
внутренний продукт, млрд. рублей Gross domestic product, bln. Rubles |
||||||||||||
| 2000 | 1527 | 3224 | 5262 | 7306 | ||||||||
| 2001 | 1901 | 4006 | 6494 | 8944 | ||||||||
| 2002 | 2262 | 4791 | 7804 | 10830 | ||||||||
| 2003 | 2851 | 5953 | 9553 | 13208 | ||||||||
| 2004 | 3516 | 7487 | 12081 | 17027 | ||||||||
| 2005 | 4459 | 9537 | 15382 | 21610 | ||||||||
| 2006 | 5793 | 12161 | 19437 | 26917 | ||||||||
| 2007 | 6780 | 14548 | 23451 | 33248 | ||||||||
| 2008 | 8878 | 19116 | 30658 | 41277 | ||||||||
| 2009 | 8335 | 17580 | 27991 | 38807 | ||||||||
| 2010 | 9617 | 20310 | 32154 | 45173 | ||||||||
| 2011 | 11680 | 24718,3 | 39124 | 54586 | ||||||||
| 2012 | 13491 | 28062 | ||||||||||
| Продукция промышленности,
млрд. рублей1) Industrial output, bln. Rubles1) |
||||||||||||
| 2000 | 332 | 683 | 1070 | 1429 | 1790 | 2175 | 2567 | 2974 | 3392 | 3835 | 4286 | 4763 |
| 2001 | 436 | 867 | 1349 | 1816 | 2284 | 2761 | 3253 | 3756 | 4251 | 4781 | 5330 | 5881 |
| 2002 | 514 | 998 | 1534 | 2074 | 2610 | 3167 | 3752 | 4360 | 4963 | 5596 | 6220 | 6868 |
| 2003 | 623 | 1248 | 1946 | 2633 | 3295 | 3970 | 4696 | 5426 | 6174 | 6945 | 7695 | 8498 |
| 2004 | 768 | 1551 | 2431 | 3319 | 4197 | 5119 | 6078 | 7062 | 8062 | 9101 | 10144 | 11209 |
| 2005 | 829 | 1762 | 2814 | 3878 | 4900 | 5954 | 6998 | 8119 | 9268 | 10456 | 11650 | 12927 |
| 2006 | 1026 | 2165 | 3439 | 4694 | 5979 | 7294 | 8631 | 10011 | 11397 | 12779 | 14176 | 15758 |
| 2007 | 1280 | 2563 | 4078 | 5616 | 7228 | 8807 | 10494 | 12147 | 13808 | 15608 | 17570 | 19616 |
| 2008 | 1658 | 3425 | 5392 | 7432 | 9505 | 11684 | 13988 | 16202 | 18268 | 20196 | 21854 | 23559 |
| 2009 | 1298 | 2787 | 4455 | 6160 | 7796 | 9585 | 11428 | 13285 | 15193 | 17181 | 19232 | 21484 |
| 2010 | 1765 | 3606 | 5784 | 7968 | 2089 | 10101 | 12299 | 16712 | 19076,3 | 21576 | 24202 | 27085 |
| 2011 | 2314 | 4802 | 7773 | 10415 | 13141 | 15865 | 18559 | 21388 | 24273 | 27223 | 30315 | 33679 |
| 2012 | 2624 | 5439,9 | 8571,7 | 11549,4 | 14366,6 | 17263,9 | 201199,9 | 23361,6 | ||||
|
Производство
электроэнергии, млрд. квт-ч Production of electricity, bln. kWh |
||||||||||||
| 2000 | 89 | 170 | 252 | 321 | 386 | 443 | 502 | 562 | 627 | 704 | 787 | 878 |
| 2001 | 91 | 173 | 256 | 327 | 392 | 451 | 511 | 573 | 637 | 716 | 798 | 891 |
| 2002 | 89 | 167 | 247 | 319 | 384 | 443 | 504 | 567 | 633 | 712 | 795 | 891 |
| 2003 | 92 | 175 | 261 | 336 | 403 | 465 | 528 | 593 | 661 | 740 | 825 | 916 |
| 2004 | 92 | 176 | 262 | 338 | 407 | 471 | 535 | 602 | 671 | 752 | 837 | 932 |
| 2005 | 91 | 178 | 267 | 345 | 415 | 480 | 547 | 615 | 686 | 769 | 856 | 953 |
| 2006 | 100 | 190 | 281 | 361 | 436 | 504 | 575 | 648 | 722 | 808 | 899 | 996 |
| 2007 | 95 | 185 | 276 | 357 | 435 | 506 | 578 | 653 | 730 | 818 | 913 | 1015 |
| 2008 | 103 | 198 | 291 | 375 | 455 | 529 | 605 | 683 | 765 | 854 | 943 | 1040 |
| 2009 | 96 | 183 | 274 | 354 | 427 | 496 | 567 | 639 | 714 | 800 | 891 | 992 |
| 2010 | 102 | 195 | 290 | 372 | 449 | 521 | 596 | 673 | 751 | 841 | 933 | 1038 |
| 2011 | 103 | 197 | 294 | 378 | 458 | 532 | 609 | 687 | 766 | 855 | 952 | 1055 |
| 2012 | 102 | 203 | 301 | 385 | 465 | 540 | 618 | 696 | ||||
|
Добыча
нефти, млн. тонн Production of petroleum, mln. t |
||||||||||||
| 2000 | 26,3 | 51,1 | 77,8 | 103,7 | 130,7 | 157,1 | 184,6 | 212,4 | 239,6 | 267,9 | 295,3 | 323,5 |
| 2001 | 28,1 | 53,8 | 82,4 | 110,1 | 138,8 | 167,5 | 197,4 | 227,6 | 257,1 | 287,8 | 317,6 | 348,1 |
| 2002 | 30,5 | 58,5 | 89,6 | 119,7 | 151,2 | 182,2 | 214,5 | 247,3 | 279,7 | 313,3 | 346,0 | 379,6 |
| 2003 | 33,9 | 64,9 | 99,4 | 133,0 | 168,1 | 202,6 | 238,8 | 275,3 | 311,1 | 348,1 | 384,1 | 421,3 |
| 2004 | 37,4 | 72,6 | 110,5 | 147,5 | 185,9 | 223,8 | 263,2 | 302,9 | 341,5 | 381,3 | 419,8 | 459,3 |
| 2005 | 39,2 | 74,9 | 114,4 | 152,4 | 191,9 | 230,4 | 270,4 | 310,6 | 349,7 | 390,2 | 429,5 | 470,2 |
| 2006 | 39,9 | 76,1 | 116,4 | 155,7 | 196,5 | 236,0 | 277,0 | 318,3 | 358,1 | 399,2 | 439,1 | 480,5 |
| 2007 | 41,6 | 79,4 | 121,2 | 161,3 | 202,8 | 243,1 | 284,9 | 326,8 | 367,2 | 409,1 | 449,3 | 490,9 |
| 2008 | 41,4 | 80,0 | 121,3 | 161,0 | 202,3 | 242,1 | 283,4 | 324,9 | 365,1 | 406,8 | 446,8 | 488,0 |
| 2009 | 41,0 | 78,3 | 119,7 | 160,2 | 201,8 | 242,2 | 284,7 | 326,9 | 368,0 | 410,6 | 451,9 | 494,4 |
| 2010 | 42,6 | 81,2 | 124,0 | 165,3 | 208,2 | 249,7 | 292,7 | 335,3 | 377,05 | 420,4 | 462,4 | 505,3 |
| 2011 | 43,2 | 82,3 | 125,2 | 166,9 | 210,2 | 251,8 | 294,9 | 338,1 | 380,1 | 423,6 | 466,0 | 512,4 |
| 2012 | 43,7 | 84,7 | 128,4 | 170,5 | 214,0 | 256,1 | 299,5 | 343,1 | ||||
|
Добыча
природного газа, млрд. куб.м Production of natural gas, bln. cu. m |
||||||||||||
| 2000 | 55,4 | 106,6 | 159,4 | 207,2 | 254,4 | 297,4 | 340,6 | 384,2 | 428,1 | 478,5 | 529,8 | 583,9 |
| 2001 | 54,6 | 103,7 | 156,9 | 205,2 | 252,4 | 295,3 | 335,6 | 377,3 | 421,0 | 472,6 | 525,6 | 581,4 |
| 2002 | 55,7 | 105,7 | 159,7 | 210,2 | 258,6 | 302,4 | 345,9 | 389,0 | 433,3 | 485,6 | 538,7 | 595,1 |
| 2003 | 56,8 | 108,0 | 162,9 | 215,0 | 265,3 | 311,4 | 357,6 | 404,6 | 453,2 | 507,2 | 562,9 | 620,2 |
| 2004 | 58,1 | 111,7 | 167,8 | 221,7 | 273,6 | 320,9 | 368,4 | 416,2 | 465,1 | 519,4 | 574,1 | 632,6 |
| 2005 | 58,9 | 112,8 | 171,1 | 225,8 | 278,1 | 325,5 | 373,4 | 422,1 | 469,4 | 524,8 | 581,6 | 640,8 |
| 2006 | 60,8 | 115,8 | 174,4 | 229,4 | 283,9 | 332,8 | 382,7 | 433,0 | 483,8 | 538,3 | 596,1 | 656,3 |
| 2007 | 60,8 | 115,8 | 175,3 | 231,4 | 285,0 | 333,6 | 382,1 | 429,5 | 478,0 | 532,2 | 590,4 | 652,7 |
| 2008 | 61,7 | 119,7 | 180,3 | 238,1 | 294,3 | 345,9 | 395,2 | 443,7 | 495,7 | 551,8 | 606,4 | 664,0 |
| 2009 | 55,2 | 105,0 | 153,8 | 197,6 | 237,6 | 274,0 | 316,1 | 359,5 | 405,5 | 461,4 | 519,6 | 582,7 |
| 2010 | 63,9 | 121,7 | 181,9 | 238,1 | 289,4 | 333,5 | 377,7 | 421,2 | 469,4 | 528,0 | 587,7 | 651,3 |
| 2011 | 63,5 | 120,5 | 181,7 | 238,9 | 296,5 | 347,2 | 395,7 | 441,5 | 489,7 | 545,9 | 605,9 | 670,8 |
| 2012 | 63,1 | 123,2 | 185,0 | 240,6 | 292,1 | 337,7 | 382,2 | 426,8 | ||||
|
Добыча
угля, млн. тонн Production of coal, mln. t |
||||||||||||
| 2000 | 23,6 | 47,4 | 71,2 | 92,5 | 112,6 | 131,7 | 149,6 | 167,9 | 187,4 | 209,9 | 233,6 | 258,3 |
| 2001 | 24,2 | 47,7 | 72,8 | 94,6 | 115,2 | 135,3 | 156,1 | 177,5 | 199,2 | 222,4 | 246,8 | 269,6 |
| 2002 | 21,3 | 42,0 | 63,0 | 82,2 | 100,4 | 120,1 | 139,4 | 159,7 | 181,5 | 205,4 | 229,7 | 255,8 |
| 2003 | 25,3 | 49,1 | 73,3 | 94,8 | 116,0 | 136,0 | 156,9 | 178,1 | 200,5 | 225,4 | 250,4 | 276,7 |
| 2004 | 24,9 | 48,5 | 73,8 | 96,0 | 118,1 | 139,2 | 160,4 | 182,2 | 204,6 | 229,1 | 255,2 | 281,7 |
| 2005 | 25,5 | 50,6 | 76,7 | 100,3 | 122,8 | 144,2 | 165,6 | 189,6 | 214,5 | 241,8 | 269,7 | 298,5 |
| 2006 | 26,4 | 52,6 | 80,2 | 105,8 | 130,0 | 152,8 | 175,8 | 199,3 | 224,1 | 251,0 | 279,9 | 310,0 |
| 2007 | 28,0 | 54,2 | 80,9 | 103,7 | 128,1 | 151,7 | 175,5 | 200,1 | 225,2 | 253,4 | 282,7 | 313,8 |
| 2008 | 28,8 | 56,9 | 85,6 | 112,0 | 137,3 | 161,6 | 187,2 | 214,4 | 242,6 | 272,6 | 300,6 | 328,6 |
| 2009 | 23,6 | 45,7 | 69,3 | 91,7 | 114,2 | 137,2 | 162,0 | 186,7 | 213,8 | 241,5 | 270,4 | 301,3 |
| 2010 | 26,6 | 54,2 | 83,7 | 108,6 | 133,2 | 157,1 | 181,8 | 207,2 | 233,6 | 261,5 | 290,8 | 321,7 |
| 2011 | 27,4 | 53,7 | 81,7 | 108,2 | 133,7 | 159,1 | 184,9 | 211,9 | 239,9 | 270,8 | 302,9 | 334,8 |
| 2012 | 28,7 | 56,7 | 86,0 | 114,2 | 141,3 | 167,7 | 196,0 | 226,7 | ||||
|
Продукция
сельского хозяйства, млрд. рублей* Agricultural output, bln, Rubles* |
||||||||||||
| 2000 | 24,4 | 50,3 | 83,4 | 120,4 | 164,3 | 215,0 | 284,1 | 412,8 | 584,3 | 659,5 | 706,1 | 742,4 |
| 2001 | 26,8 | 56,1 | 94,6 | 139,4 | 193,2 | 254,5 | 347,2 | 523,5 | 728,5 | 817,4 | 873,9 | 918,2 |
| 2002 | 30,7 | 65,0 | 110,1 | 161,9 | 222,1 | 287,8 | 386,9 | 560,1 | 757,4 | 856,4 | 921,0 | 968,2 |
| 2003 | 33,6 | 69,4 | 116,5 | 170,9 | 233,6 | 302,0 | 395,0 | 558,6 | 798,0 | 938,2 | 1022,9 | 1076,4 |
| 2004 | 35,9 | 75,8 | 130,0 | 193,7 | 267,4 | 348,1 | 474,4 | 686,7 | 948,9 | 1102,4 | 1196,8 | 1253,2 |
| 2005 | 40,7 | 84,8 | 144,6 | 215,3 | 297,4 | 386,0 | 530,1 | 766,0 | 1059,2 | 1220,3 | 1320,1 | 1380,9 |
| 2006 | 45,0 | 93,8 | 160,3 | 238,1 | 327,4 | 422,7 | 576,6 | 826,9 | 1167,1 | 1365,1 | 1495,8 | 1570,6 |
| 2007 | 51,1 | 106,5 | 183,0 | 272,1 | 373,7 | 484,6 | 665,3 | 976,0 | 1390,4 | 1653,1 | 1830,2 | 1931,6 |
| 2008 | 64,3 | 136,0 | 236,8 | 356,9 | 493,8 | 645,1 | 894,7 | 1322,4 | 1832,9 | 2121,5 | 2351,0 | 2461,4 |
| 2009 | 70,0 | 145,5 | 251,8 | 374,9 | 513,7 | 660,4 | 909,5 | 1289,4 | 1842,0 | 2185,6 | 2407,8 | 2515,9 |
| 2010 | 77,3 | 161,3 | 282,0 | 419,5 | 573,4 | 731,7 | 973,7 | 1302,5 | 1804,8 | 2179,2 | 2445,2 | 2587,7 |
| 2011 | 88,3 | 185,3 | 328,1 | 492,5 | 674,7 | 861,5 | 1178,0 | 1611,1 | 2314,2 | 2803,0 | 3134,5 | 3261,7 |
| 2012 | 94,3 | 198,5 | 350,1 | 522,6 | 713,9 | 906,9 | 1202,3 | 1616,0 | 2281,6 | |||
|
Инвестиции в основной капитал (за счёт всех источников финансирования),
млрд. рублей |
||||||||||||
| 2000 | 46,1 | 101,9 | 165,8 | 230,4 | 306,2 | 401,8 | 500,9 | 613,8 | 732,0 | 846,6 | 969,7 | 1165,2 |
| 2001 | 66,7 | 144,1 | 230,3 | 318,2 | 424,3 | 549,1 | 676,8 | 820,9 | 970,2 | 1114,9 | 1265,1 | 1504,7 |
| 2002 | 78,1 | 167,7 | 270,1 | 374,1 | 499,2 | 646,5 | 798,7 | 965,8 | 1141,0 | 1310,1 | 1484,5 | 1762,4 |
| 2003 | 93,8 | 204,4 | 330,0 | 459,9 | 618,7 | 800,6 | 986,4 | 1191,2 | 1408,1 | 1617,7 | 1833,9 | 2186,4 |
| 2004 | 124,1 | 274,0 | 442,2 | 612,9 | 822,1 | 1068,5 | 1305,3 | 1575,8 | 1851,8 | 2116,7 | 2407,6 | 2865,0 |
| 2005 | 148,1 | 332,6 | 540,5 | 753,0 | 1003,6 | 1316,7 | 1623,3 | 1960,1 | 2310,4 | 2642,8 | 3025,3 | 3611,1 |
| 2006 | 176,3 | 393,8 | 658,4 | 926,2 | 1266,8 | 1676,0 | 2057,5 | 2495,1 | 2963,3 | 3426,2 | 3934,8 | 4730,0 |
| 2007 | 255,3 | 553,3 | 897,6 | 1262,1 | 1734,3 | 2312,0 | 2855,1 | 3439,4 | 4056,1 | 4740,8 | 5481,2 | 6716,2 |
| 2008 | 364,3 | 811,6 | 1314,6 | 1858,8 | 2530,9 | 3306,1 | 4031,6 | 4813,6 | 5675,1 | 6554,1 | 7431,5 | 8781,6 |
| 2009 | 340,2 | 766,4 | 1224,3 | 1709,3 | 2271,8 | 2946,4 | 3579,8 | 4255,6 | 5007,4 | 5779,3 | 6610,6 | 7976,0 |
| 2010 | 331,7 | 753,2 | 1242,9 | 1770,1 | 2412,3 | 3205,4 | 3889,3 | 4684,0 | 5566,9 | 6498,1 | 7475,8 | 9152,1 |
| 2011 | 355,8 | 817,1 | 1353,0 | 1943,1 | 2696,0 | 3598,0 | 4400,0 | 5325,2 | 6371,1 | 7520,5 | 8712,8 | 10776,8 |
| 2012 | 443,3 | 1016,6 | 1687,5 | 2375,4 | 3269,2 | 4299,8 | 5195,8 | 6206,8 | ||||
|
Коммерческий грузооборот предприятий транспорта (без трубопроводного), млрд. т-км2) |
||||||||||||
| 2000 | 125,8 | 250,7 | 385,9 | 516,7 | 654,3 | 788,9 | 928,3 | 1065,9 | 1201,9 | 1346,8 | 1485,1 | 1625,4 |
| 2001 | 129,2 | 253,3 | 393,2 | 533,3 | 677,1 | 818,9 | 967,9 | 1114,1 | 1257,2 | 1413,9 | 1556,4 | 1689,0 |
| 2002 | 127,4 | 256,1 | 400,4 | 542,9 | 691,3 | 841,5 | 996,7 | 1153,3 | 1308,8 | 1466,7 | 1618,1 | 1768,3 |
| 2003 | 146,4 | 285,6 | 444,1 | 596,7 | 756,8 | 916,4 | 1079,1 | 1244,0 | 1401,3 | 1570,9 | 1731,6 | 1898,4 |
| 2004 | 155,0 | 305,1 | 475,1 | 642,7 | 813,5 | 981,7 | 1153,9 | 1332,9 | 1505,5 | 1684,7 | 1858,5 | 2028,2 |
| 2005 | 163,7 | 313,5 | 482,9 | 649,2 | 828,1 | 1002,3 | 1177,2 | 1357,6 | 1537,2 | 1722,1 | 1896,9 | 2076,5 |
| 2006 | 157,7 | 314,9 | 494,7 | 669,8 | 857,9 | 1039,7 | 1229,9 | 1423,6 | 1608,4 | 1799,5 | 1983,6 | 2175,9 |
| 2007 | 182,1 | 350,2 | 538,5 | 729,7 | 929,0 | 1121,3 | 1321,8 | 1522,3 | 1718,6 | 1922,4 | 2116,1 | 2323,9 |
| 2008 | 194,1 | 385,3 | 592,4 | 794,1 | 1004,2 | 1202,9 | 1411,0 | 1615,9 | 1813,0 | 2015,2 | 2188,4 | 2356,4 |
| 2009 | 141,0 | 284,9 | 455,5 | 618,1 | 789,6 | 966,1 | 1157,8 | 1352,3 | 1542,7 | 1730,4 | 1913,3 | 2097,4 |
| 2010 | 166,6 | 328,3 | 517,8 | 705,8 | 902,7 | 1092,5 | 1288,7 | 1488,4 | 1683,8 | 1881,6 | 2078,7 | 2263,3 |
| 2011 | 187,9 | 361,5 | 559,7 | 752,4 | 957,2 | 1158,4 | 1362,2 | 1566,3 | 1762,2 | 1967,7 | 2168,3 | 2376,7 |
| 2012 | 205,7 | 389,3 | 596,3 | 796,7 | 1009,1 | 1213,5 | 1427,2 | 1642,5 | 1849,8 | |||
|
Дефицит/профицит госбюджета, млрд. рублей |
||||||||||||
| 2000 | 36,3 | 126,9 | 191,1 | 137,6 | ||||||||
| 2001 | 69,9 | 179,0 | 225,8 | 264,3 | ||||||||
| 2002 | 122,7 | 184,6 | 264,3 | 97,0 | ||||||||
| 2003 | 105,5 | 214,3 | 260,7 | 173,8 | ||||||||
| 2004 | 155,4 | 412,0 | 710,3 | 760,2 | ||||||||
| 2005 | 655,4 | 1070,7 | 1325,9 | 1759,0 | ||||||||
| 2006 | 715,3 | 1402,7 | 2131,0 | 2250,6 | ||||||||
| 2007 | 775,6 | 1464,5 | 2182,6 | 1989,7 | ||||||||
| 2008 | 998,4 | 2028,1 | 3437,4 | 2012,1 | ||||||||
| 2009 | 226,4 | -577,0 | -948,9 | -2448,6 | ||||||||
| 2010 | 242,4 | 272,3 | 109,7 | -1584,7 | ||||||||
| 2011 | 817,0 | 1746,4 | 2425,4 | 860,7 | ||||||||
| 2012 | 519,9 | 1140,2 | ||||||||||
|
Денежный агрегат М2, млрд. рублей, на конец периода |
||||||||||||
| 2000 | 710 | 742 | 768 | 803 | 850 | 906 | 951 | 978 | 1009 | 1016 | 1055 | 1151 |
| 2001 | 1090 | 1119 | 1160 | 1221 | 1243 | 1301 | 1337 | 1375 | 1422 | 1450 | 1448 | 1609 |
| 2002 | 1511 | 1533 | 1574 | 1631 | 1700 | 1764 | 1790 | 1824 | 1857 | 1900 | 1944 | 2131 |
| 2003 | 2033 | 2114 | 2218 | 2326 | 2447 | 2619 | 2638 | 2695 | 2744 | 2754 | 2835 | 3205 |
| 2004 | 3203 | 3324 | 3410 | 3474 | 3515 | 3671 | 3627 | 3650 | 3718 | 3788 | 3929 | 4354 |
| 2005 | 4180 | 4301 | 4463 | 4578 | 4678 | 4915 | 4974 | 5118 | 5275 | 5297 | 5417 | 6032 |
| 2006 | 5822 | 5900 | 6148 | 6333 | 6663 | 7057 | 7200 | 7417 | 7727 | 7743 | 7974 | 8971 |
| 2007 | 8675 | 8873 | 9382 | 9964 | 10673 | 10827 | 10888 | 11129 | 11462 | 11382 | 11756 | 12869 |
| 2008 | 12510 | 12663 | 12974 | 12944 | 13313 | 13841 | 13843 | 14197 | 14046 | 13173 | 12839 | 12976 |
| 2009 | 11431 | 11465 | 11582 | 11839 | 12332 | 12651 | 12618 | 12797 | 13102 | 13377 | 13713 | 15268 |
| 2010 | 14904 | 15236 | 15639 | 16099 | 16471 | 16901 | 17063 | 17438 | 17690 | 17848 | 18265 | 20012 |
| 2011 | 19308 | 19537 | 19819 | 20049 | 20196 | 20745 | 20850 | 21084 | 21497 | 21381 | 21962 | 24543 |
| 2012 | 23678 | 23851 | 24041 | 24247 | 24450 | 24764 | 24646 | |||||
|
Средний номинальный курс национальной валюты,
рублей за 1 доллар США3) |
||||||||||||
| 2000 | 28,19 | 28,46 | 28,46 | 28,49 | 28,46 | 28,42 | 28,34 | 28,26 | 28,21 | 28,18 | 28,14 | 28,13 |
| 2001 | 28,36 | 28,47 | 28,54 | 28,61 | 28,69 | 28,76 | 28,83 | 28,89 | 28,95 | 29,01 | 29,08 | 29,17 |
| 2002 | 30,47 | 30,64 | 30,77 | 30,87 | 30,95 | 31,02 | 31,09 | 31,15 | 31,20 | 31,25 | 31,30 | 31,35 |
| 2003 | 31,82 | 31,76 | 31,66 | 31,55 | 31,42 | 31,26 | 31,13 | 31,04 | 30,98 | 30,91 | 30,80 | 30,68 |
| 2004 | 28,92 | 28,72 | 28,66 | 28,66 | 28,73 | 28,78 | 28,82 | 28,87 | 28,91 | 28,92 | 28,88 | 28,81 |
| 2005 | 27,94 | 27,96 | 27,84 | 27,84 | 27,85 | 27,96 | 28,07 | 28,12 | 28,14 | 28,19 | 28,24 | 28,28 |
| 2006 | 28,41 | 28,30 | 28,16 | 28,01 | 27,82 | 27,68 | 27,57 | 27,47 | 27,39 | 27,33 | 27,27 | 27,18 |
| 2007 | 26,47 | 26,40 | 26,31 | 26,19 | 26,11 | 26,08 | 26,01 | 25,96 | 25,89 | 25,79 | 25,67 | 25,57 |
| 2008 | 24,50 | 24,52 | 24,26 | 24,07 | 24,00 | 23,94 | 23,86 | 23,89 | 24,04 | 24,26 | 24,53 | 24,81 |
| 2009 | 31,47 | 33,55 | 33,92 | 33,83 | 33,46 | 33,05 | 32,82 | 32,67 | 32,46 | 32,15 | 31,85 | 31,68 |
| 2010 | 29,94 | 30,07 | 29,90 | 29,72 | 29,85 | 30,06 | 30,15 | 30,17 | 30,25 | 30,25 | 30,32 | 30,36 |
| 2011 | 30,08 | 29,69 | 29,26 | 28,97 | 28,74 | 28,62 | 28,51 | 28,55 | 28,75 | 29,00 | 29,17 | 29,35 |
| 2012 | 31,51 | 30,68 | 30,24 | 30,05 | 30,17 | 30,61 | 30,87 | 31,01 | ||||
|
1) За 2000-2004 гг. представлены данные по объему произведенной промышленной продукции (работ, услуг). В связи с переходом на ОКВЭД с января 2005 года данный показатель не разрабатывается. Вместо него разрабатывается показатель "Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами" по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". |
||||||||||||
|
2) Включая коммерческие грузовые автоперевозки,
выполненные индивидуальными предпринимателями; c учётом коммерческих
перевозок грузовыми автомобилями нетранспортных предприятий. T |
||||||||||||
|
Сalculation of Statcommittee of the CIS for 2000-2005. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||