Основные показатели по России по месяцам за 2000-2012 гг. (нарастающим итогом)
Main macroeconomic indicators  of  Russia
on months in 2000-2012 (cumulative sum)
 

Январь

January

Январь-февраль
January-February

Январь-март
January-March

Январь-апрель
January
-April

Январь-май
January
-May

Январь-июнь
January
-June

Январь-июль
January
-July

Январь-август
January-August

Январь-сентябрь
January
-September

Январь-октябрь
January
-October

Январь-ноябрь
January
-November

Январь-декабрь
January-December

  Валовой внутренний продукт, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)
Gross domestic product,  
as % of the corresponding period of the previous year, constant prices
2000 111,4 110,8 110,7 110,0
2001 104,7 104,9 105,3 105,1
2002 103,8 104,1 104,2 104,7
2003 107,5 107,7 107,1 107,3
2004 107,2 107,6 107,5 107,2
2005 105,6 105,8 105,9 106,4
2006 107,3 107,7 107,9 108,2
2007 108,1 108,4 108,3 108,5
2008 109,2 108,5 107,7 105,2
2009 90,8 89,8 90,4 92,2
2010 103,8 104,4   104,1     104,3
2011   104,0   103,7     104,2     104,3
2012   104,9   104,5            
  Продукция промышленности, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)1)
Industrial output,
as % of the corresponding period of the previous year, constant prices1)
2000 110,6 111,9 110,4 112,2 112,0 111,9 111,4 111,3 110,7 110,7 110,6 108,7
2001 100,4 100,4 101,1 99,4 100,8 101,3 101,8 102,1 102,4 102,8 103,1 102,9
2002 103,7 103,3 103,1 103,2 102,5 102,4 102,9 103,2 103,3 103,3 103,0 103,1
2003 105,4 106,8 107,7 108,3 108,7 108,8 108,7 108,3 108,4 108,3 108,4 108,9
2004 107,6 109,1 108,6 108,1 108,0 108,4 108,3 108,6 108,4 108,0 108,1 108,0
2005 103,2 104,7 104,9 104,9 104,5 104,8 104,9 104,9 105,0 105,1 105,2 105,1
2006 104,8 103,0 104,1 104,1 105,4 105,3 105,5 105,8 106,0 106,2 106,3 106,3
2007 109,7 108,4 107,8 107,6 107,5 107,4 107,7 107,5 107,2 107,0 106,9 106,8
2008 106,7 107,4 106,0 105,9 105,6 105,2 104,7 104,2 104,1 103,5 101,9 100,6
2009 83,1 83,2 84,5 84,8 84,9 85,5 86,1 86,5 87,1 87,8 89,3 90,7
2010 110,2 109,3 109,5 109,7 110,3 110,2 109,6 109,2 108,9 108,6 108,4 108,2
2011 90,2 106,3 104,0 105,5 105,2 105,3 105,3 105,4 105,2 105,1 105,0 104,7
2012 103,8 104,9 104,0 103,3 103,4 103,1 103,2 103,1        
  Производство электроэнергии, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Production of electricity, as % of the corresponding period of the previous year
2000 105,7 106,3 104,5 103,7 103,8 103,7 103,8 103,9 103,9 104,1 103,8 103,7
2001 101,9 101,4 101,5 102,1 101,6 101,7 101,8 101,8 101,6 101,7 101,4 101,5
2002 98,6 96,7 96,5 97,5 97,8 98,2 98,6 98,9 99,3 99,5 99,6 100,0
2003 103,3 104,7 105,5 105,3 105,0 104,9 104,8 104,6 104,4 103,9 103,7 102,8
2004 99,3 100,8 100,4 100,6 101,0 101,3 101,4 101,6 101,5 101,6 101,5 101,7
2005 99,8 101,0 102,2 102,1 102,0 101,9 102,1 102,2 102,3 102,2 102,3 102,3
2006 109,0 106,5 105,0 104,8 105,0 105,1 105,1 105,2 105,1 105,1 105,0 104,5
2007 95,3 97,5 98,2 98,9 99,8 100,3 100,6 100,8 101,2 101,2 101,5 102,0
2008 108,8 107,0 105,6 105,0 104,7 104,6 104,7 104,6 104,8 104,4 103,3 102,5
2009 92,8 92,7 94,1 94,3 93,9 93,8 93,8 93,5 93,3 93,6 94,4 95,4
2010 106,8 106,3 105,6 105,1 105,0 105,1 105,1 105,3 105,2 105,1 104,8 104,6
2011 100,2 101,0 101,4 101,8 102,1 102,0 102,1 102,0 102,0 101,7 102,0 101,6
2012 99,6 103,1 102,6 101,8 101,7 101,6 101,4 101,3        
 

Добыча нефти, темпы роста в % к соответствующему  периоду предыдущего года
Production of petroleum,
 as % of the corresponding period of the previous year

2000 102,8 104,8 104,6 104,5 104,6 104,7 104,9 105,1 105,4 105,7 105,9 106,0
2001 106,9 105,3 105,9 106,2 106,2 106,6 107,0 107,2 107,3 107,4 107,6 107,6
2002 108,7 108,7 108,8 108,7 108,9 108,7 108,6 108,7 108,8 108,9 108,9 109,0
2003 111,2 111,0 111,0 111,1 111,2 111,2 111,4 111,3 111,2 111,1 111,0 111,0
2004 110,2 111,8 111,1 110,9 110,6 110,5 110,2 110,0 109,8 109,5 109,3 109,0
2005 104,8 103,2 103,5 103,4 103,2 102,9 102,7 102,5 102,4 102,3 102,3 102,4
2006 101,8 101,6 101,8 102,2 102,4 102,4 102,4 102,5 102,4 102,3 102,2 102,2
2007 104,3 104,4 104,1 103,5 103,2 103,0 102,9 102,7 102,5 102,5 102,3 102,2
2008 99,4 100,8 100,1 99,9 99,8 99,6 99,5 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4
2009 99,2 97,9 98,7 99,5 99,8 100,1 100,5 100,6 100,8 100,9 101,1 101,3
2010 103,7 103,7 103,6 103,2 103,2 103,1 102,8 102,6 102,4 102,4 102,3 102,2
2011 101,4 104,2 100,8 100,9 100,9 100,8 100,7 100,8 100,8 100,8 100,8 101,4
2012 101,1 102,9 102,5 102,2 101,8 101,7 101,6 101,0        
 

Добыча природного газа, темпы роста в % к соответствующему  периоду предыдущего года
Production of natural gas
, as % of the corresponding period of the previous year

2000 99,3 100,5 99,1 98,4 97,9 98,0 98,4 98,5 98,6 98,9 98,7 98,7
2001 98,5 97,3 98,4 99,0 99,2 99,3 98,5 98,2 98,3 98,8 99,2 99,6
2002 102,0 102,0 101,8 102,5 102,5 102,4 103,1 103,1 102,9 102,7 102,5 102,3
2003 102,1 102,1 102,0 102,3 102,6 103,0 103,4 104,0 104,6 104,5 104,5 104,2
2004 102,2 103,5 103,0 103,1 103,1 103,1 103,0 102,9 102,6 102,4 102,0 102,0
2005 101,5 101,0 101,9 101,8 101,6 101,4 101,3 101,4 100,9 101,0 101,3 101,3
2006 103,2 102,7 101,9 101,6 102,1 102,3 102,5 102,6 103,1 102,6 102,5 102,4
2007 100,1 100,0 100,5 100,9 100,4 100,2 99,8 99,2 98,8 98,9 99,1 99,5
2008 101,4 103,3 102,8 102,9 103,3 103,7 103,4 103,3 103,7 103,7 102,7 101,7
2009 89,4 87,7 85,3 83,0 80,7 79,2 80,0 81,0 81,8 83,6 85,7 87,5
2010 115,9 115,9 118,3 120,5 121,8 121,7 119,5 117,2 115,8 114,4 113,1 111,8
2011 100,0 99,6 100,4 100,7 102,9 104,5 105,0 104,8 104,3 103,4 103,1 103,0
2012 99,5 102,2 101,8 100,8 98,5 97,2 96,6 96,4        
 

Добыча угля, темпы роста в % к соответствующему  периоду предыдущего года
Production of coal,
as % of the corresponding period of the previous year

2000 104,7 107,1 105,9 105,2 105,7 105,7 104,9 104,0 103,6 103,5 103,6 103,5
2001 102,5 100,6 102,3 102,2 102,3 102,8 104,3 105,7 106,3 106,0 105,6 104,4
2002 87,9 88,0 86,6 86,9 87,2 88,8 89,3 90,0 91,1 92,4 93,1 94,9
2003 119,0 116,8 116,2 115,3 115,5 113,2 112,5 111,5 110,5 109,7 109,0 108,2
2004 98,4 98,7 100,7 101,2 101,8 102,3 102,3 102,3 102,0 101,6 102,0 101,8
2005 102,4 104,4 104,0 104,5 104,0 103,6 103,2 104,0 104,9 105,5 105,6 105,9
2006 103,5 104,0 104,6 105,5 105,9 106,0 106,2 105,1 104,5 103,8 103,8 103,9
2007 106,0 102,9 100,9 98,1 98,5 99,2 99,8 100,4 100,5 101,0 101,0 101,2
2008 103,1 105,1 105,8 108,0 107,2 106,5 106,7 107,1 107,7 107,6 106,3 104,7
2009 81,8 80,9 81,8 82,7 84,0 85,5 86,5 87,1 88,1 88,6 90,0 91,7
2010 112,9 118,6 120,8 118,4 116,6 114,5 112,2 111,0 109,2 108,3 107,5 106,8
2011 102,7 99,1 97,6 99,6 100,3 101,2 101,7 102,3 102,7 103,6 104,2 104,1
2012 104,8 105,6 105,3 105,5 105,7 105,4 106,0 107,0        
 

Продукция сельского хозяйства, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)*
Agricultural output
, as % of the corresponding period of the previous year, constant prices*

2000 102,6 103,5 103,9 103,2 102,8 102,5 103,1 107,7 107,3 106,9 106,6 106,2
2001 101,7 101,4 101,5 101,9 102,3 102,4 105,6 109,5 107,8 107,0 107,0 106,9
2002 103,2 107,0 104,6 104,5 104,0 103,3 103,3 100,9 99,3 101,4 101,0 100,9
2003 99,7 99,7 99,4 99,4 98,7 98,0 96,4 94,4 98,2 99,7 99,9 99,9
2004 99,0 99,0 99,0 99,2 99,3 99,4 102,7 104,8 102,5 102,3 102,5 102,4
2005 99,4 99,2 99,6 99,7 100,0 100,1 100,1 101,4 101,9 101,4 101,4 101,6
2006 101,6 101,4 101,5 101,5 101,4 101,3 100,8 99,8 100,0 102,0 102,9 103,0
2007 102,6 102,6 103,4 103,7 103,8 107,0 104,1 99,8 103,4 103,3 103,3 103,3
2008 104,3 105,2 105,5 105,9 106,1 106,4 107,8 109,0 109,6 110,5 111,0 110,8
2009 102,3 102,1 102,2 102,1 102,0 101,3 101,1 98,0 100,0 101,0 101,1 101,4
2010 100,1 100,2 100,5 100,4 100,4 99,4 96,7 92,2 87,0 88,2 88,5 88,7
2011 101,7 101,7 101,7 101,6 101,5 101,6 104,9 110,2 118,3 122,1 124,1 123,0
2012 102,5 103,2 104,0 104,3 104,4 104,2 102,1 100,6 97,7      
  Инвестиции в основной капитал (за счёт всех источников финансирования),
 темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)

Investment in fixed capital
(all sources of finance),  as % of the corresponding period of the previous year, constant prices
2000 107,9 112,2 113,4 114,2 116,0 116,9 116,9 117,8 118,0 118,1 118,1 117,4
2001 109,4 107,9 107,0 107,4 108,7 108,4 108,6 108,8 109,1 109,5 109,5 110,0
2002 100,1 100,1 101,3 102,0 102,3 102,6 102,8 102,6 102,6 102,7 102,7 102,8
2003 107,9 109,6 110,1 110,8 111,8 111,8 111,7 111,7 111,8 111,9 112,0 112,5
2004 117,5 118,6 118,4 117,7 117,2 117,5 116,3 116,0 115,1 114,2 114,3 113,7
2005 103,5 105,5 106,3 107,1 106,5 107,6 108,6 108,7 109,1 109,4 110,3 110,9
2006 106,6 105,7 108,8 109,9 112,8 114,0 113,6 114,1 114,9 116,0 116,2 116,7
2007 127,6 124,0 120,3 120,0 120,3 120,9 121,3 120,2 119,2 120,1 120,7 122,7
2008 120,9 123,7 123,4 123,9 122,6 119,9 118,2 117,0 116,8 115,4 113,4 109,9
2009 81,3 82,6 82,0 81,5 80,2 80,3 80,6 80,7 81,1 81,4 82,4 84,3
2010 91,7 92,1 95,2 97,1 99,2 101,3 101,0 102,1 102,9 103,9 104,4 106,0
2011 97,9 98,8 99,2 100,1 102,0 102,7 103,6 104,2 105,0 106,2 107,0 108,3
2012 116,4 116,3 116,6 114,2 113,3 111,6 110,2 108,8        
 

Коммерческий грузооборот предприятий транспорта (без трубопроводного),
 темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
2)
Freight turnover of transport (excluding pipelines), as % of the corresponding period of the previous year2)

2000 117,4 120,5 117,3 116,1 115,7 114,4 113,8 112,3 111,6 111,4 111,2 110,7
2001 102,7 101,0 101,9 103,2 103,5 103,8 104,3 104,5 104,6 105,0 104,8 103,9
2002 98,6 101,1 101,8 101,8 102,1 102,8 103,0 103,5 104,1 103,7 104,0 104,7
2003 114,9 111,5 110,9 109,9 109,5 108,9 108,3 107,9 107,1 107,1 107,0 107,4
2004 105,9 106,9 107,0 107,7 107,5 107,1 106,9 107,1 107,4 107,2 107,3 106,8
2005 105,6 102,7 101,6 101,0 101,8 102,1 102,0 101,9 102,1 102,2 102,1 102,4
2006 96,4 100,4 102,4 103,2 103,6 103,7 104,5 104,9 104,6 104,5 104,6 104,8
2007 115,5 111,2 108,9 108,9 108,3 107,8 107,5 106,9 106,9 106,8 106,7 106,8
2008 106,6 110,0 110,0 108,8 108,1 107,3 106,7 106,1 105,5 104,8 103,4 101,4
2009 72,6 74,0 76,9 77,8 78,6 80,3 82,1 83,7 85,1 85,9 87,4 89,0
2010 118,2 115,2 113,7 114,2 114,3 113,1 111,3 110,1 109,1 108,7 108,6 107,9
2011 112,8 110,1 108,1 106,6 106,0 106,0 105,7 105,2 104,7 104,6 104,3 105,0
2012 109,5 107,7 106,5 105,9 105,4 104,8 104,8 104,9 105,0      
 

Индекс цен производителей промышленных товаров, %  (к декабрю предыдущего года)
Industrial producer price indice
, as % of the december of the previous year

2000 104,3 107,6 110,0 111,8 113,7 116,5 119,8 122,0 124,7 129,0 130,5 131,9
2001 101,3 102,4 103,1 104,0 105,1 107,7 108,3 108,3 108,0 108,5 108,7 108,3
2002 100,2 99,7 99,7 101,8 104,0 107,1 109,9 112,0 113,3 115,6 117,5 117,7
2003 100,5 102,1 103,5 104,6 104,7 105,1 107,4 109,3 110,8 111,8 112,0 112,5
2004 104,0 107,5 108,9 111,2 113,5 116,7 118,1 120,3 124,0 126,2 128,7 128,8
2005 100,5 101,8 104,3 106,9 109,7 109,8 110,4 112,6 115,7 116,8 115,8 113,4
2006 100,5 103,8 106,0 106,6 108,5 109,4 111,3 113,7 115,2 112,1 109,3 110,4
2007 101,9 101,8 101,7 106,1 111,8 114,6 115,4 117,8 117,0 117,0 120,6 125,1
2008 101,6 102,3 103,0 107,7 111,5 117,0 123,2 123,8 117,6 109,8 100,6 93,0
2009 96,6 101,5 104,4 107,0 107,7 110,0 111,9 113,5 114,9 113,9 113,3 113,9
2010 98,9 100,9 102,7 106,0 108,9 105,5 106,2 109,6 108,2 110,7 115,5 116,7
2011 102,2 105,6 107,0 109,1 110,3 107,8 105,8 109,3 109,8 110,8 111,8 112,0
2012 99,8 100,8 103,0 103,7 101,2 100,4 99,2 104,3        
 

Реальные располагаемые денежные доходы населения, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года3)
Real disposable money income of population
, as % of the corresponding period of the previous year3)

2000 111,6 112,7 113,2 112,0
2001 107,8 107,7 108,9 108,7
2002 109,9 109,7 109,5 111,1
2003 118,3 116,7 115,3 115,0
2004 113,0 110,6 110,2 110,4
2005 105,9 110,7 111,8 112,4
2006 109,9 112,9 113,5 113,5
2007 110,6 113,0 111,9 111,5 111,3 110,9 111,2 111,2 111,5 111,5 111,9 112,1
2008 108,3 109,6 107,8 108,5 107,6 106,9 106,9 107,1 106,2 105,5 104,4 102,4
2009 95,9 99,6 101,9 102,1 102,8 102,9 102,1 100,6 100,9 101,8 102,0 103,1
2010 116 110,2 108,2 107,6 106,4 106,1 106,4 106,4 106,0 105,5 105,4 105,1
2011 103,0 101,4 100,2 99,6 98,8 99,4 99,5 99,8 100,1 100,1 100,2 100,8
2012 101,0 102,1 102,4 102,4 102,8 103,2 103,1 103,6        
 

Денежный агрегат М2, темпы роста в % к соответствующей дате предыдущего года
The monetary supply M2, as % of the corresponding data of the previous year

2000 157,5 157,4 159,4 154,7 153,5 155,8 159,5 161,4 164,9 159,0 158,9 161,0
2001 153,6 150,7 150,9 152,1 146,2 143,7 140,7 140,6 140,9 142,6 137,3 139,9
2002 138,6 137,0 135,7 133,6 136,8 135,6 133,9 132,7 130,7 131,1 134,2 132,4
2003 134,5 137,9 140,9 142,6 143,9 148,5 147,4 147,7 147,7 144,9 145,9 150,4
2004 157,5 157,2 153,7 149,4 143,6 140,1 137,5 135,4 135,5 137,6 138,6 135,8
2005 130,5 129,4 130,9 131,8 133,1 133,9 137,2 140,2 141,9 139,8 137,9 138,5
2006 139,3 137,2 137,8 138,4 142,5 143,6 144,7 144,9 146,5 146,2 147,2 148,7
2007 149,0 150,4 152,6 157,3 160,2 153,4 151,2 150,0 148,3 147,0 147,4 143,5
2008 144,2 142,7 138,3 129,9 124,7 127,8 127,1 127,6 122,5 115,7 109,2 100,8
2009 91,4 90,5 89,3 91,5 92,6 91,4 91,2 90,1 93,3 101,5 106,8 117,7
2010 130,4 132,9 135,0 136,0 133,6 133,6 135,2 136,3 135,0 133,4 133,2 131,1
2011 129,5 128,2 126,7 124,5 122,6 122,7 122,2 120,9 121,5 119,8 120,2 122,6
2012 122,6 122,1 121,3 120,9 121,1 119,4 118,2          
 

Курс национальной валюты, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года4)
Exchange rate
, as % of the corresponding period of the previous year4)

2000 126,9 125,9 124,3 122,0 120,7 120,0 119,2 118,3 117,2 116,3 115,2 114,3
2001 100,6 100,0 100,3 100,4 100,8 101,2 101,7 102,2 102,6 103,0 103,4 103,7
2002 107,4 107,6 107,8 107,9 107,9 107,8 107,9 107,8 107,8 107,7 107,6 107,5
2003 104,4 103,7 102,9 102,2 101,5 100,8 100,1 99,6 99,3 98,9 98,4 97,9
2004 90,9 90,4 90,5 90,9 91,4 92,1 92,6 93,0 93,3 93,6 93,8 93,9
2005 96,6 97,3 97,1 97,1 97,0 97,1 97,4 97,4 97,4 97,5 97,8 98,2
2006 101,7 101,2 101,1 100,6 99,0 100,6 99,0 99,0 97,3 97,0 96,6 96,1
2007 93,2 93,3 93,4 93,5 93,9 94,2 94,3 94,5 94,5 94,4 94,1 94,1
2008 92,6 92,9 92,2 91,9 91,9 91,8 91,7 92,0 92,9 94,1 95,6 97,0
2009 128,4 136,8 139,8 140,5 139,4 138,1 137,6 136,8 135,0 132,5 129,8 127,7
2010 95,1 89,6 88,1 87,9 89,2 91,0 91,9 92,3 93,2 94,1 95,2 95,8
2011 100,5 98,7 97,9 97,5 96,3 95,2 94,6 94,6 95,0 95,9 96,2 96,7
2012 104,8 103,3 103,3 103,7 105,0 107,0 108,3 108,7        
1)  Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" (с учетом поправки на неформальную деятельность). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за  базисный год. Динамика промышленного производства по месяцам и периодам 2006-2010 годов по Российской Федерации уточнена в связи с осуществлением ретроспективного пересчета индексов производства на  основе  нового (2008) базисного года, внедрением Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), гармонизированным со Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском сообществе (СРА 2002), а также с учетом внесенных хозяйствующими субъектами изменений в данные о производстве товаров и услуг. 
2)  Включая коммерческие грузовые автоперевозки, выполненные индивидуальными предпринимателями; c учётом коммерческих перевозок грузовыми автомобилями нетранспортных предприятий.
    Taking into account individuals commercial cargo transportation executed by entrepreneurs; taking into account commercial transportation by trucks of non-transport enterprises.
3)  За 2011-2012 гг. предварительные данные.
 
  For 2011-2012 - preliminary data.
4)  Расчет Статкомитета СНГ за 2000-2005 годы.
   
Сalculation of Statcommittee of the CIS for 2000-2005.
*  Данные об объеме продукции сельского хозяйства за 2010 год приведены в соответствии с Методическими указаниями по расчету объема и индекса производства продукции сельского хозяйства (утверждены приказом Росстата от 06.09.2011 г. №385).