Основные показатели по Таджикистану по месяцам за 2000-2012 гг. (нарастающим итогом)
Main macroeconomic indicators  of
Tajikistan on months in 2000-2012 (cumulative sum)
 

Январь

January

Январь-февраль
January-February
Январь-март

January
-March
Январь-апрель
January
-April
Январь-май

January
-May
Январь-июнь

January
-June
Январь-июль

January
-July
Январь-август
January-August
Январь-сентябрь
January
-September
Январь-октябрь
January
-October
Январь-ноябрь
January
-November
Январь-декабрь
January-December
  Валовой внутренний продукт, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)
Gross domestic product,  
as % of the corresponding period of the previous year, constant prices
2000 101,2 101,5 103,8 104,2 104,5 106,5 111,2 109,6 110,8 108,3 105,1 108,3
2001 109,1 106,4 107,6 107,9 108,3 110,3 108,9 110,7 112,1 110,9 110,3 109,6
2002 107,4 108,2 109,3 108,1 108,9 108,3 110,3 108,1 108,9 110,0 108,5 110,8
2003 111,3 112,0 112,1 110,2 110,4 108,6 108,9 109,7 107,9 110,6 110,2 111,0
2004 108,1 108,6 109,1 110,1 110,8 111,1 111,3 111,7 112,6 111,0 110,5 110,3
2005 109,1 108,1 107,8 107,1 107,5 108,1 108,6 107,5 105,1 105,3 106,1 106,7
2006 104,5 106,3 106,2 104,7 105,3 107,1 107,2 107,5 107,6 107,1 107,0 107,0
2007 105,1 104,6 105,3 105,9 106,6 107,3 107,5 107,6 107,1 106,9 107,2 107,8
2008 101,5 101,8 103,2 104,1 105,1 105,8 106,7 106,9 107,2 107,5 107,4 107,9
2009 103,5 103,9 103,5 102,9 103,2 102,8 103,1 101,8 102,7 102,9 103,1 103,4
2010 104,2 106,0 106,8 107,2 106,2 107,4 107,1 106,1 106,2 105,2 105,7 106,5
2011 106,1   106,5     106,9     107,5     107,4
2012     107,2                  
  Продукция промышленности, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)1)
Industrial output,
as % of the corresponding period of the previous year, constant prices1)
2000 100,5 105,5 108,7 108,4 108,2 109,0 110,0 109,5 110,1 110,4 109,8 110,3
2001 114,4 112,9 113,9 114,0 113,5 113,0 114,0 115,9 116,0 114,9 115,0 114,8
2002 102,1 104,9 105,7 107,4 108,3 107,9 107,8 105,5 106,4 107,7 108,2 108,2
2003 112,8 113,4 114,1 112,6 111,8 111,7 109,4 109,2 108,4 109,3 109,0 110,2
2004 104,7 110,6 109,7 111,2 111,3 111,7 114,4 114,8 116,0 115,2 113,8 114,3
2005 107,9 105,9 108,2 107,3 107,9 108,9 108,9 109,4 108,5 108,8 108,6 109,7
2006 110,3 112,0 110,6 107,2 106,5 106,3 106,2 105,7 106,2 106,0 105,6 105,5
2007 111,3 108,0 105,2 107,4 108,4 109,0 108,6 108,2 107,7 108,6 109,4 109,9
2008 83,9 85,3 89,9 93,2 95,0 96,1 96,7 97,5 97,5 96,8 95,8 96,0
2009 95,0 93,4 91,8 88,1 87,0 86,7 87,3 88,6 90,0 91,4 92,6 93,7
2010 103,2 115,0 116,3 116,0 114,5 112,0 110,9 110,9 110,6 110,9 110,3 109,7
2011 109,2 106,7 105,4 103,9 103,4 105,8 105,2 103,9 105,5 105,1 105,5 105,9
2012 115,9 115,4 114,6 114,7 110,1              
  Производство электроэнергии, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Production of electricity, as % of the corresponding period of the previous year
2000 95,0 96,1 88,4 88,4 89,9 92,7 96,4 95,7 94,4 92,9 91,4 90,8
2001 91,9 92,6 99,3 102,1 100,2 99,1 97,5 100,4 100,0 99,9 100,2 100,3
2002 89,8 93,3 99,3 107,8 108,6 106,2 104,9 104,4 104,9 105,5 106,1 106,4
2003 98,3 98,8 102,4 101,7 103,5 107,0 107,2 108,2 109,9 109,5 108,9 107,9
2004 112,1 107,1 104,9 103,7 102,2 101,2 103,9 102,2 100,8 100,9 99,8 99,9
2005 107,5 113,2 108,1 106,1 105,3 102,6 101,8 102,2 103,7 103,6 105,2 104,3
2006 95,6 87,0 89,7 86,6 92,5 97,8 98,7 97,6 97,5 98,1 98,7 99,1
2007 107,7 101,4 96,9 103,0 101,8 100,6 101,2 102,5 102,0 103,2 103,2 103,4
2008 93,6 87,3 84,8 80,6 81,5 84,8 86,6 88,0 86,8 85,5 85,2 92,0
2009 101,2 99,0 97,3 101,9 100,4 96,4 95,1 98,0 99,3 98,0 99,7 99,8
2010 107,5 135,3 151,3 146,4 131,4 121,2 112,0 102,6 100,9 101 101 102
2011 113 110,3 103,2 98,7 98,7 98,7 99,0 99,3 99,2 99 99 99
2012 96 97 99 103 105              
 

Добыча нефти, темпы роста в % к соответствующему  периоду предыдущего года
Production of petroleum,
 as % of the corresponding period of the previous year

2000 114,3 107,1 100,0 96,7 94,9 94,7 93,7 96,0 96,5 96,2 96,5 98,4
2001 93,8 93,3 95,3 94,8 105,4 92,2 93,3 94,2 92,6 92,1 91,0 87,5
2002 73,3 85,7 87,8 87,3 82,1 94,0 94,8 95,6 97,6 97,9 98,7 100,0
2003 127,3 108,3 111,1 114,6 110,9 112,8 112,0 111,1 110,6 110,2 108,0 109,9
2004 100,0 96,2 97,5 96,4 97,2 100,0 101,9 101,7 102,2 102,6 104,3 106,8
2005 114,3 120,0 123,1 120,8 117,8 114,8 113,3 113,9 114,3 114,8 116,0 114,3
2006 100,0 110,0 110,4 110,9 112,0 110,9 111,8 110,8 110,1 107,9 106,1 103,2
2007 112,5 103,0 100,0 105,6 109,9 111,6 112,1 113,1 114,9 114,6 105,7 109,7
2008 45,2 88,6 101,9 98,6 98,0 101,6 102,0 101,2 100,0 99,1 100,0 100,0
2009 113,3 109,7 102,0 98,6 97,0 100,0 99,3 99,4 99,0 103,3 100,4 101,2
2010 123,5 117,6 111,0 113,1 112,6 108,4 107,0 106,0 105,0 104 103 103
2011 102 95,1 91,3 89,5 90,5 92,2 92,8 93,3 94,4 97 103 106
2012 114 115 119 119 118              
 

Добыча природного газа, темпы роста в % к соответствующему  периоду предыдущего года
Production of natural gas
, as % of the corresponding period of the previous year

2000 144,4 140,4 132,9 121,8 113,5 105,8 101,5 99,6 100,4 101,4 106,5 111,8
2001 166,7 176,7 187,6 185,8 177,5 174,2 169,3 163,2 157,3 153,9 144,8 133,3
2002 55,4 51,2 50,3 51,4 53,5 54,6 55,6 55,9 57,5 59,2 60,8 63,2
2003 111,1 112,1 109,1 104,7 103,3 104,0 104,1 106,7 106,1 104,3 102,8 100,6
2004 77,5 78,4 80,6 85,1 87,3 88,9 93,0 97,7 101,6 104,5 106,4 108,5
2005 132,3 138,1 138,0 129,8 122,5 116,3 108,6 100,4 96,0 90,7 86,7 82,3
2006 51,2 51,2 50,8 52,7 55,4 57,5 59,1 61,5 62,4 64,6 66,8 86,0
2007 95,2 80,5 80,3 85,9 87,0 86,0 88,3 87,3 88,5 88,4 86,9 87,4
2008 85,0 90,9 88,2 87,9 91,1 90,2 87,7 89,0 89,3 91,0 92,5 92,5
2009 94,1 74,2 104,0 103,4 98,6 97,6 98,9 102,9 108,0 114,4 115,0 135,4
2010 156,3 190,9 118,3 124,0 127,9 120,3 144,0 136,0 126,0 111 112 105
2011 86 100,7 108,6 102,1 102,9 102,1 103,6 97,6 97 93 90 90
2012 66 64 61 61 60              
 

Добыча угля, темпы роста в % к соответствующему  периоду предыдущего года
Production of coal,
as % of the corresponding period of the previous year

2000 110,5 74,5 87,9 85,3 93,6 102,4 116,5 117,9 114,7 128,3 123,0 112,7
2001 95,2 95,1 120,7 128,1 128,8 129,4 121,2 120,5 120,8 120,8 118,7 113,6
2002 100,0 100,0 81,4 78,0 80,9 90,9 92,5 94,8 127,8 145,7 137,5 146,7
2003 150,0 125,6 119,3 135,9 146,1 132,0 146,8 166,4 140,9 125,1 137,0 137,7
2004 150,0 165,3 175,0 175,9 177,5 219,7 227,0 226,3 215,1 205,0 196,8 188,5
2005 60,0 65,5 68,1 68,0 67,5 66,2 75,1 84,0 94,5 99,3 104,5 106,8
2006 111,1 107,5 103,7 107,7 105,3 120,3 100,4 100,0 107,8 123,0 112,7 104,3
2007 119,2 128,1 136,9 133,0 150,0 180,5 186,0 213,6 270,5 249,0 247,8 238,1
2008 125,8 109,6 109,6 116,1 116,5 124,3 132,8 144,2 132,5 124,1 118,6 120,8
2009 105,1 105,0 104,0 103,6 107,6 81,9 70,4 65,6 76,6 89,2 89,5 89,3
2010 95,9 102,4 103,7 103,0 100,6 105,7 108,0 136,0 123,0 116 114 115
2011 118 110,2 110,4 117,6 130,0 123,9 117,7 98,9 110,1 117 117 118
2012 145 139 134 152 147              
 

Agricultural output, as % of the corresponding period of the previous year, constant prices
Продукция сельского хозяйства, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)

2000     101,4     139,0     119,3     113,0
2001     111,0     103,2     115,1     111,0
2002     107,2     112,5     109,2     115,0
2003 108,9 111,9 110,9 109,7 111,2 107,1 110,5 108,0 104,4 108,7 109,4 109,6
2004 110,5 109,6 107,5 106,7 107,4 110,3 109,5 109,9 115,4 109,3 110,6 111,3
2005 109,6 107,7 108,7 105,6 102,6 106,8 107,5 104,9 103,1 101,4 101,8 103,1
2006 106,3 105,6 105,6 106,6 107,8 113,4 108,2 109,2 108,5 105,9 107,4 105,4
2007 104,8 103,6 105,4 104,6 104,6 106,5 108,3 109,9 106,9 106,4 106,7 106,5
2008 106,3 106,1 106,6 106,4 107,3 107,6 108,1 107,9 107,7 107,9 107,7 107,9
2009 109,5 109,4 108,7 108,5 107,6 114,8 117,5 116,8 109,5 111,3 110,8 110,1
2010 105,2 105,9 105,7 106,6 107,3 109,2 105,8 107,1     106,8
2011 107,9 107,2 107,3 106,8 106,6 108,6 106,4 106,4 109,1     107,9
2012     107,3                  
  Инвестиции в основной капитал (за счёт всех источников финансирования),
 темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)

Investment in fixed capital
(all sources of finance),  as % of the corresponding period of the previous year, constant prices
2000
2001
2002
2003
2004 150,4
2005 117,4 117,1 110,2 109,5 104,8 112,6 114,3 111,5
2006 105,7 132,1 138,7 131,0 142,6 148,9 144,2 141,8 152,0 169,6
2007 212,3 168,2 166,3 191,0 199,1 198,8 214,0 204,0 225,9 216,2
2008 45,6 117,0 129,7 169,9 174,7 159,5 156,3 203,5 177,5 168,2 145,1 160,8
2009 650,0 200,0 150,0 107,2 110,1 96,1 86,3 77,2 80,5 81,7 79,4 84,5
2010 114,1 134,1 123,9 137,0 121,5 128,9 127,7 100,8 101,0 100,9 100,0 111,5
2011 121,2 122,3 113,8 110,0 118,9 111,7 107,6 110,9 110,4 114,1 115,2 105,0
2012     65,0 63,0 60,8              
 

Грузооборот предприятий транспорта (без трубопроводного), темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года2)
Freight turnover of transport (excluding pipelines), as % of the corresponding period of the previous year2)

2000 85,2 95,6 100,3 101,9 101,4 101,9 101,4 100,1 100,1 100,2 101,7 100,7
2001 108,1 102,4 101,6 103,2 102,4 102,1 101,3 103,4 103,3 102,1 101,4 56,2
2002 118,9 103,2 100,0 90,3 90,4 89,3 89,8 89,1 88,8 88,8 88,8 90,1
2003 75,0 79,9 93,2 106,3 109,8 114,8 117,7 115,1 120,2 123,3 126,3 126,9
2004 160,6 155,9 133,2 124,7 118,1 115,5 113,7 117,4 114,4 112,5 110,6 110,3
2005 111,3 111,2 114,8 111,6 114,6 112,7 110,6 109,4 108,3 106,7 105,6 108,2
2006 92,9 96,1 96,1 102,0 102,8 102,9 104,6 105,8 106,8 107,9 109,4 104,3
2007 112,9 117,8 116,1 115,8 116,4 115,5 114,3 113,2 112,2 111,6 112,3 116,7
2008 106,5 107,9 113,2 106,7 105,7 107,0 107,2 108,3 109,4 109,4 117,6 102,6
2009 102,1 102,4 106,1 110,2 110,7 112,5 115,9 116,5 116,8 118,5 119,8 120,8
2010 102,4 101,7 95,0 99,9 100,7 99,2 100,8 100,4 100,4 103,1 102,3 101,3
2011 113,3 122,6 123,2 117,1 113,0 113,4 111,5 112,8 112,3 113,3 112,7 111,6
2012 89,1 114,4 109,7 112,5 114,1              
 

Индекс цен производителей промышленных товаров, %
Industrial producer price indice, as % of the corresponding period of the previous year

2000 155,5 155,3 159,2 158,8 156,8 155,2 155,7 152,7 146,8 145,2 144,3 143,5
2001 139,2 139,8 138,8 138,5 140,3 139,2 137,2 135,5 133,6 131,6 129,1 126,8
2002 102,3 101,9 102,1 104,0 103,9 104,3 104,9 105,5 106,2 107,2 108,5 109,3
2003 116,0 117,4 116,4 114,8 114,7 114,5 114,6 115,0 114,9 115,0 115,0 115,0
2004 114,9 114,8 114,8 116,5 116,0 116,2 116,6 116,7 117,1 117,4 117,3 117,1
2005 98,4 98,0 98,9 98,5 98,8 98,9 98,9 99,0 99,0 98,8 98,7 99,0
2006 118,5 119,4 117,9 118,8 121,5 121,6 121,8 121,6 121,6 121,7 122,0 122,0
2007 118,3 119,1 119,3 118,9 117,6 117,8 118,4 118,7 118,5 118,7 118,7 118,4
2008 108,5 118,9 122,9 124,4 126,1 127,8 128,6 128,4 127,6 125,5 123,1 120,6
2009 83,1 79,8 86,1 85,8 86,4 87,3 88,2 90,5 92,5 94,9 97,6 101,1
2010 148,7 153,3 148,5 147,8 143,9 139,9 136,5 132,9 131,2 130,7 130,6 130,2
2011 100,2 97,7 99,7 100,5 100,6 101,5 101,6 102,0 102,3 103,7 104,8 105,7
2012 114,0 113,5 112,8 114,2 114,9              
 

Реальные располагаемые денежные доходы населения, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Real disposable money income of population
, as % of the corresponding period of the previous year

2000 76,0 86,3 96,3
2001 104,4 98,7 100,6 95,0
2002 123,9 106,4 106,7 107,2
2003 125,4 136,0 127,2 127,1
2004 122,0 117,8 129,0 125,4
2005 105,2 106,3 108,6 110,0
2006 115,4 113,3 114,2 110,6
2007 101,4 113,7 114,0 113,0
2008 124,3 127,3 119,6 112,2 107,2 100,2 102 100,7 100,8 103,1 101,8 107,5
2009 81,4 95,4 100,2 102,9 104,5 105,9 105,6 103,2 104,0 103,8 105,4 107,1
2010 122,5 122,4 126,9 112,5 117,6 117,6 114,8 114,4 114,4 113,1 112,1 112,0
2011 109,8 123,6 95,2 89,1 102,3 99,8 101,2 101,9 102,1 104,0 106,0 106,5
2012 105,4 113,8 142,5 129,6 125,5              
 

Денежный агрегат М2, темпы роста в % к соответствующей дате предыдущего года
The monetary supply M2, as % of the corresponding data of the previous year

2000
2001 141,7
2002 143,8 144,1 161,9 158,3 150,6 155,2 156,8 165,7 160,2 163,2 158,8 143,8
2003 141,1 134,3 122,9 116,1 123,9 112,6 122,8 121,1 125,6 131,5 137,0 131,9
2004 123,8 115,8 113,3 120,4 119,0 120,6 104,3 105,4 107,7 105,8 98,8 103,2
2005 98,0 101,6 105,0 108,9 111,0 120,2 133,7 126,7 120,8 113,5 99,6 109,9
2006 100,5 106,8 100,6 100,9 115,6 125,1 118,9 122,4 122,4 131,8 130,7 129,6
2007 295,7 273,6 302,4 281,7 255,8 236,8 237,4 240,2 254,8 244,9 379,4 359,6
2008 189,7 189,0 198,3 195,1 184,1 181,5 180,0 180,5 181,7 182,3 133,9 138,3
2009 134,2 133,7 121,3 123,6 122,5 121,9 123,4 118,9 122,3 127,5 131,1 130,3
2010 119,3 130,0 132,4 130,6 133,5 127,7 113,3 116,4 137,2 138,4 133,1 126,6
2011 155,6 147,8 152,0 153,9 153,3 160,7 182,1 172,0 143,2 138,5 137,1 134,8
2012 129,2 127,4 122,7 117,0 113,1              
 

Курс национальной валюты, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Exchange rate
, as % of the corresponding period of the previous year

2000 152,0 154,9 156,4 154,9 153,1 151,3 1,49,6 148,2 146,9 146,8 147,5 148,0
2001 147,1 148,2 147,0 146,2 145,3 144,0 141,4 138,8 136,5 133,8 131,2 129,6
2002 114,8 112,7 112,9 113,2 113,5 113,8 114,0 114,2 114,9 115,7 116,3 116,5
2003 118,2 118,1 117,2 116,6 116,2 115,9 115,6 115,0 114,1 113,0 111,9 110,7
2004 97,4 96,0 95,5 95,2 95,1 95,2 95,4 95,7 95,9 96,2 96,6 97,1
2005 103,4 104,1 104,3 104,4 104,5 104,6 104,7 104,7 104,8 104,9 104,9 104,9
2006 105,4 105,5 105,5 105,5 105,4 105,3 105,3 105,5 105,5 105,6 105,7 105,8
2007 107,2 107,1 107,1 107,1 107,0 106,8 106,4 105,8 105,3 105,0 104,6 104,4
2008 101,0 100,7 100,6 100,3 100,2 100,2 100,1 100,0 99,9 99,8 99,7 99,6
2009 101,8 107,8 108,5 112,1 121,3 127,6 115,6 117,2 118,4 119,5 120,2 120,8
2010 123,9 117,1 116,4 113,0 104,5 99,7 110,1 108,8 107,7 106,9 106,2 105,7
2011 100,7 100,8 101,2 101,5 101,9 102,5 103,1 103,7 104,3 104,7 105,0 105,3
2012 108,1 108,1 107,7 107,4 107,0              
1) В соответствии с ОКОНХ
In accordance with
CBNE.
2) Включая коммерческие грузовые автоперевозки, выполненные индивидуальными предпринимателями.
T
aking into account the commercial cargo transportation executed  by entrepreneurs-individuals.