ТУРКМЕНИСТАН
TURKMENISTAN
Основные
макроэкономические показатели
Туркменистана
(в % к предыдущему
году)*
Main
Macroeconomic Indicators of Turkmenistan
(as % of the previous
year)
|
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Валовой внутренний продукт | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 113,3 | ... | 111,0 | 114,7 | 106,1 | 109,2 | 114,7 | 111,1 | Gross domestic product |
| Продукция промышленности | 91 | 120 | 78 | 102 | ... | ... | 130 | 122 | 119 | ... | 122 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Industrial production |
| Продукция сельского хозяйства | 101 | 87 | 121 | 124 | ... | ... | ... | ... | 119 | ... | 120 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Agricultural production |
| Инвестиции в основной капитал | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1141 | 123,2 | ... | Capital investments |
| Перевозки грузов | 72 | 124 | 102 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 107 | 1042 | 1082 | Freight carried |
| Оборот розничной торговли | 73 | 98 | 104 | 102 | ... | 128 | 132 | 132 | 128 | ... | 126 | ... | ... | ... | 121 | 1173 | 1153 | 1193 | Retail trade turnover |
| Индексы цен производителей промышленных товаров | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Industrial producers price index |
| Индексы потребительских цен | ... | ... | ... | ... | ... | 1071 | ... | ... | ... | ... | 111 | ... | 1091 | ... | ... | 1051 | 105,3 | ... | Consumer price indices |
| Экспорт в страны Содружества | 56 | 115 | 42 | 34 | ... | ... | 110 | 103 | 112 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Export to CIS countries |
| Экспорт в другие страны | 192 | 64 | 49 | 147 | ... | ... | 98 | 117 | 144 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Export to other countries |
| Импорт из стран Содружества | 109 | 75 | 116 | 73 | ... | ... | 127 | 88 | 163 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Import from CIS countries |
| Импорт из других стран | 79 | 73 | 118 | 99,8 | ... | ... | 135 | 92 | 94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Import from other countries |
|
1
Декабрь в декабрю. |
|||||||||||||||||||
Основные
макроэкономические показатели Туркменистана в 2013 г.
(в
% к соответствующему периоду предыдущего года)**
Main
Macroeconomic Indicators of Turkmenistan in 2013
(as %
of the corresponding period of the previous year)
|
|
Январь-Март |
Январь-Июнь |
Январь-Сентябрь |
|
| Валовой внутренний продукт | 109,2 | Gross domestic product | ||
| Продукция промышленности | ... | Industrial production | ||
| Продукция сельского хозяйства | ... | Agricultural production | ||
| Инвестиции в основной капитал | ... | Capital investments | ||
| Перевозки грузов1 | ... | Freight carried1) | ||
| Оборот розничной торговли2 | ... | Retail trade turnover2) | ||
| Индексы цен производителей промышленной продукции | ... | Industrial producers price index | ||
| Индексы потребительских цен | ... | Consumer price indices | ||
| Экспорт в страны Содружества | ... | Export to CIS countries | ||
| Экспорт в другие страны | ... | Export to other countries | ||
| Импорт из стран Содружества | ... | Import from CIS countries | ||
| Импорт из других стран | ... | Import from other countries | ||
| 1
Включая транспортировку грузов по трубопроводам. Including pipelines. 2 В текущих ценах, включая оборот предприятий питания. Current prices, Including turnover of catering enterprises. |
||||
|
* Годовые показатели приводятся в соответствии с изданиями Статкомитета СНГ: "Содружество Независимых Государств в 2010 году" (статистический ежегодник) и "Содружество Независимых Государств в 2011 году" (краткий сборник предварительных статистических итогов). |