Основные показатели по Украине по месяцам за 2000-2011 гг. (нарастающим итогом)
Main macroeconomic indicators  of
Ukraine on months in 2000-2011 (cumulative sum)
 

Январь

January

Январь-февраль
January-February
Январь-март

January
-March
Январь-апрель
January
-April
Январь-май

January
-May
Январь-июнь

January
-June
Январь-июль

January
-July
Январь-август
January-August
Январь-сентябрь
January
-September
Январь-октябрь
January
-October
Январь-ноябрь
January
-November
Январь-декабрь
January-December
  Валовой внутренний продукт, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)1)
Gross domestic product,  
as % of the corresponding period of the previous year, constant prices1)
2000 103,4 106,1 105,2 105,5 105,4 104,7 105,0 105,3 105,6 105,1 105,4 105,9
2001 109,1 107,6 107,7 108,5 109,0 108,2 110,5 110,8 109,5 109,1 109,0 109,2
2002 103,2 103,6 105,8 104,1 103,8 105,3 104,4 104,2 105,4 104,1 104,1 105,2
2003 107,7 107,2 109,1 107,1 107,3 110,3 105,1 105,3 108,5 107,2 107,7 109,6
2004 109,0 110,2 112,9 111,5 111,3 112,8 113,5 113,6 113,4 112,7 112,4 112,1
2005 106,5 105,5 105,0 105,0 104,7 104,2 103,7 102,8 103,1 102,8 102,2 102,7
2006 100,9 101,5 104,3 102,7 104,0 105,9 105,5 105,7 106,4 106,5 106,7 107,3
2007 109,3 108,6 109,1 107,9 107,9 108,9 107,7 107,5 108,1 107,3 107,2 107,9
2008 104,9 105,8 108,5 106,2 106,4 106,2 106,5 107,1 104,3 105,8 103,6 102,3
2009 79,8 82,2 84,0 85,2
2010 104,9 106,3   104,5     104,2
2011   105,3   103,8*     106,6*     105,2
2012                    
  Продукция промышленности, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)2)
Industrial output,
as % of the corresponding period of the previous year, constant prices2)
2000 106,2 110,8 110,4 110,7 111,1 111,2 112,1 112,4 112,0 112,2 112,8 113,2
2001 121,5 117,2 117,8 118,7 119,1 118,8 118,0 117,1 116,7 116,2 115,4 114,2
2002 105,1 106,3 105,9 106,2 105,5 105,9 106,2 106,1 106,2 106,0 106,3 107,0
2003 112,1 111,1 111,0 111,7 111,9 112,6 114,0 114,7 115,3 115,7 115,6 115,8
2004 117,6 118,9 119,5 118,2 117,6 116,7 115,7 115,0 114,4 113,6 113,4 112,5
2005 109,0 107,4 107,2 106,7 106,2 105,0 103,8 103,4 103,1 103,0 102,9 103,1
2006 97,8 99,9 100,6 100,7 102,6 103,8 104,9 105,5 105,6 105,4 105,7 106,2
2007 112,2 110,1 109,3 109,5 108,9 108,4 107,9 107,9 107,7 108,0 107,9 107,6
2008 105,0 107,0 105,7 105,4 105,2 104,5 104,4 103,4 102,5 100,0 97,0 94,8
2009 66,2 67,4 68,2 68,2 68,3 69,0 69,7 70,5 71,7 73,6 76,1 78,1
2010 112,8 109,4 111,2 112,8 112,9 112,3 111,4 111,2 111,1 111,1 111,0 111,2
2011 109,7 110,5 109,7 108,5 108,5 108,7 108,7 108,9 108,6 108,2 107,8 107,3
2012 102,0 102,0                    
  Производство электроэнергии, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Production of electricity, as % of the corresponding period of the previous year
2000 98,1 100,2 99,8 99,5 98,9 98,7 99,0 99,3 99,4 99,6
2001 99,3 98,2 98,5 99,5 100,0 100,6 100,7 100,4 100,3 100,0 100,0 100,9
2002 103,2 99,2 98,6 99,3 98,8 98,8 99,0 99,1 99,4 100,0 100,1 100,4
2003 102,9 107,7 108,9 108,4 107,8 107,4 107,0 106,9 106,4 105,6 105,2 103,8
2004 95,6 97,1 96,5 96,7 98,2 99,0 99,5 99,9 100,4 100,6 100,7 101,0
2005 102,4 102,8 104,8 105,0 104,8 104,6 103,8 103,3 102,9 102,5 102,5 102,1
2006 107,0 104,2 102,2 101,2 101,5 101,7 102,7 103,5 103,8 103,9 103,9 103,9
2007 94,8 96,4 97,4 99,1 100,0 100,6 101,1 101,3 101,3 101,4 101,4 101,5
2008 108,5 106,3 104,0 103,3 102,7 102,6 102,4 102,3 102,3 101,1 99,3 98,1
2009 85,5 84,8 86,2 85,1 84,2 84,2 85,0 85,0 85,0 87,0 89,0 90,2
2010 111,8 111,3 110,0 110,9 111,2 111,1 110,0 110,0 110,0 110,0 109 109
2011 99,5 102,6 103,8 104,0 103,7 103,6 103,8 103,5 104 103 104 103
2012 100,4 105                    
 

Добыча нефти, темпы роста в % к соответствующему  периоду предыдущего года
Production of petroleum,
 as % of the corresponding period of the previous year

2000 96,8 99,2 98,6 98,0 98,0 97,8 98,0 97,9 97,6 97,2
2001 100,6 99,2 100,6 100,8 100,6 100,5 100,2 100,1 100,2 100,3 100,4 100,3
2002 99,7 99,3 98,8 99,2 99,4 99,5 99,7 99,8 100,0 100,3 100,5 100,8
2003 100,6 100,8 101,5 102,0 102,8 103,7 104,3 104,7 104,7 104,8 104,7 105,0
2004 106,2 107,0 107,3 107,5 107,3 106,8 106,4 106,3 106,6 106,7 106,4 108,9
2005 102,6 101,8 100,7 100,2 99,3 99,0 99,6 100,0 100,5 100,9 101,5 102,5
2006 106,6 107,3 107,6 107,5 108,2 108,2 107,7 107,0 105,8 104,8 104,3 103,0
2007 101,9 100,6 101,0 100,5 99,9 99,3 98,8 98,8 99,2 99,2 99,2 99,0
2008 96,1 97,5 96,5 96,6 96,8 97,3 97,2 96,7 96,2 96,0 95,9 97,1
2009 93,7 92,5 93,3 93,5 93,3 93,4 94,1 94,7 95,0 95,0 94,7 91,5
2010 90,4 90,8 89,7 88,9 89,3 89,4 88,0 89,0 89,0 89,0 89 89
2011 92,1 91,6 93,0 94,4 94,3 94,2 94,2 93,6 93 93 94 94
2012 99 102                    
 

Добыча природного газа, темпы роста в % к соответствующему  периоду предыдущего года
Production of natural gas
, as % of the corresponding period of the previous year

2000 99,7 100,7 100,2 100,4 100,4 100,0 100,1 99,8 99,5 98,9
2001 100,0 99,9 101,0 101,6 101,5 101,5 101,4 101,4 103,1 101,7 101,9 102,7
2002 101,3 101,0 101,0 101,0 101,3 101,3 101,3 101,5 100,1 101,6 101,6 101,7
2003 103,1 102,9 102,7 103,0 103,2 103,6 103,8 103,8 103,8 103,8 103,8 103,5
2004 103,2 103,9 103,5 103,6 104,1 104,2 104,3 104,3 104,3 104,3 104,1 105,8
2005 103,8 102,1 102,1 101,4 100,8 100,7 100,6 100,6 100,5 100,5 100,6 101,6
2006 102,3 102,5 102,6 102,6 102,5 101,9 101,7 101,5 101,3 101,4 101,3 101,5
2007 100,6 100,7 101,0 101,1 101,1 101,2 101,1 101,0 100,9 100,7 100,5 100,0
2008 98,7 100,0 99,6 99,5 99,5 100,0 100,3 100,4 100,6 100,9 101,0 101,6
2009 107,0 105,6 105,7 105,5 104,7 103,8 103,1 102,6 102,4 102,0 101,8 100,2
2010 91,3 91,3 91,3 92,0 92,9 93,3 94,0 94,0 94,0 94,0 94 94
2011 98,9 98,9 99,0 99,2 99,1 99,3 99,4 99,4 99,6 99,7 99,9 100
2012 99,7 101                    
 

Добыча угля, темпы роста в % к соответствующему  периоду предыдущего года
Production of coal,
as % of the corresponding period of the previous year

2000 105,5 108,8 106,1 104,2 102,9 101,7 100,8 100,3 99,5 99,0
2001 100,2 97,8 100,3 101,8 103,4 103,7 104,1 104,0 103,8 103,9 103,8 103,6
2002 103,3 103,7 101,5 101,1 99,5 99,0 98,6 98,0 98,2 98,5 98,4 98,3
2003 92,6 91,5 90,7 91,0 92,4 93,4 94,6 95,7 96,2 96,5 96,8 97,3
2004 103,7 103,9 104,7 105,4 105,4 105,5 104,6 103,6 103,1 102,5 102,0 101,3
2005 93,6 94,2 95,8 95,7 95,4 95,3 95,7 96,4 96,6 96,6 96,9 97,0
2006 100,9 103,1 103,3 101,7 102,3 102,3 102,4 102,1 101,8 101,8 101,7 101,7
2007 98,3 97,7 96,8 97,1 96,4 95,7 94,9 94,8 94,8 95,0 95,3 95,7
2008 105,2 104,5 103,6 103,7 104,3 104,2 104,6 104,9 105,0 104,8 104,1 103,5
2009 88,0 89,2 90,1 90,0 90,0 91,1 91,3 90,9 90,6 91,6 92,2 92,9
2010 101,9 98,9 99,5 101,5 102,0 102,2 97,0 97,0 98,0 98,0 98 99,3
2011 109,8 111,7 110,9 109,8 110,7 110,7 110,9 110,6 114 114 114 113
2012 103 105                    
 

Продукция сельского хозяйства, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)
Agricultural output
, as % of the corresponding period of the previous year, constant prices

2000 95,1 95,4 106,8 109,8
2001 104,3 107,9 111,3 110,2
2002 111,1 109,2 103,0 101,2
2003 101,3 94,0 83,4 89,0
2004 95,3 97,7 124,8 119,7
2005 103,9 106,4 103,4 100,1
2006 104,0 103,2 97,2 102,5
2007 105,0 106,3 94,9 93,5
2008 100,2 99,7 115,1 117,1
2009 101,7 102,6 103,3 98,2
2010 105,3 103,4   98,7 98,8   98,5
2011 105,3 105,0 105,3 104 103,5 103,2 109,1 110,5 113,7     117,5
2012 100,5 100,4                    
  Инвестиции в основной капитал (за счёт всех источников финансирования),
 темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года (в постоянных ценах)
Investment in fixed capital
(all sources of finance),  as % of the corresponding period of the previous year, constant prices
2000 126,2 121,2 114,1 114,4
2001 123,7 123,6 125,2 120,8
2002 109,6 112,4 106,2 108,9
2003 123,1 127,5 132,5 131,3
2004 152,1 132,2 134,5 128,0
2005 103,5 108,5 103,4 101,9
2006 115,9 112,2 116,1 119,0
2007 132,2 132,2 128,5 129,8
2008 110,4 108,2 104,7 97,4
2009 60,5 56,7 56,3 58,5
2010 87,5 92,6   97,1     99,4
2011   112,0   115,9     121,2      
2012                    
 

Грузооборот предприятий транспорта (без трубопроводного), темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года3)
Freight turnover of transport (excluding pipelines), as % of the corresponding period of the previous year3)

2000 117,2 120,8 119,3 117,1 115,1 113,9 113,3 112,6 112,1 110,9 110,4 109,3
2001 116,5 106,3 101,9 103,4 103,5 103,3 103,6 103,6 102,8 103,0 103,4 102,8
2002 87,3 98,0 102,3 103,6 104,9 105,3 105,3 105,3 106,2 106,7 107,2 108,5
2003 128,0 118,0 116,3 115,8 115,0 115,5 115,6 115,9 116,0 115,8 115,4 115,6
2004 107,6 111,4 111,6 110,2 108,8 108,5 108,1 107,6 106,7 105,8 105,4 104,9
2005 105,3 100,5 99,6 99,1 99,1 97,9 96,4 95,9 96,5 97,2 97,6 98,3
2006 94,8 97,3 99,8 101,4 103,9 106,3 108,3 109,6 109,8 109,7 109,5 109,4
2007 119,7 118,3 116,2 114,6 113,2 111,9 111,8 111,5 110,4 109,9 109,8 109,3
2008 103,3 109,0 109,0 109,0 108,6 108,2 107,8 107,1 107,0 105,4 102,5 99,9
2009 66,2 67,1 68,1 67,2 67,2 67,1 67,8 68,8 69,8 71,8 74,6 76,7
2010 109,0 107,9 110,3 111,7 114,1 114,8 114,4 114,2 113,3 112,5 111,8 111,6
2011 118,6 117,7 114,8 113,0 111,9 111,0 109,9 109,0 108,8 108,8 108,7 108,8
2012 99,3 96,1                    
 

Индекс цен производителей промышленных товаров, %
Industrial producer price indice, as % of the corresponding period of the previous year

2000 118,5 118,8 119,9 120,5 120,9 121,2 121,4 121,1 121,0 120,9 120,8 120,8
2001 117,8 117,1 115,6 114,4 113,5 112,8 112,1 111,4 110,8 110,1 109,4 108,7
2002 99,7 99,8 99,7 99,9 100,3 100,9 101,5 101,9 102,2 102,5 102,8 103,0
2003 106,6 106,6 107,6 107,9 107,8 107,3 107,0 106,9 107,0 107,0 107,2 107,6
2004 112,3 113,6 114,1 115,2 116,3 117,3 117,9 118,4 119,0 119,5 120,1 120,5
2005 122,5 122,4 122,2 121,9 121,6 120,9 120,1 119,4 118,8 118,2 117,4 116,7
2006 110,7 109,4 108,4 107,6 107,0 106,9 107,3 107,7 108,1 108,6 109,1 109,6
2007 115,6 116,0 116,7 117,2 117,8 118,3 118,7 118,9 119,0 119,1 119,2 119,5
2008 123,3 124,5 126,9 129,7 131,7 133,8 135,7 137,1 137,8 137,8 136,8 135,5
2009 120,4 119,7 117,3 114,3 111,6 109,2 107,2 105,6 105,1 105,1 105,8 106,5
2010 116,3 116,3 117,1 118,3 120,2 121,1 121,6 121,8 121,5 121,3 121,1 120,9
2011 118,0 119,7 119,9 120,1 119,8 119,9 119,9 119,9 120,1 119,7 119,5 119,0
2012 111,8 109,6                    
 

Реальные располагаемые денежные доходы населения, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года4)
Real disposable money income of population
, as % of the corresponding period of the previous year4)

2000 111,2 111,6 110,7 109,9
2001 104,5 105,2 106,6 109,6
2002 121,3 122,8 123,1 121,9 121,9 120,8 119,9 118,5 118,8 119,7 119,3 118,0
2003 117,8 112,1 109,3 108,6 109,2 109,1 107,6 108,1 108,2 109,0 107,8 109,1
2004 109,4 112,1 113,5 116,8 116,7 117,5 117,4 116,8 117,2 118,5 119,4 119,6
2005 129,1 126,7 125,6 126,1 127,8 128,3 128,1 127,0 125,7 124,7 123,8 123,9
2006 119,9 120,9 121,8 119,1 117,3 116,4 115,2 114,4 113,1 112,4 111,8 111,8
2007 118,3 115,2 114,6 114,4 115,2 114,9 115,5 115,0 114,8 115,4 115,5 114,8
2008 123,4 122,1 120,1 117,7 116,0 114,5 113,7 113,4 111,8 112,4 111,4 107,6
2009 89,2 93,1 91,4 91,5
2010 103,7   111,8     111     117,4
2011   108,7     103,4     110,3      
2012                      
 

Денежный агрегат М2, темпы роста в % к соответствующей дате предыдущего года
The monetary supply M2, as % of the corresponding data of the previous year

2000 144,2 147,4 148,9 149,2 147,7 144,4 148,6 148,8 140,2 137,4 139,5 144,7
2001 140,5 139,6 139,1 136,9 136,2 137,9 133,8 131,3 139,1 143,6 142,9 143,3
2002 142,7 143,5 144,4 143,1 139,6 139,6 145,1 147,6 146,5 145,0 144,1 142,2
2003 144,5 144,7 148,7 150,4 152,0 154,5 150,0 147,7 149,7 148,0 148,4 147,7
2004 147,8 148,1 145,1 145,6 148,8 144,7 145,8 147,0 151,5 146,0 142,5 132,8
2005 136,3 136,9 138,3 139,6 135,2 137,4 136,0 135,8 131,3 138,1 143,6 153,9
2006 149,7 145,6 139,2 137,0 139,8 136,6 138,8 137,0 136,7 136,3 135,3 134,3
2007 135,4 136,4 138,6 139,3 138,2 140,7 142,2 144,4 147,8 147,8 148,9 150,8
2008 151,9 151,6 152,7 152,3 149,1 148,8 147,7 144,6 137,4 136,2 132,8 131,0
2009 126,7 118,9 112,0 108,8 109,6 105,3 101,4 99,6 99,1 98,2 98,0 94,6
2010 97,5 102,2 106,9 110,1 111,6 113,2 117,2 118,5 120,9 122,7 121,7 123,1
2011 125,5 126,2 125,5 124,7 121,7 122,0 118,7 119,0 116,0 115,3 113,6 114,2
2012 112,1 112,1                    
 

Курс национальной валюты, темпы роста в % к соответствующему периоду предыдущего года
Exchange rate
, as % of the corresponding period of the previous year

2000 157,0 159,7 144,9 137,8 137,7 137,6 135,8 121,9 122,1 121,7 117,4 107,2
2001 101,0 98,0 99,1 99,9 100,2 99,4 98,7 98,3 98,2 97,6 97,2 97,4
2002 97,8 98,0 98,2 98,3 98,4 98,7 99,2 99,7 99,8 100,4 100,8 100,7
2003 100,4 100,2 100,2 100,1 100,1 100,1 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2004 100,0 99,9 99,9 99,9 99,9 99,8 99,7 99,7 99,6 99,5 99,5 99,5
2005 99,5 99,4 99,3 97,4 94,8 95,0 95,0 95,0 95,1 95,2 95,2 96,5
2006 95,2 95,3 95,4 97,3 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6
2007 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2008 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 96,1 98,7 98,3 98,1 98,8 101,1 104,3
2009 152,5 152,5 152,5 152,5 152,6 158,2 154,0 154,9 156,0 155,4 152,3 147,9
2010 103,9 103,9 103,7 103,5 103,5 103,6 103,6 103,2 102,7 102,3 102,0 101,8
2011 99,4 99,3 99,5 99,7 99,9 100,0 100,1 100,2 100,3 100,3 100,4 100,4
2012 100,5 100,6                    
1) В постоянных ценах 2007 года, начиная с 2008 года рассчитываются на дискретной основе.
 
2) С 2000г. - по КВЭД на основании данных об объемах производства в сопоставимых ценах; с 2007 года - индекс промышленной продукции рассчитан в соответствии с международными стандартами в этой сфере КДЕС (по Методике, утвержденной приказом Госкомстата от 02.08.2005г. №224, которая размещена на веб-сайте Госкомстата Украины). 
 
3)  Включая коммерческие грузовые автоперевозки, выполненные индивидуальными предпринимателями.
Taking into account the commercial cargo transportation executed  by entrepreneurs-individuals.
4)  С 2009 года данные рассчитываются  на дискретной основе (поквартально).
 
 
* Квартал 2011 г. к соответствующему кварталу 2010 г.