РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Валовой внутренний продукт | 95,9 | 96,4 | 101,4 | 94,7 | 106,4 | 110,0 | 105,1 | 104,7 | 107,3 | 107,2 | 106,4 | 106,7 | 108,1 |
| Продукция промышленности | 95 | 92 | 101 | 95 | 109 | 109 | 103 | 103 | 109 | 108 | 104 | 104 | 106,3 |
| Продукция сельского хозяйства | 92 | 95 | 102 | 87 | 104 | 108 | 108 | 102 | 101 | 103 | 102 | 103 | 103,3 |
| Инвестиции в основной капитал | 90 | 82 | 95 | 88 | 105 | 117 | 110 | 103 | 112,5 | 112 | 111 | 114 | 121,1 |
| Перевозки грузов | 88 | 77 | 86 | 87 | 104 | 106 | 102 | 98 | 104 | 104 | 109 | 107 | 102,7 |
| Розничный товарооборот1) | 94 | 100,3 | 105 | 97 | 94 | 109 | 111 | 109 | 109 | 113 | 113 | 114 | 115,2 |
| Индексы цен производителей промышленной продукции2) | 275 | 126 | 107 | 119 | 171 | 132 | 108 | 118 | 113 | 129 | 113 | 110 | 125,1 |
| Индексы потребительских цен | 2312) | 1222) | 1112) | 1842) | 1372) | 1202) | 122 | 116 | 114 | 111 | 113 | 110 | 109,0 |
| Экспорт в страны Содружества |
103 |
109 |
105 |
82 |
78 |
129 |
106 |
107 |
130 |
144 |
111 |
130 |
124,3 |
| Экспорт в другие страны |
129 |
109 |
99 |
84 |
108 |
144 |
96 |
107 |
124 |
134 |
137 |
124 |
115,8 |
| Импорт из стран Содружества |
133 |
106 |
98 |
79 |
74 |
139 |
97 |
91 |
129 |
135 |
107 |
118 |
133,4 |
| Импорт из других стран |
117 |
95 |
123 |
83 |
68 |
102 |
138 |
117 |
123 |
131 |
138 |
145 |
147,2 |
1)
Без оборота предприятий питания.
2) Декабрь к декабрю.
Основные
макроэкономические показатели в 2008 г.
(в
% к соответствующему периоду предыдущего года)
|
|
Январь-март |
Январь-июнь |
Январь-сентябрь |
| Валовой внутренний продукт1) | 108,7 | 108,2 | |
| Продукция промышленности | 106,2 | 105,8 | |
| Продукция сельского хозяйства | 104,5 | ... | |
| Инвестиции в основной капитал | 120,2 | 116,9 | |
| Перевозки грузов | 107,8 | 104,9 | |
| Розничный товарооборот2) | 116,7 | 115,2 | |
| Индексы цен производителей промышленной продукции | 126,4 | 126,6 | |
| Индексы потребительских цен | 112,9 | 113,9 | |
| Экспорт в страны Содружества | 149,51 | 152,53) | |
| Экспорт в другие страны | 153,6 | 149,13) | |
| Импорт из стран Содружества | 126,46 | 131,13) | |
| Импорт из других стран | 150,8 | 151,93) |
1) Индекс выпуска продукции
по базовым видам экономической деятельности, исчисляемый
на основе данных об изменении физического объема производства
продукции сельского
хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства
и
распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта, розничной
и опто-
вой торговли.
2) Без оборота предприятий питания.
3) Январь-май 2008 в % к январю-маю 2007.
Основные макроэкономические показатели в 2008 г.
| В процентах к предыдущему месяцу |
Числен- ность безработных (на конец месяца, 1000 человек) |
Экспорт, млн. долларов США | Импорт, млн. долларов США |
Курс национа- льной валюты (рубль) за 1 доллар США (на конец месяца) |
Курс национа- льной валюты (рубль) за 1 Евро (на конец месяца) |
||||||
| Продукция промыш-ленности |
Инвестиции
в основной капитал |
Перевозки
грузов железно- дорожным транспортом1) |
Розничный товаро- оборот2) |
Индексы цен производителей промышленной продукции |
Индексы потреби- тельских цен |
||||||
| Январь | 85,9 | 30,1* | 96,0 | 73,3 | 101,6 | 102,3 | 1551,6 | 33702,1 | 13755,4 | 24,48 | 36,17 |
| Февраль | 103,0 | 119,0* | 97,4 | 100,9 | 100,6 | 101,2 | 1574,0 | 35360,9 | 19508,0 | 24,12 | 36,41 |
| Март | 111,7 | 119,3* | 109,4 | 108,3 | 100,7 | 101,2 | 1534,1 | 39400,9 | 21610,0 | 23,52 | 37,07 |
| Апрель | 95,4 | 102,2 | 96,9 | 100,3 | 104,5 | 101,4 | 1478,1 | 40213,5 | 23633,6 | 23,65 | 36,89 |
| Май | 98,1 | 121,9 | 99,6 | 102,5 | 103,5 | 101,4 | 1396,7 | 42394,5 | 22622,3 | 23,74 | 36,78 |
| Июнь | 98,6 | 116,5* | 93,6 | 101,0 | 104,9 | 101,0 | 1331,5 | ... | ... | 23,46 | 36,91 |
| Июль | |||||||||||
| Август | |||||||||||
| Сентябрь | |||||||||||
| Октябрь | |||||||||||
| Ноябрь | |||||||||||
| Декабрь | |||||||||||
* Оценка.
1) Исключая грузы, поступающие с железных дорог стран СНГ.
2) Без оборота предприятий питания.
© 2008 Межгосударственный статистический комитет СНГ